Anhalt
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Historischgenealogische Fürstellung des hochfürstlichen Hauses Anhalt und der davon abstemmenden Marggrafen zu Brandenburg, Herzoge zu Brandenburg, Herzoge zu Sachsen und Sachsen-Lauenburg | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adressbuch der Haupt- und Residenz-Stadt Dessau, nebst dem Verzeichnis der Einwohner des Dorfes Ziebigk |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1908 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adreßbuch für Stadt Cöthen 1877; 1886; 1887 | Items 1 - 3 | ||||
Adreßbuch für Stadt Cöthen 1888; 1891; 1896 | Items 1 - 3 | ||||
Adreßbuch für Stadt Cöthen mit Geuz u. Klepzig 1906/1907; Adreßbuch für Stadt u. Kreis Cöthen 1908/1909 | Items 1 - 2 | ||||
Adreßbuch für Stadt u. Kreis Cöthen 1910/1911 | |||||
Adreßbuch für Stadt u. Kreis Cöthen 1912/1913 | |||||
Adreßbuch für Stadt u. Kreis Cöthen 1916/1917 | |||||
Adreßbuch für Stadt u. Kreis Cöthen 1920/1921 | |||||
1888 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Erbzinse, 1600-1700 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1831-1870, 1828-1831 -- Heiraten 1830-1870 -- Tote 1828-1869 -- Geburten 1829-1871 -- Heiraten 1830-1871 -- Tote 1830-1869 -- Geburten 1841-1871 -- Heiraten, Tote, Geburten 1872-1875 -- Tote 1827-1848 -- Friedhofsurkunden |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1800-1870 (in Hebrew) -- Heiraten 1836-1865 -- Geburten 1828-1868 -- Tote 1828-1878 | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Tote, Heiraten 1811-1846 -- Geburten 1847-1871 | Items 6 - 8 | ||||
Heiraten 1872-1880 -- Geburten 1872-1901 -- Tote 1872-1903 -- Tote 1847-1871, 1884-1936 -- Friedhofsurkunden, Grabsteininschriften ab 1869 | |||||
Grabsteininschriften bis etwa 1910 (in Hebrew) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1801-1803 -- Geburten, Heiraten, Tote 1832-1848 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1778-1828 -- Tote 1796-1828 -- Heiraten, Geburten, Tote 1828-1871 | Items 5 - 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1838-1844 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundstück- und Ländereiakten 1550 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saalbuch 1638-1641 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Einwohnerliste, Einkommen der Pfarrer, Landsteuern 1610-1638 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ehestiftungshandbuch 1574-1583 -- Handelsbuch 1588-1602 -- Urfriedensverträge |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ratsprotokolle 1727-1785 -- Gerichtsprotokolle 1599-1607 | |||||
Eheverträge und Kaufverträge 1580-1589 | |||||
Eheverträge 1534-1568 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grenzbezeichnungen 1733 -- Grundbuch 1603 -- Lehnsachen 1472, 1488-1538 -- Lehenbücher 1470, 1367, 1477 -- Lehenbuch des Füstern Waldemar 1477 | |||||
Untertanenregister 1400-1514 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saal- und Amtsbuch des Anhallischen Schlosses, Zinszahler, Einnahmensverzeichnis an Geflügel und Eier, Beschreibung der Gärten und Wiesen, Jähl. Einkommen, Registratur über Saal- und amtsbücher des uralten Schlosses usw. 16. Jahrh. | |||||
Saal- und Lagerbuch, Index, Steuerangelegen- heiten, Dienerbesoldungen 1737 | |||||
Amtsbuch des Fürstl. Hauses, Bürgerschafts-verzeichnis, Erbzinsbuch 1668 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung des Fürstl. Hauses und Amtes Nienburg, Beschreibung der Grenzen, Zinsen, Namensregister der Dörfer 1602-1660 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung der Häuser, Güter usw., Saalbuch | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtregister 1600 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beschreibung der Gemarkung usw., Saalbuch | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fremde Gesinde 1847-1873 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungen 1885, 1890, 1895, 1900, 1905, 1910, 1919 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Meldungen 1868-1919 (Kermen) -- Meldungen 1888-1919 (Pakendorf) | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Meldungen Gewerbehilfen, Lehrlinge, Dienstboten Zieh- und Pflegekinder 1875-1899 | Item 5 | ||||
Militärstammrollen 1868-1910 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aufgebote, Anträge 1900 | Items 1-2 | ||||
Geburtenbriefe 1764-1785, 1661-1666 -- Bürgerbücher 1630-1831 -- Geburten (nachträgliche Namengebung) 1876-1938 -- Aufgebote, Anträge 1876 | |||||
Aufgebote, Anträge 1876-1877 | |||||
Aufgebote, Anträge 1878-1879 | |||||
Aufgebote, Anträge 1880-1881 | |||||
Aufgebote, Anträge 1881-1882 | |||||
Aufgebote, Anträge 1883-1884 | |||||
Aufgebote, Anträge 1884-1885 | |||||
Aufgebote, Anträge 1886-1887 | |||||
Aufgebote, Anträge 1887-1889 | |||||
Aufgebote, Anträge 1889-1890 | |||||
Aufgebote, Anträge 1890-1891 | |||||
Aufgebote, Anträge 1892-1893 | |||||
Aufgebote, Anträge 1893-1894 | |||||
Aufgebote, Anträge 1895-1896 | |||||
Aufgebote, Anträge 1896-1897 | |||||
Aufgebote, Anträge 1897-1898 | |||||
Aufgebote, Anträge 1898-1899 | |||||
Aufgebote, Anträge 1899-1900 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eigentümer, Mietsleute 1778-1818 -- Meldebücher 1857-1866 -- Bürgerrollen 1852-1912 | Items 2 - 4 | ||||
Kassenbücher 1660-1669 | Item 1 | ||||
Kassenbücher 1681-1689 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Unterbringungen Armer Personen 1841-1843 -- Im Ausland geborenen Kinder 1824-1869 -- Ausstellung von Attesten 1844-1847 -- Gesuche um Aufenthalts 1846-1847 -- Auswanderungen 1845-1867 -- Gesuche um Aufenthalts 1847-1850 | |||||
An und Abmeldungen 1846-1864 -- Gesuche um Aufenthalts 1852 -- Aufenthalt Soldatenfamilien 1852-1870 -- Gesuche um Erlaß oder Abgaben 1850-1855 -- Gesuche um Aufenthalts 1853 | |||||
Gendarmerie Bestrafungen 1825 -- Ausstellung von Attesten 1825-1828 -- Brauerei Innungs Sachen 1826 -- Armensachen 1828-1837 -- Ausstellung von Attesten 1829-1833 -- Gesuche um Auswanderungsscheine 1833-1840 -- Ausstellung von Attesten 1834-1839 -- Gesuche um Auswanderungsscheine 1840-1843 | |||||
Ausstellung von Attesten 1849-1853 -- Ackerverteilungen 1848-1855 -- Abgabenverhältnisse 1849-1857 -- Gesuche um Aufenthalts 1850-1851 | |||||
Austellung von Attesten 1853-1855 -- Gesuche um Aufenthalts 1854-1855 -- Ausstellung von Attesten 1856-1861 -- Gesuche um Aufenthalts 1856 -- Ackerverpachtungen 1856-1862 | |||||
Gesuche um Aufenthalts 1856-1857 -- Annahme von Arbeitsleuten 1857-1864 -- Gesuche um Aufenthalts 1858-1859 | |||||
Gesuche um Aufenthalts 1860-1861 -- Ackerverpachtungen 1861-1867 -- Ausstellung von Attesten 1862-1867 -- Nachlaß Heinrich Altendorf 1876-1877 | |||||
Erteilung von Bürgerscheinen 1825-1835 -- Niederlassungen 1826-1845 -- Gewinnung des Bürgerrechts 1739-1811 -- Erteilung von Bürgerscheinen 1837-1843 -- Ausstellung von Bürgerscheinen 1849-1853 -- Aufnahme neuer Bürger 1850-1853 | |||||
Aufnahme neuer Bürger 1858-1874 -- Ausstellung von Heimatscheinen 1844-1848 | |||||
Ausstellung von Heimatscheinen 1849-1855 -- Heimatsschein Angelegenheiten 1851-1870 -- Ausstellung von Heimatscheinen 1856-1869 | |||||
Verzeichnis der Heimatscheine 1863-1864 -- Erteilung von Heimatscheinen 1869-1872 | Items 1 - 3 | ||||
Aufnahme neuer Untertanen 1834, 1849-1850 -- Aufnahme neuer Untertanen 1844-1846 | Items 2 - 6 | ||||
Aufnahme neuer Untertanen 1847-1848 -- Aufnahme neuer Bürger 1856-1857 -- Besoldung der Ratsmitglieder 1661 -- Hausmannsakte, Wohnung & Bestallung 1686-1772 -- Aufnahme neuer Bürger 1875-1878 -- Einschätzung der Untertanen 1819-1823 -- Fleischscharren 1624-1631 -- Glaser Innungsbuch 1615-1760 -- Kürschner Innungsbuch 1588-1844 | |||||
Sattler Quartalsbuch 1656-1898 -- Seiler Innungsbuch 1615-1747 -- Schlosser Innungsbuch 1575-1868 -- Stellmacher Quartalsbuch 1657-1848 -- Abzug zwisch. Braunschweig & Bernburg 1613-1614 | |||||
Anspännerfuhren 1692-1730 -- Organistenstellen 1672-1718 -- Conduitenliste 1837 -- Bürgerrolle 1879-1907 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter Haacke- | |||||
Familienblätter Kaatz- | |||||
Familienblätter Leiste- | |||||
Familienblätter Seidermann- | |||||
Familienblätter Aderkas- | Item 2 | ||||
Familienblätter Benkowsky- | |||||
Familienblätter Müller- | |||||
Familienblätter Voll-Z | |||||
Familienblätter Campe- | |||||
Familienblätter Frölich- | |||||
Familienblätter Saalmann- |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärrevisionen 1829-1851 | Items 4-7 | ||||
Militärrevisionen 1867 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Umgezogenen Personen 1873 | Item 5 | ||||
Bürgerrolle 1861, 1865 Conscriptionsliste 1817 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuch 1768 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ratshandelsbuch 1562-1673 | |||||
Ratsrechnungen 1572-1683, 1728-1753 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schoßregister 1801-1835 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Melderegister 1845-1928 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vormundschaften uneheliche Kinder 1872-1888 -- Vormundschaften uneheliche Kinder 1879-1900 | Items 2 - 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verkündete Aufgebote 1876-1954 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Melderegister 7 1894-1920 (Gutsbezirk) | Item 5 | ||||
Melderegister 2 1875-1883 | Item 1 | ||||
Melderegister 1 1870-1875 | Item 1 | ||||
Melderegister 5 1891-1914 | Item 2 | ||||
Melderegister 3 1875-1898 (Neuangezogenen) -- Melderegister 4 1883-1892 (ledige Personen) | |||||
Melderegister 6 1893-1907 | |||||
Melderegister 8 1899-1914 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vereidigung gemeldeter Untertanen 1801-1866 | Item 6 | ||||
Volkszählungen 1798, 1805, 1818, 1827, 1830, 1833, 1834 | Items 7 - 12 | ||||
Volkszählungen 1836, 1837, 1840, 1843, 1846 -- Bevölkerungsliste 1849 -- Volkszählung 1849 -- Bürgerliste 1835 -- Volkszählungen 1852, 1855, 1858 | Items 1 - 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Haus-& Einschreibbuch 1705-1713, 1737-1833 -- Mietsleute 1807 -- Gewinnung des Bürgerrechts 1819-1844 -- Mietsleute 1854 | Items 2 - 6 | ||||
Auswanderung 1851-1872 -- Gewinnung des Bürgerrechts 1850-1873 | Items 1 - 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Leumundszeugnisse 1851-1855 | Item 4 | ||||
Gesindedienstbücher 1851 Impfungen | Items 9-10 | ||||
Wirtsleute 1807-1810 -- Anzeigen 1843-1855 -- Leumundserforschungen 1855 -- Attesten 1855-1858 -- Aufenthaltskarten 1857 -- Besetzungsgesuche 1856-1865 | |||||
Pol. Verfügungen 1858 -- Attesten 1859-1860 -- Heimatscheinen 1859-1869 -- Gesuche 1862-1867 | |||||
Fremde Einwohner 1862-1872 -- Attesten 1864-1869 -- Verhaltscheine 1864-1871 -- Heimatscheine 1870-1871 -- Staatsangehörigkeit 1872-1877 -- Passkarten, Wanderbücher 1866-1876 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammrolle 1868-1870, 1868-1872 -- Stammrolle 1867-1888, 1875-1895 | Items 1 - 5 | ||||
Einquartierungen Dienstpflichtigen 1846-1852 -- Einquartierungen 1849 -- Dienstpflichtigen 1861-1864 -- Kriegssteuerlisten 1854-1857 -- Konskriptionen 1852-1860 | |||||
Einquartierungen 1866 -- Fürsorge für Krieger 1866-1872 -- Landwehr Einrichtung 1808-1873 -- Konskriptionen 1864-1871 -- Beurlaubung, Entlassung 1869-1877 | Items 1 - 6 | ||||
Aushebungen 1879-1883 -- Stammrolle 1882, 1886-1891, 1887-1892, 1895 -- Stammrolle 1876 (1893-1896) -- Einquartierungen 1873 | Items 5 - 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Waisenliste 1894-1914 | Item 7 | ||||
Waisenliste 1894-1914, 1894-1916, 1895-1940 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Armenkasse Rechnungen 1726-1729, 1735-1738 | Items 4-8 | ||||
Armenkasse Rechnungen 1739-1744 | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ratsrechnungen 1594-1595, 1604-1608, 1613-1614 -- Ratsrechnungen 1616-1617, 1641-1642, 1639-1640 -- Ratsrechnungen 1647-1649, 1652-1653, 1662-1664 | Item 6 | ||||
Jahresrechnungen 1853-1857 | |||||
Jahresrechnungen 1743-1750 | |||||
Jahresrechnungen 1764-1773 | |||||
Jahresrechnungen 1860-1871 | |||||
Jahresrechnungen 1893-1901 | Items 1-8 | ||||
Jahresrechnungen 1858-1859 | Items 9-10 | ||||
Ratsrechnungen 1651-1652, 1659-1660, 1662-1663 -- Ratsrechnungen 1670-1675, 1684-1685, 1687 -- Ratsrechnungen 1689, 1696-1699 -- Ratsrechnungen 1597-1598, 1596 -- Ratsrechnungen 1654-1671 | |||||
Ratsrechnungen 1670-1685 -- Jahresrechnungen 1700-1707, 1709-1714 | |||||
Jahresrechnungen 1714-1725 | |||||
Jahresrechnungen 1725-1735 | |||||
Jahresrechnungen 1735-1743 | |||||
Jahresrechnungen 1750-1752 -- Neu erbauten Hausrechnungen 1751-1759 -- Jahresrechnungen 1752-1756 | |||||
Jahresrechnungen 1756-1760 -- Rechnung b. Kriegsdurchmärschen 1760-1761 -- Jahresrechnungen 1760-1761 -- Rechnung d. Schautz-Gräber 1761-1767 -- Jahresrechnungen 1761-1762 -- Vorspann-Rechnungen 1761-1762 -- Jahresrechnungen 1762-1764 | |||||
Jahresrechnungen 1773-1779 -- Nicolaikirche Turmbau Rechnung 1778 -- Jahresrechnungen 1779-1784 | |||||
Jahresrechnungen 1784-1795 | |||||
Jahresrechnungen 1795-1805, 1807-1809 | |||||
Jahresrechnungen 1809-1816, 1818-1820 | |||||
Jahresrechnungen 1819-1825 -- Hirtenhaus Rechnung 1824-1825 -- Straßenlaterne Rechnung 1825 -- Jahresrechnungen 1825-1827 | |||||
Jahresrechnungen 1827-1834 -- Stadt Kämmerei Rechnung 1834-1845 -- Jahresrechnungen 1835-1837 | |||||
Jahresrechnungen 1837-1846 | |||||
Jahresrechnungen 1846-1852 | |||||
Jahresrechnungen 1872-1882 | |||||
Jahresrechnungen 1883-1893 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Melderegister 1853-1935 | Item 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rekrutierungsstammrolle 1886 | Item 13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbücher 1558-1774 -- Bürgerrolle 1848, 1852 -- Bürgerbücher 1852-1884 | Items 1 - 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Urfehdenbuch 1684-1717 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Liste der Einwohner in der Residenz-Stadt Cöthen 1831 (0/574/A19); 1834 (A/265/A18); 1836 (0/577/A21); 1840 (A/567/A19); 1840 (A/387/C15); 1842 (0/572/A19); 1843 (0571/A19); 1845 (0/573/A19); 1846 (0/379/B15); 1847 (0/380/B14) | Items 1 - 10 | ||||
Einwohner-Liste aus der Stadt Cöthen 1848 (0/298/B14); Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner in der Stadt Cöthen 1848 (0/626/F23); 1849 (0/575/A19); Einwohnerliste der Stadt Cöthen 1851 (0/389/C15) | Items 1 - 4 | ||||
Liste der sämmtlichen Civil-Einwohner in der Stadt Cöthen 1852 (0/381/B15); Bürgerliste 1853 (0/319/B15); Bürger-Rolle 1854 (0/103/B14); Einwohner-Liste 1855 (0/378/B15); Bürger-Liste 1874 (0/236/A15) | Items 1 - 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärstammrollen 1851-1855 (Geb. 1831-1835) (11/284/F72); 1856-1867 (Geb. 1836-1847) (11/271/F71); 1868 (11/352/F78) | Items 1 - 3 | ||||
Militärstammrollen 1869 (11/728/G8); 1870 (11/727/G8); 1871 (11/455/G77) | Items 1 - 3 | ||||
Militärstammrollen 1872 (11/351/F78); 1873 (11/265/F71); 1874 (11/337/F78); 1875 (11/456/G77) | Items 1 - 4 | ||||
Rekrutierungs-Stammrolle 1876 (11/733/G8); 1878 (11/214/E75); 1879 (11/266/F71) | Items 1 - 3 | ||||
Militärstammrollen 1880 (11/262/F71); Rekrutierungs-Stammrolle 1881 (11/260/F71); 1882 (11/323/F77) | Items 1 - 3 | ||||
Rekrutierungs-Stammrolle 1883 (11/330/F77); 1884 (11/263/F71); 1886 (11/336/F77) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1887 (11/261/F71); 1888 (11/279/F72); 1889 (11/335/F77) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1890 (11334/F77); 1891 (11/273/F72); 1892 (11/274/F72) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1893 (11/278/F72); 1894 (11/272/F72); 1895 (11/331/F77) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1896 (11/343/F78); 1897 (11/332/F77); 1898 bis Seite 186 (11/276/F76) Fortsetzung folgt | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1898 Fortsetzung ab Seite 187 (11/276/F72); 1899 (11/333/F77); 1900 (11/268/F71); 1901 (11/264/F71) | Items 1 - 4 | ||||
Stammrolle 1902 (11/277/F72); 1903 (11/275/F72); 1904 (11/280/F72) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1905 (11/269/F71); 1906 (11/270/F71); 1907 (11/282/F72) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1908 (11/281/F72); 1909 (11/344/F78); 1910 (11/345/F78) | Items 1 - 3 | ||||
Stammrolle 1911 (11/259/F71); 1912 (11/258/F71); 1913 (11/348/F78) | Items 1 - 3 | ||||
Rekrutierungs-Stammrolle 1916 (11/349/F78) | Item 7 | ||||
Stammrolle 1914 (11/649/C28); 1915 (11/346/F78); 1917 (11/342/F78); Rekrutierungs-Stammrolle 1918 (11/347F78) | Items 1 - 4 | ||||
GEMEINDE GEUZ - Militär-Sachen 1866-1875 (11/339/F78); Rekrutierungs-Stammrolle 1876 (11/350/F78) | Items 5 - 6 | ||||
GEMEINDE GEUZ - Rekrutierungs-Stammrolle 1877 (11/454/G77); 1878 (11/734/G8); 1879 (11/453/G77); 1880 (11/811/G50); 1881 (11/810/G50); 1882/1883 (11/747/G10); 1884 (11/740/G9); 1885 (11/739/G9); 1886 (11/341/F78); 1887 (11/738/G9); 1888 (11/737/G9); 1889 (11/736/G9); 1890 (11/267/F71); 1891 (11/451/G77); 1892 (11/452/G77); 1893 (11/818/F51); 1894 (11/809/G50); 1895 (11/816/F51); 1896 (11/817/F51) | Items 1 - 19 | ||||
GEMEINDE GEUZ - Rekrutierungs-Stammrolle 1897 (11/812/G50); 1898 (11/748/G10); 1900 (11/741/G9); 1901 (11/729/G8); 1902 (11/730/G8); 1903 (11/731/G8); 1904 (11/732/G8); 1905 (11/340/F78); 1906 (11/441/G77); 1907 (11/440/G77); 1908 (11/439/G77); 1909 (11/438/G77); 1910 (11/442/G77); 1911 (11/443/G77); 1912 (11/448/G77); 1913 (11/450/G77); 1914 (11/449/G77); 1915 (11/444/G77); 1916 (11/445/G77); Geburts-Register 1900-1909 (11/820/F51) | Items 1 - 20 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbuch 1630-1729; 1819-1831 | Items 1 - 2 | ||||
Bürgerbuch 1832-1852; Köthener Bürgerbuch 1853-1876 | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1866, 1875, 1878, 1880, 1883 | |||||
1885, 1887, 1889 | |||||
1891-1893 | |||||
1895, 1896 | |||||
1897, 1899 | |||||
1900, 1902 | |||||
1903, 1904 | |||||
1905, 1906 | |||||
1907, 1908 | |||||
1909, 1910 | |||||
1911 | |||||
1912 | |||||
1913 | |||||
1914, 1914 (Nachtrag) | |||||
1916, 1919 |