Bayern
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Chronica der Freyen Reichs Stadt Speyer, darinnen von Dreyerley fürnemlich gehandelt |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1818, 1845-1858 Heiraten,Tote (Schönstätt) 1818 Taufen, Tote (Kirchdorf) 1818 | |||||
Heiraten,Tote 1858-1875 Taufen 1858-1863 Taufen (Hohenlinden) 1859 | |||||
Taufen 1863-1875 Heiraten, Tote 1862-1875 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1802-1803, 1809, 1817-1837 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1837, 1845-1860 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1875 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1864-1875 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1816, 1845-1875 (Ramsau) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verschiedene Akten 1556-1680 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1817-1825 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1813 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1809-1812 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1807-1808 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1814-1816 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1817-1825 | |||||
Eheverkündigungen, Heiratsbelege 1815-1816 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiratsbelege, Heiratsverkündigungen 1816-1829 | |||||
Heiratsbelege, Heiratsverkündigungen 1830-1843 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1776-1798 Geburten 1798-1856 | |||||
Geburten 1857-1875 Heiraten 1818-1875, 1798-1817 | |||||
Tote 1798-1875 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1857-1875 Tote 1818-1875 | |||||
Geburten 1818-1875 Heiraten 1818-1856 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1815-1817 -- Heiraten 1815-1817 -- Tote 1815-1817 -- Geburten 1817 -- Tote 1817 | Item 1 | ||||
Geburts-Index 1798-1825 -- Geburten 1818-1830 | Item 2 | ||||
Geburten 1830 -- Heirats-Index 1798-1825 -- Heiraten 1818-1830 -- Toten-Index 1798-1825 -- Tote 1818-1830 | Item 3 | ||||
Geburten 1831-1839 -- Heiraten 1831-1839 -- Tote 1831-1839 | Item 4 | ||||
Geburten 1840-1846 -- Heiraten 1840-1846 -- Tote 1840-1846 | Item 5 | ||||
Geburten 1847-1856 -- Heiraten 1847-1856 -- Tote 1847-1856 | Item 6 | ||||
Geburten 1857-1866 -- Heiraten 1857-1866 -- Tote 1857-1866 | Item 7 | ||||
Geburten 1867-1875 -- Heiraten 1867-1875 -- Tote 1867-1872 | Item 8 | ||||
Tote 1872-1875 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Urkunden zur Pfälzischen Kirchengeschichte im Mittelalter | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1735-1773 Heiraten 1735-1767 Tote 1735-1774 Konfirmationen 1735-1751 Taufen, Heiraten, Konfirmationen, Tote, Conversionen 1774-1784 Taufen, Heiraten, Tote 1785-1798 | |||||
Konfirmationen 1786 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Firmungen, Heiraten, Tote 1752-1784 Status Animarum 1756-1765 Taufen 1785-1798 Tote 1785-1794 | |||||
Heiraten 1786-1794, 1779 Heiraten, Tote 1792-1794 | Items 2-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1798 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1579-1689 | |||||
Taufen 1729-1764 Heiraten 1730-1755, 1764 Konfirmationen, Tote, Heiraten 1730-1764 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1765-1798 | |||||
Firmungen 1785-1786 (Sankt German) Taufen, Heiraten 1793-1796 (Sankt German) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tauf-Index (Lutherisch, Reformiert, Katholisch) Taufen 1686-1688 1696-1768 Heiraten 1686-1687 1698-1757 1761-1768 1758-1761 Verschiedene Akten Tote 1686-1688 1697-1768 Taufen, Heiraten, Tote 1763-1798 Konfirmanden 1781-1786 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1681-1798 (r. S.) Rückwärtig: Taufen, Heiraten, Tote 1681-1798 (l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1748-1785 -- Heiraten, Tote 1750-1785 -- Konfirmationen 1748-1785 -- Taufen, Heiraten, Tote 1786-1798 | Items 4 - 5 | ||||
9. Teil von Item 1: Taufen 1748-1785 -- Poenitenten 1758-1785 -- Heiraten 1750-1785 -- Tote 1750-1785 -- Konfirmationen 1748-1785 -- Presbyter 1745-1765 -- Taufen 1786-1798 -- Konfirmationen 1786-1798 -- Heiraten 1786-1798 -- Tote 1786-1798 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiratsbelege, Schmitt, J-Schuler 1850-1910 11792-12315 | |||||
Heiratsbelege, Berthold-Dauch 1850-1910 740-1646 | |||||
Heiratsbelege, Dauch-Eckstein 1850-1910 1646-2383 | |||||
Heiratsbelege, Schuler-Seufert 1850-1910 12315-12674 | |||||
Heiratsbelege, Zobel-Zwiesler 1850-1910 15169-15208 Archiv-Nummer Liste Alphabetisch Heiratsbelegen-Index 1850-1880 Numerisch Heiratsbelegen-Index 1881-1909 | Item 1 | ||||
Heiratsbelege, Hermannsdörf-Hümmer 1850-1910 | |||||
Heiratsbelege, Hünnerkopf-Keilholz 1850-1909 | |||||
Heiratsbelege, Maas-Münch 1850-1910 8139-9048 | |||||
Heiratsbelege, Abel-Bertold 1850-1911 1-740 | Items 3-9 | ||||
Heiratsbelege, Eder-Friedrich 1850-1910 2384-3344 | |||||
Heiratsbelege, Fries-Gröbsch 1850-1910 3345-4294 | |||||
Heiratsbelege, Groh-Hermann 1850-1910 4295-5156 | |||||
Heiratsbelege, Stenger-Sundermann 1850-1910 13052-13058, 13051, 13033-13050, 13059-13435 | |||||
Heiratsbelege, Seufert-Stengel 1850-1910 12674-13032 | |||||
Heiratsbelege, Rudloff-Scheller 1850-1910 10800-11312 | |||||
Heiratsbelege, Reus-Rudloff 1850-1910 10271-10779 | |||||
Heiratsbelege, Raab-Reul 1850-1910 9969-10270 | |||||
Heiratsbelege, Mümpfer-Quernbach 1850-1910 9049-9968 | |||||
Heiratsbelege, Krebs-Lyr 1850-1910 | |||||
Heiratsbelege, Keim-Kraus 1850-1909 | |||||
Heiratsbelege, Tasch-Wächter 1850-1910 13436-13977 | |||||
Heiratsbelege, Wägelein-Wieland 1850-1910 13978-14618 | |||||
Heiratsbelege, Wiemer-Zizlsperger 1850-1910 14619-15168 | |||||
Heiratsbelege, Scheller-Schmitt, J 1850-1910 11312-11791 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Becherbach, Pfalz, Bavaria; Evang.-luth. Kirche, computer printout, christenings 1616-1798 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Geschichte der Protestantische Kirche der Pfalz, mit besonderer Berücksichtigung der pfälzischen Profangeschichte | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Inventar Geburten, Heiraten, Tote 1798-1817 Standesamtsverzeichnis 1798-1817 | |||||
Standesamtsverzeichnis 1798-1817 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1807-1810 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1811-1814 | |||||
Verschiedene Orte Geburten, Heiraten, Tote 1799, 1798-1799 | |||||
NIEDERKIRCHEN (IM OSTERTHAL), ULMET, QUIRN-BACH: Geburten, Heiraten, Tote 1802-1806 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1815-1817 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1799, 1818-1850 Heiraten, Tote 1799 | |||||
Heiraten 1818-1832 | |||||
Heiraten 1866-1875 | |||||
Geburten 1831-1875 | |||||
Geburten 1876-1890 | |||||
Heiraten 1833-1844 | |||||
Heiraten 1844-1852 | |||||
Heiraten 1853-1865 | |||||
Heiraten 1876-1906 | |||||
Tote 1818-1875 | |||||
Tote 1876-1906 | |||||
Heiraten 1835-1847 | |||||
Heiraten 1818-1860 | |||||
Heiraten 1861-1875 | |||||
Tote 1818-1875 | |||||
Heiraten 1838-1875 | |||||
Tote 1818-1875 | |||||
DITTWEILER: Geburten, Tote 1799 Geburten 1818-1875 | |||||
Heiratsproklamationen 1818-1875 Heiraten 1819-1834 | |||||
FROHNHOFEN: Geburten, Heiraten, Tote 1799-1801 Geburten 1810-1875 | |||||
Proklamationen 1818-1875 Heiraten 1818-1837 | |||||
Proklamationen, Heiraten 1818-1875 | |||||
Geburten 1891-1906 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Apr-Juni 1868 | |||||
Jan-März 1868 | |||||
Juli-Sept 1868 | |||||
Okt-Dez 1868 | |||||
Juli-Sept 1869 | |||||
Jan-März 1871 | |||||
Apr-Juni 1871 | |||||
Juli-Sept 1871 | |||||
Okt-Dez 1871 | |||||
Jan-Dez 1871, unehelich | |||||
Apr-Jun 1902 | |||||
Jan-März 1903 | |||||
Okt-Dez 1903 | |||||
Apr-Juni 1904 | |||||
Apr-Juni 1905 | |||||
Apr-Juni 1879 | |||||
Juli-Sept 1879 | |||||
Jan-Juni 1825 | |||||
Juli-Dez 1825 | |||||
Jan-Juni 1830 | |||||
Jan-Juni 1817 | |||||
Juli-Dez 1828 | |||||
Juli-Dez 1851 | |||||
Juli-Sept 1872 | |||||
Okt-Dez 1873 | |||||
Apr-Juni 1875 | |||||
Apr-Juni 1878 | |||||
Jan-März 1884 | |||||
Juli-Sept 1888 | |||||
Apr-Juni 1889 | |||||
Okt-Dec 1892 | |||||
Juli-Sept 1893 | |||||
Apr-Juni 1900 | |||||
Jan-Dez 1850, unehelich | |||||
Jan-Dez 1860, unehelich | |||||
Jan-Dez 1868, unehelich | |||||
1832-1833 unehelich | |||||
Jan-Dez 1867, unehlich | |||||
Jan 1834-Sept 1835, unehelich | |||||
Okt 1835-Okt 1837, unehelich | |||||
Okt 1837-Sept 1838, unehelich | |||||
Okt 1838-Sept 1839, unehelich | |||||
Okt 1839-Sept 1841, unehelich | |||||
Okt 1841-Sept 1842, unehelich | |||||
Okt 1842-Sept 1844, unehelich | |||||
Okt 1844-Sept 1845, unehelich | |||||
Okt 1845-Sept 1847, unehelich | |||||
Okt 1847-Dez 1848, unehelich | |||||
Jan-Dez 1849, unehelich | |||||
Jan-Dez 1851, unehelich | |||||
Jan-Dez 1853, unehelich | |||||
Jan-Dez 1854, unehelich | |||||
Jan-Dez 1855, unehelich | |||||
Jan-Dez 1856, unehelich | |||||
Jan-Dez 1857, unehelich | |||||
Jan-Dez 1858, unehelich | |||||
Jan-Dez 1859, unehelich | |||||
Jan-Dez 1861, unehelich | |||||
Jan-Dez 1862, unehelich | |||||
Jan-Dez 1863, unehelich | |||||
Jan-Dez 1864, unehelich | |||||
Jan-Dez 1865, unehelich | |||||
Jan-Dez 1866, unehelich | |||||
Jan-Dez 1869, unehelich | |||||
Jan-Dez 1870, unehelich | |||||
Jan-Dez 1872, unehelich | |||||
Jan-Dez 1873, unehelich | |||||
Jan-Dez 1875, unehelich | |||||
Jan-Dez 1876, unehelich | |||||
Jan-Dez 1877, unehelich | |||||
Jan-Dez 1878, unehelich | |||||
Jan-Dez 1879, unehelich | |||||
Jan-Dez 1880, unehelich | |||||
Jan-Dez 1881, unehelich | |||||
Jan-Dez 1882, unehelich | |||||
Jan-Dez 1883, unehelich | |||||
Jan-Dez 1884, unehelich | |||||
Jan-Dez 1885, unehelich | |||||
Jan-Dez 1886, unehelich | |||||
Jan-Dez 1887, unehelich | |||||
Jan-Dez 1888, unehelich | |||||
Jan-Dez 1889, unehelich | |||||
Jan 1890-Jan 1891, unehelich | |||||
Jan-Dez 1891, unehelich | |||||
Jan-Dez 1892, unehelich | |||||
Jan-Dez 1893, unehelich | |||||
Jan-Dez 1894, unehelich | |||||
Jan-Dez 1895, unehelich | |||||
Jan-Dez 1896, unehelich | |||||
Jan-Dez 1897, unehelich | |||||
Jan-Dez 1898, unehelich | |||||
Jan-Dez 1899, unehelich | |||||
Jan-Dez 1900, unehelich | |||||
Jan-Dez 1901, unehelich | |||||
Jan-Dez 1902, unehelich | |||||
Jan-Dez 1903, unehelich | |||||
Jan-Dez 1904, unehelich | |||||
Jan-Dez 1905, unehelich | |||||
Jan-Juni 1839 | |||||
Juli-Dez 1838 | |||||
Jan-Juni 1838 | |||||
Juli-Dez 1837 | |||||
Jan-Juni 1837 | |||||
Juli-Dez 1836 | |||||
Jan-Juni 1836 | |||||
Juli-Dez 1831 | |||||
Jan-Juni 1831 | |||||
Juli-Dez 1830 | |||||
Juli-Dez 1829 | |||||
Jan-Juni 1829 | |||||
Jan-Juni 1828 | |||||
Juli-Dez 1827 | |||||
Jan-Juni 1827 | |||||
Juli-Dez 1826 | |||||
Jan-Juni 1826 | |||||
Juli-Dez 1817 | |||||
Jan-Juni 1818 | |||||
Juli-Dez 1818 | |||||
Jan-Juni 1819 | |||||
Juli-Dez 1819 | |||||
Jan-Juni 1820 | |||||
Juli-Dez 1820 | |||||
Jan-Juni 1822 | |||||
Jan-Juni 1821 | |||||
Jan-Juni 1823 | |||||
Juli-Dez 1823 | |||||
Jan-Juni 1833 | |||||
Juni-Dec 1833 | |||||
Jan-Juni 1834 | |||||
Juli-Dez 1834 | |||||
Jan-Juni 1835 | |||||
Juli-Dez 1835 | |||||
Juli-Dez 1839 | |||||
Juli-Dez 1832 | |||||
Jan-Juni 1832 | |||||
Aug-Dez 1824 | |||||
Jan-Juli 1824 | |||||
Juli-Dez 1822 | |||||
Juli-Dez 1821 | |||||
Juli-Dez 1816 | |||||
Jan-Juni 1816 | |||||
Juli-Dez 1815 | |||||
Jan-Juni 1815 | |||||
Juli-Dez 1814 | |||||
Jan-Juni 1814 | |||||
Juli-Dez 1813 | |||||
Jan-Juni 1813 | |||||
Juli-Dez 1812 | |||||
Jan-Juni 1812 | |||||
1811 | |||||
Jan-Juni 1840 | |||||
Juli-Dez 1840 | |||||
Jan-Juni 1841 | |||||
Juli-Dez 1841 | |||||
Jan-Juni 1842 | |||||
Juli-Dez 1842 | |||||
Jan-Juni 1843 | |||||
Juli-Dez 1843 | |||||
Jan-Dez 1844 | |||||
Jan-Dez 1845 | |||||
Jan-Juni 1846 | |||||
Juli-Dez 1846 | |||||
Jan-Juni 1847 | |||||
Juli-Dez 1847 | |||||
Jan-Dez 1848 | |||||
Jan-Dez 1849 | |||||
Jan-Juni 1850 | |||||
Juli-Dez 1850 | |||||
Jan-Juni 1851 | |||||
Jan-Juni 1852 | |||||
Juli-Dez 1852 | |||||
Jan-Dez 1852 | |||||
Jan-Juni 1853 | |||||
Juli-Dez 1853 | |||||
Jan-Juni 1854 | |||||
Juli-Dez 1854 | |||||
Jan-Juni 1855 | |||||
Juli-Dez 1855 | |||||
Jan-Juni 1856 | |||||
Juli-Dez 1856 | |||||
Jan-Juni 1857 | |||||
Juli-Dez 1857 | |||||
Jan-Juni 1858 | |||||
Juli-Dez 1858 | |||||
Jan-Juni 1859 | |||||
Juli-Dez 1859 | |||||
Jan-Juni 1860 | |||||
Juli-Dez 1860 | |||||
Jan-Juni 1861 | |||||
Juli-Dez 1861 | |||||
Jan-Juni 1862 | |||||
Juli-Dez 1862 | |||||
Jan-Juni 1863 | |||||
Juli-Dez 1863 | |||||
Jan-Juni 1864 | |||||
Juli-Dez 1864 | |||||
Jan-Juni 1865 | |||||
Jani-Juni 1866 | |||||
Juli-Dez 1866 | |||||
Juli-Dez 1865 | |||||
Jan-Juni 1867 | |||||
Jan-März 1869 | |||||
Juli-Dez 1867 | |||||
Apr-Juni 1869 | |||||
Okt-Dez 1869 | |||||
Jan-März 1870 | |||||
Apr-Juni 1870 | |||||
Juli-Sept 1870 | |||||
Okt-Dez 1870 | |||||
Apr-Juni 1872 | |||||
Jan-März 1872 | |||||
Okt-Dez 1872 | |||||
Jan-März 1873 | |||||
Apr-Juni 1873 | |||||
Juli-Sept 1873 | |||||
Jan-Apr 1874 | |||||
Mai-Juli 1874 | |||||
Aug-Sept 1874 | |||||
Okt-Dez 1874 | |||||
Jan-März 1875 | |||||
Okt-Dez 1894 | |||||
Juli-Sept 1894 | |||||
Apr-Juni 1894 | |||||
Jan-März 1893 | |||||
Apr-Juni 1893 | |||||
Okt-Dez 1893 | |||||
Jan-März 1894 | |||||
Apr-Juni 1888 | |||||
Juli-Sept 1890 | |||||
Okt-Dec 1890 | |||||
Jan-März 1891 | |||||
Apr-Juni 1891 | |||||
Juli-Sept 1891 | |||||
Okt-Dez 1891 | |||||
Jan-März 1892 | |||||
Apr-Juni 1892 | |||||
Juli-Sept 1892 | |||||
Juli-Sept 1889 | |||||
Okt-Dez 1889 | |||||
Jan-März 1890 | |||||
Apr-Juni 1890 | |||||
Juli-Sept 1887 | |||||
Okt-Dez 1887 | |||||
Jan-März 1888 | |||||
Okt-Dez 1888 | |||||
Jan-März 1889 | |||||
Apr-Juni 1887 | |||||
Apr-Juni 1884 | |||||
Juli-Sept 1884 | |||||
Okt-Dez 1884 | |||||
Jan-März 1885 | |||||
Apr-Juni 1885 | |||||
Okt-Dez 1885 | |||||
Jan-März 1886 | |||||
Jan-März 1887 | |||||
Apr-Juni 1886 | |||||
Juli-Sept 1886 | |||||
Okt-Dez 1886 | |||||
Juli-Sept 1885 | |||||
Okt-Dez 1883 | |||||
Juli-Sept 1883 | |||||
Apr-Juni 1883 | |||||
Jan-März 1883 | |||||
Okt-Dez 1882 | |||||
Juli-Sept 1882 | |||||
Apr-Juni 1882 | |||||
Jan-März 1882 | |||||
Okt-Dez 1881 | |||||
Juli-Sept 1881 | |||||
Apr-Juni 1881 | |||||
Jan-März 1881 | |||||
Okt-Dez 1880 | |||||
Juli-Sept 1880 | |||||
Apr-Juni 1880 | |||||
Jan-März 1880 | |||||
Okt-Dez 1879 | |||||
Jan-März 1879 | |||||
Okt-Dez 1878 | |||||
Juli-Sept 1878 | |||||
Jan-März 1878 | |||||
Okt-Dez 1877 | |||||
Juli-Sept 1877 | |||||
Apr-Juni 1877 | |||||
Jan-März 1877 | |||||
Okt-Dez 1876 | |||||
Juli-Sept 1876 | |||||
Apr-Juni 1876 | |||||
Jan-März 1876 | |||||
Okt-Dez 1875 | |||||
Juli-Sept 1875 | |||||
Jan-März 1895 | |||||
Apr-Juni 1895 | |||||
Juli-Sept 1895 | |||||
Okt-Dez 1895 | |||||
Jan-März 1896 | |||||
Apr-Juni 1896 | |||||
Okt-Dez 1896 | |||||
Jan-März 1897 | |||||
Apr-Juni 1897 | |||||
Juli-Sept 1897 | |||||
Okt-Dez 1897 | |||||
Jan-März 1898 | |||||
Juli-Sept 1896 | |||||
Apr-Juni 1898 | |||||
Juli-Sept 1898 | |||||
Okt-Dez 1898 | |||||
Jan-März 1899 | |||||
Apr-Juni 1899 | |||||
Juli-Sept 1899 | |||||
Okt-Dez 1899 | |||||
Jan-März 1900 | |||||
Juli-Sept 1900 | |||||
Okt-Dez 1900 | |||||
Jan-März 1901 | |||||
Apr-Juni 1901 | |||||
Juli-Sept 1901 | |||||
Okt-Dez 1901 | |||||
Jan-März 1902 | |||||
Juli-Sept 1902 | |||||
Okt-Dez 1902 | |||||
Apr-Juni 1903 | |||||
Juli-Sept 1903 | |||||
Jan-März 1904 | |||||
Juli-Sept 1904 | |||||
Okt-Dez 1904 | |||||
Jan-März 1905 | |||||
Juli-Sept 1905 | |||||
Okt-Dez 1905 | |||||
Jan-Dez 1908, unehelich | |||||
Jan-März 1909 | |||||
Jan-März 1906 | |||||
Apr-Juni 1906 | |||||
Juli-Aug 1906 | |||||
Aug-Sept 1906 | |||||
Okt-Dez 1906 | |||||
Jan-Dez 1906, unehelich | |||||
Jan-März 1907 | |||||
Apr-Mai 1907 | |||||
Mai-Juni 1907 | |||||
Juli-Sept 1907 | |||||
Okt-Dez 1907 | |||||
Jan-Dez 1907, unehelich | |||||
Jan-März 1908 | |||||
Apr-Juni 1908 | |||||
Juli-Sept 1908 | |||||
Okt-Dez 1908 | |||||
Apr-Juni 1909 | |||||
Juli-Sept 1909 | |||||
Okt-Dez 1909 | |||||
Jan-Dez 1909, unehelich |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1864 | |||||
1823-1824 | |||||
1812 (Juli-Dez) 1813-1814 | |||||
1815-1817 | |||||
1818-1820 | |||||
1821-1822 | |||||
1825-1826 | |||||
1827 | |||||
1828-1829 | |||||
1830-1831 | |||||
1832-1834 | |||||
1835-1836 | |||||
1837-1839 | |||||
1840-1842 | |||||
1842-1843 | |||||
1844-1845 | |||||
1846-1847 | |||||
1848-1849 | |||||
1850-1851 | |||||
1852-1853 | |||||
1854-1855 | |||||
1856-1857 | |||||
1858-1859 | |||||
1860 | |||||
1861 | |||||
1862 | |||||
1863 | |||||
1865 | |||||
1866 | |||||
1867 | |||||
1868 |