Hamburg
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
A-F (1689-1767) | |||||
G-M (1689-1767) | |||||
N-R (1689-1767) | |||||
Taufen 1725-1735 -- Proklamationen 1768-1771 | Items 1 - 2 | ||||
A-Bi (1768-1815) | Item 4 | ||||
Bl-Hei (1768-1815) | |||||
He-O (1768-1815) | |||||
P-T (1768-1815) | |||||
U-Z (1768-1815) -- A-J (1816-1875) | |||||
H, K, L, M, N-S (1816-1875) | |||||
T-Z (1816-1875) -- ALTENBRUCH: (Hannoversche Untertanen) Kirchenbuchkartei A-Z (1816-1875) | Items 1 - 3 | ||||
Taufpatenkartei A-K (Frauen) 1800 | Items 4-5 | ||||
L-Z (Frauen) 1800 A-Z (Männer) 1800 | |||||
Familienbuch A-L (1700-1800) | |||||
Familienbuch M-Z (1700-1800) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
A-L (1581-1626) | Item 4 | ||||
M-Z (1581-1626) -- A-D (1660-1728) | |||||
D-J (1660-1728) | |||||
K-T (1660-1728) | |||||
S-Z (1660-1728) -- Ungestempelt 1728-1790 | |||||
Ungestempelt 1790-1815 -- A-E (1728-1790) | |||||
F-Mck (1728-1790) | |||||
Meves-T (1728-1790) | |||||
A-N (1791-1815) | |||||
N-T (1791-1815) -- A-E (1816-1875) | |||||
B-Bü (1816-1875) | |||||
H-I,M (1816-1875) | |||||
N-R (1861-1875) -- K (1816-1875) | |||||
L, S-U (1816-1875) | |||||
V-Z (1816-1875) | Item 1 | ||||
Heiratserlaubnisse und Heiraten A-Z (1694-1697) | Item 1 | ||||
Ahnentafen (von Leichenpredigten) 1777-1811 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kirchenbuchkartei A-G 1816-1875 | Item 2 | ||||
Kirchenbuchkartei B, D, H-J 1816-1875 | |||||
Kirchenbuchkartei K-O, N, P 1816-1875 | |||||
Kirchenbuchkartei Q-Z 1816-1875 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Winnungsbuch A-T 1755-1866 Schoßregister A-Z 1794-1806 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zivilstandsregister-Kartei A-ST 1811-1813 | Item 2 | ||||
Zivilstandsregister-Kartei T-Z 1811-1813 Französische Soldaten Treueide A-W 1665-1714 Testamente A-W 1718-1866 Morde und Selbstmorde ab 1562 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mikrofilm Kopie. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Versuch einer Gelehrtengeschichte von Hamburg, nach alphabetischer Ordnung mit kritischen und pragmatischen Bemerkungenn |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta personalia, 1878-1890 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammtafel Ipsen | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Amtmanns-Abrechnungen Kasten 1 A-Z Kasten 2 A-D | |||||
Amtmanns-Abrechnungen Kasten 2 D-Z Kasten 3 A-Z |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1781-1811 (l. S.) Geburten 1781-1811 (r. S. rückw.) | Item 2 | ||||
Geburten 1811-1815 (l. S.) Geburten 1811-1815 (r. S. rückw.) | Item 3 | ||||
Geburten 1816-1829 (r. S. rückw.) Geburten 1816-1829 (l. S.) | Item 3 | ||||
Geburten 1830-1840 (r. S.) Geburten 1830-1840 (l. S. rückw.) | Item 1 | ||||
Geburten 1852-1860 (r. S.) Geburten 1852-1860 (l. S. rückw.) | Item 1 | ||||
Geburten 1861-1865 (l. S.) Geburten 1861-1865 (r. S. rückw.) | Item 2 | ||||
Geburts-Index 1830-1851, 1816-1829 (r. S.) Geburts-Index 1852-1860, 1861-1865 (r. S.) Geburts-Index 1861-1865, 1852-1860 (l. S. rück Geburts-Index 1816-1829, 1830-1851 (l. S. rück | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1860-1877 (l. S.) Taufen 1860-1877 (r. S. rückw.) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City : Gefilmt durch the Genealocigal Society of Utah, 1960. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
HOLSTEIN: SEGEBERG AMT Segeberg Kaltenkirchen Bramstedt (Bad Bramstedt) Großenaspe (Gross Aspe) Leezen Bornhöved Kaltenkirchen Bramstedt (Bad Bramstedt) Flecken Bramstedt | |||||
HOLSTEIN: STEINBURG AMT Neuenbrook Süderau Krempe (Crempe) Gluckstadt Krempe (Crempe) Hohenfelde Borsfleth Süderau Krempe (Crempe) Horst Süderau Wilster Beidenfleth Wewelsfleth Brokdorf St. Margarethen | |||||
HOLSTEIN: TRAVENTHAL AMT Segeberg Oldesloe Pronstorf Warder | |||||
HOLSTEIN: TREMSBÜTTEL AMT Bargteheide Bergstedt Eichede Leezen (Leetzen) Rahlstedt (Alt) Sülfeld (Sülfeldt) | |||||
HOLSTEIN: TRITTAU AMT Eichede Siek (Sieck) | |||||
HOLSTEIN: TRITTAU AMT Siek (Sieck) Trittau Sülfeld Rahlstedt (Alt) Bergstedt Eppendorf (nu i Hamburg) Kaltenkirchen Oldesloe |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fasz. 4000 Tote 1864 | Item 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
HOLSTEIN (TRAVENTHAL AMT): Segeberg, Oldesloe, Pronstorf, Warder -- HOLSTEIN (TREMSBÜTTEL AMT): Bargteheide, Sülfeld, Eichede, Leezen (Leetzen), Rahlstedt, Bergstedt -- HOLSTEIN (TRITTAU AMT): Bergstedt, Eichede, Bargteheide?, Eichede, Rahlstedt (Al |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hamburgisches Adreß-Buch (HH3202/2) 1838; Altonaisches Adreßbuch 1838 | Items 1 - 2 | ||||
Hamburgisches Adreß-Buch (HH3202/2) 1855; Altonaisches Adreßbuch 1855; Anhang zum diesjährigen Adreß-Buche (Y/1710) 1855 | Items 1 - 3 | ||||
Hamburgisches Adreß-Buch (HH3202/2) 1875 bis Zweiter Abschnitt S. 624 Fortsetzung folgt | |||||
Altonaer Adreßbuch (A7/1) 1922; Hamburger Handels-, Industrie- u. Gewerbe-Adreßbuch 1922 | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lista de pasajeros, 1876-1903 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hamburgum Literatum, 1701, 1716, 1719 | Items 6 - 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hamburg-Altonaer Adress-Buch für Handel u. Gewerbe, 1849 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verzeichnis, 1895 (Juni u. Dez.) |