Mecklenburg
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
MÖLLENBECK: Taufen 1752-1885 Konfirmationen 1834-1882 Heiraten 1752-1907 Tote 1764-1925 | Items 1-4 | ||||
WARBENDE: Taufen 1863-1875 Konfirmationen 1863-1875 Heiraten 1863-1875 Tote 1863-1876 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kirchenbuch oder Verzeichnis der Geborenen, Copulierten und Gestorbenen in der Militärgemeinde des Herzoglich Mecklenburgischen Regimentes von Gluer & Grenadierbataillons von Both |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1851 (Neuensund) | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Pragmatisches Handbuch der Mecklenburgischen Geschichte | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahrgang 1836 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bd. 1-9 S. 1-41 | Item 5 | ||||
Bd. 9 S. 40-105 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bücher 1-7 bis 1436 | |||||
Bücher 8-14 bis 1679 | |||||
Bücher 15-19 bis 1756 | |||||
Index A-Z | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bd. 1. Mich. 1419-1499 -- Bd. 2. Mich. 1499-Ost. 1611 | Item 1 | ||||
Bd. 3. Ost. 1611-Mich. 1694 | Item 2 | ||||
Bd. 4. Mich. 1694-Ost 1789 -- Mit Anhang: Die Matrikel der Universität Bützow. Mich. 1760-Ost. 1789 | Item 1 | ||||
Bd. 5. Ost. 1789-30 Juni 1831 / Ernst Schäfer | Item 2 | ||||
Bd. 6. Der Matrikel: Personen- und Ortsregister A-O / Ernst Schäfer -- Bd. 7. Der Matrikel: Personen- und Ortsregister P-Z. Anhang: Sachregister / Ernst Schäfer | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1901 | |||||
1936-1937 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1875 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1874 Heiraten 1814-1871 Tote 1813-1877 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1821-1874 Heiraten 1813-1874 Tote 1820-1873 | Items 4-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1812-1848, 1867-1869, 1835-1895, 1897-1944, 1871-1884, 1849-1864 Geburten 1812-1899 Heiraten 1842-1871, 1813-1839, 1894, 1897 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Einzelurkunden 1868-1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1883 Heiraten 1819-1859 Heiraten 1871-1935 Tote 1872-1937 Geburten ca. 1900? Tote 1813-1872 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1879 Heiraten 1814-1876 Tote 1813-1884 Familienregister 1819 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1895 Heiraten 1814-1877 Tote 1812-1891 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1806-1890 Heiraten 1838-1870 Tote 1824-1937 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1883 Heiraten 1816-1858 Tote 1814-1883 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1814-1881 Geburten 1813-1886 Konfirmationen 1843-1871 Tote 1814-1889 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1815-1873 Heiraten 1815-1876 Tote 1825-1875 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1868-1908 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1830-1871 (r. & l. S.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1740-1807 Taufen, Heiraten, Tote,Konfirmationen 1808-1909 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1875 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote,Konfirmationen 1848-1905 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1745-1784 Taufen 1679-1744 Tote 1695-1793 Heiraten 1699-1793 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1747-1774 Taufen 1698-1747 Heiraten 1722-1774 Tote 1722-1774 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1662-1753 Heiraten 1663-1753 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1776-1821 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1875 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1875 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vipperow: Taufen, Heiraten, Tote 1705-1787 Taufen, Heiraten, Tote 1787-1909 Priborn: Taufen, Heiraten, Tote 1706-1787 Taufen, Heiraten, Tote 1787-1909 Zielow: Taufen, Heiraten, Tote 1806-1787 Taufen, Heiraten, Tote 1801-1908 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1810-1829 (Rühlow) Tote 1810-1834 (Rühlow) Taufen 1830-1834 (Rühlow) Heiraten, Konf. 1810-1834 (Rühlow) Taufen 1834-1909 (Rühlow) Tote 1907-1909, 1834-1906 (Rühlow) Heiraten 1835-1909 (Rühlow) Konfirm. 1887-1909, 1835-1886 (Rühlow) Kommun. 1851-1908 (Rühlow) | Items 1-2 | ||||
Taufen 1810-1835 (Glienke) Tote 1810-1840 (Glienke) Taufen 1835-1840 (Glienke) Heiraten, Konf. 1810-1840 (Glienke) Taufen, Tote 1840-1909 (Glienke) Heiraten 1897-1909, 1841-1896 (Glienke) Konfirm. 1841-1909 (Glienke) Kommun. 1851-1909 (Glienke) Taufen, Tote, Heiraten 1810-1860 (Sadelkow) Kommun. 1851-1860 (Sadelkow) Konfirm. 1810-1859 (Sadelkow) | Items 3-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1875 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten 1705-1771 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1872-1895 | Item 10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1871-1875 | Item 11 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgeraufnahmen 1734-1830 Bürgerbuch & Ackerbuch 1753-1803, 1717, 1721 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgeraufnahmen 1700-1898 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgeraufnahmen 1659-1802 | Items 5-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bakendorf (D.A.) | Item 1 | ||||
Boizenburg (D.A.) | Item 2 | ||||
Boizenburg (R.A. und Stadt) | |||||
Brüel (Stadt, R.A.) | |||||
Bukow (R.A., Miekenhagen Rostocker Militär Distrikt) | |||||
Bützow (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Crivitz (D.A.) | |||||
Crivitz (R.A. und Stadt) | |||||
Dargun (D.A.) | |||||
Dobbertin (K.A., R.A.) | Item 1 | ||||
Doberan (D.A.) | |||||
Dömitz (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Eldena (D.A.) | |||||
Gadebusch (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Gnoien (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Goldberg (D.A.) | |||||
Goldberg (R.A., Stadt) | |||||
Grabow (D.A.) | |||||
Grabow (Stadt, R.A) | |||||
Grevesmühlen (D.A.) | |||||
Grevesmühlen (R.A.) | |||||
Grevesmühlen (R.A., Stadt) | |||||
Güstrow (D.A.) | |||||
Güstrow (R.A.) | Items 1-3 | ||||
Güstrow (Stadt) | |||||
Güstrow (Stadt) | |||||
Hagenow (D.A.) | |||||
Hagenow (Stadt) | |||||
Ivenack (R.A.) | Item 4 | ||||
Krakow (Stadt) Kröpelin (Stadt) Laage (Stadt) | Items 1-3 | ||||
Lübz (D.A., R.A.) | |||||
Lübz (Stadt) | Item 5 | ||||
Ludwigslust (Stadt) | Item 4 | ||||
Malchin (Stadt) | Item 1 | ||||
Malchow (K.A.) | Item 2 | ||||
Malchow (Stadt) | Item 2 | ||||
Marlow (Amt Ribnitz) | Item 3 | ||||
Marnitz (D.A.) | |||||
Mecklenburg (D.A., R.A.) | |||||
Neubukow (D.A.) | Item 3 | ||||
Neubukow (Stadt) | Item 4 | ||||
Neukalen (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Neukloster (D.A.) | |||||
Neustadt (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Neustadt (2. Filmung) (D.A., Barckow - Kronscamp) | |||||
Neustadt (2. Filmung) (D.A., Klein-Laasch - Wulfsahl) | |||||
Parchim (Stadt) | |||||
Penzlin (Stadt) | |||||
Plau (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Poel (D.A.) Redentin (D.A.) | |||||
Rehna (D.A., Stadt) | |||||
Ribnitz (D.A., R.A.) | |||||
Ribnitz (K.A., Stadt) | Items 3-4 | ||||
Röbel (Stadt) | |||||
Rossewitz (D.A.) | Item 1 | ||||
Rostock (R.A.) | |||||
Rostock (Stadt) | Item 1 | ||||
Rühn (D.A.) Rüting (D.A.) | Items 2-3 | ||||
Schwaan (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Schwerin (D.A.) | |||||
Schwerin (D.A.) | |||||
Schwerin (R.A., Stadt) | |||||
Schwerin (Stadt) | |||||
Stavenhagen (D.A., R.A.) | |||||
Stavenhagen (R.A., Stadt) | |||||
Sternberg (D.A., R.A., Stadt) | |||||
Sülze (Stadt) | Item 1 | ||||
Tempzin (D.A.) | Item 1 | ||||
Tessin (Stadt) Teterow (Stadt) | Items 2-3 | ||||
Toddin (D.A.) Toitenwinkel (D.A.) Walsmühlen (D.A.) | Items 2-4 | ||||
Waren (Stadt) | Item 4 | ||||
Warin (D.A., Bezirk) | Items 5-6 | ||||
Warnemünde (Stadt Rostock) | Item 2 | ||||
Wismar (R.A., Stadt) | |||||
Wittenburg (D.A., R.A.) | |||||
Wittenburg (R.A., Stadt) | |||||
Wredenhagen (D.A., R.A.) Zarrentin (D.A.) | |||||
Rostocker Militär Distrikte |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungslisten 1633-1634, 1677, 1689 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1794-1902 Heiraten 1813-1884 Tote 1813-1896 | Items 5-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
A-Bo 1600-1800 | |||||
Br-Du 1600-1800 | |||||
Du, Eb-Fri 1600-1800 | |||||
Fro-Hutter 1600-1800 | |||||
Ide-Kluth 1600-1800 | |||||
Knabel-Quitzow 1600-1800 | |||||
Laborn-Mowius 1600-1800 | |||||
Muchow-Pluns 1600-1800 | |||||
Poberez-Suewerkrop 1600-1800 | |||||
Suko-Stir 1600-1800 | |||||
Stöjüll-Wurlich, Z 1600-1800 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Matrikel | Items 8-9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vormundschaftsakten A-Bn | |||||
Vormundschaftsakten Br-Di | |||||
Vormundschaftsakten Do-Gl | |||||
Vormundschaftsakten Gr-Kl | |||||
Vormundschaftsakten Kn-O | |||||
Vormundschaftsakten P-Q | |||||
Vormundschaftsakten R-Scho | |||||
Vormundschaftsakten Schra-T | |||||
Vormundschaftsakten W, V, Z | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Testamente Bd. 1-5 1317-1560 | Items 5-9 | ||||
Testamente Bd. 6-13 1560-1587 | |||||
Testamente Bd. 14-19 1587-1615 | |||||
Testamente Bd. 20-25 1615-1628 | |||||
Testamente Bd. 26-29 1628-1639 | |||||
Testamente Bd. 30-33 1639-1661 | |||||
Testamente Bd. 34-39 1661-1700 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schoßregister 1342-1442 | |||||
Schoßregister 1442-1451 | |||||
Schoßregister 1451-1481 | |||||
Schoßregister 1481-1507 | |||||
Schoßregister 1507-1515 | |||||
Schoßregister 1515-1527 | |||||
Schoßregister 1527-1542 | |||||
Schoßregister 1542-1561 | |||||
Schoßregister 1561-1578 | |||||
Schoßregister 1578-1583 | |||||
Schoßregister 1583-1589 | |||||
Schoßregister 1590-1595 | |||||
Schoßregister 1595-1599 | |||||
Schoßregister 1599-1604 | |||||
Schoßregister 1604-1609 | |||||
Schoßregister 1609-1612 | |||||
Schoßregister 1612-1620 | |||||
Schoßregister 1620-1624 | |||||
Schoßregister 1624-1627 | |||||
Schoßregister 1627-1636 | |||||
Schoßregister 1636-1644 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Braubücher 1575-1578 | Items 3-5 | ||||
Braubücher 1578-1593 | |||||
Braubücher 1593-1598 | |||||
Braubücher 1598-1611 | |||||
Braubücher 1611-1633 | |||||
Braubücher 1633-1640 | |||||
Braubücher 1640-1652 | |||||
Braubücher 1652-1669 | |||||
Braubücher 1669 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kopfgeld 1522-1594 | Items 2-8 | ||||
Kopfgeld 1594-1627 | |||||
Kopfgeld 1627-1630 | |||||
Kopfgeld 1630-1633 | |||||
Kopfgeld 1633-1636 | |||||
Kopfgeld 1636-1644 | |||||
Kopfgeld 1645-1649 | |||||
Kopfgeld 1650-1652 Einnahmen 1647, 1636-1650 | |||||
Einnahmen & Ausgaben 1648-1662 | |||||
Einnahmen & Ausgaben 1663-1699 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Landbederegister 1512 Kriegssteuerregister 1522 Doppelte Landbede 1586 Hausgeld Register 1599-1617 | |||||
Hausgeld Register 1623-1630 | |||||
Hausgeld Register 1630-1637 | |||||
Hausgeld Register 1637 | |||||
Hausgeld Register 1637-1647 | |||||
Hausgeld Register 1647-1667 | |||||
Hausgeld Register 1667-1674 | |||||
Hausgeld Register 1674-1685 | |||||
Hausgeld Register 1687-1698 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Soldaten Besoldungsregister 1623-1626 | |||||
Soldaten Besoldungsregister 1626-1627 | |||||
Soldaten Besoldungsregister 1627 | |||||
Soldaten Besoldungsregister 1627-1632 | |||||
Soldaten Besoldungsregister 1632-1637 | |||||
Soldaten Besoldungsregister 1637 Lüneburger Volkes Ausgabe 1630-1636 | |||||
Lüneburger Volkes Ausgabe 1636 | |||||
Lüneburger Volkes Ausgabe 1637 | |||||
Lüneburger Volkes Ausgabe 1637 | |||||
Lüneburger Volkes Ausgabe 1637 | |||||
Lüneburger Volkes Ausgabe 1637 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1641-1647 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1647-1648 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1648 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1648-1649 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1649 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1649-1650 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1650 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1650-1655 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1655-1660 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1660-1673 | |||||
Billets Kommissariatskasse 1673-1687 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählung 1819 | |||||
Volkszählung 1819 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Journal B 1844-1857 | |||||
Journal C 1858-1871 | |||||
Journal D 1872-1883 | |||||
Journal E 1884-1894 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Meldeakten 1817-1824 | Items 2-3 | ||||
Meldeakten 1825-1847 | |||||
Meldeakten 1847-1856 | |||||
Meldeakten 1856-1868 | |||||
Meldeakten 1869-1872 | |||||
Meldeakten 1872-1875 | |||||
Meldeakten 1875-1877 | |||||
Meldeakten 1877-1880 | |||||
Meldeakten 1881-1882 | |||||
Meldeakten 1883-1884 | |||||
Meldeakten 1885-1886 | |||||
Meldeakten 1887 | |||||
Meldeakten 1887 | |||||
Meldeakten 1888 | |||||
Meldeakten 1888 | |||||
Meldeakten 1888 | |||||
Meldeakten 1889 | |||||
Meldeakten 1889 | |||||
Meldeakten 1889 | |||||
Meldeakten 1890 | |||||
Meldeakten 1890 | |||||
Meldeakten 1890 | |||||
Meldeakten 1890-1891 | |||||
Meldeakten 1891 | |||||
Meldeakten 1891 | |||||
Meldeakten 1892 | |||||
Meldeakten 1892 | |||||
Meldeakten 1893 | |||||
Meldeakten 1893 | |||||
Meldeakten 1894 | |||||
Meldeakten 1895 | |||||
Meldeakten 1896 | |||||
Meldeakten 1896 | |||||
Meldeakten 1897 | |||||
Meldeakten 1897-1898 | |||||
Meldeakten 1898 | |||||
Meldeakten 1899 | |||||
Meldeakten 1899-1900 | |||||
Meldeakten 1900 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Paßregister 1836-1870 | Item 2 | ||||
Paßregister 1871-1915 | Item 1 | ||||
Paßakten 1818-1840 | Item 3 | ||||
Paßakten 1840-1849 | |||||
Paßakten 1852-1856 | |||||
Paßakten 1856-1858 | |||||
Paßakten 1859-1861 | |||||
Paßakten 1861-1864 | |||||
Paßakten 1864-1867 | |||||
Paßakten 1867-1868 | |||||
Paßakten 1868-1870 | |||||
Paßakten 1870-1873 | |||||
Paßakten 1873-1879 | |||||
Paßakten 1879-1880 | |||||
Paßakten 1887 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gesellenregister 1841-1847 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammrollen 1800-1801 Aushebungen 1809 Stammrollen 1809 (St. Georg Hospital) Stammrollen 1809, 1811 (Heilige Geist Hospital) | |||||
Stammrollen 1821-1830 (Heilige Geist Hosp.) Aushebungen 1811 Stammrollen 1811-1813 (Heilige Geist Kammergut) Stammrollen 1811 (St. Georg Hosp.) | |||||
Stammrollen 1812-1815 (St. Georg Hosp.) Stammrollen 1820 (nicht zurück gekehrt) Stammrollen 1813-1814 (Landsturm) Stammrollen 1809-1818 (Heilige Geist Hosp.) | |||||
Stammrollen 1821, 1825, 1829-1837 (Heilige G.) | |||||
Stammrollen 1838-1849 (Heilige Geist Kammergut) | |||||
Stammrollen 1850-1858 (Heilige Geist Kammergut) | |||||
Stammrollen 1859-1866 (Heilige Geist Kammergut) | |||||
Stammrollen 1867-1868 (Heilige Geist Kammergut) Stammrollen 1821-1824 (Heilige Geist Kammergut) Stammrollen 1827-1832 (St. Georg Kammergut) | |||||
Stammrollen 1834-1853 (St. Georg) Stammrollen 1828 (St. Georg Kammergut) Stammrollen 1847 (Heilige Geist Kammerg.) Stammrollen 1854-1861 (St. Georg) | |||||
Stammrollen 1862-1864 (St. Georg) Stammrollen 1867-1869 (Heilige Geist-Dörfer) | |||||
Stammrollen 1873 (Dörfer) Stammrollen 1869-1875 (Dörfer) Stammrollen 1868-1882 (Dörfer) Stammrollen 1876 (Dörfer) Stammrollen 1876-1886 (Kammergut) | |||||
Stammrollen 1877-1883 (Kammergut) Stammrollen 1870-1871 (St. Georg) Stammrollen 1870-1876 (Heilige Geist) | |||||
Stammrollen 1883-1886, 1889-1892, 1896-1897 (St. Georg & Heilige Geist) | |||||
Stammrollen 1898-1899 (Heilige Geist, St. Georg Stammrollen 1884-1887 (Dörfer) | Items 1-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Bauern 1566 (Hospital Kammergüter) Register der Unterthanen 1764 Grundliste 1775-1786 (St. Georg) | Items 6-18 | ||||
Grundliste 1787-1805 (St. Georg) Grundliste 1789-1795 (Heilige Geist) | |||||
Grundliste 1795-1806 (Heilige Geist) | |||||
Grundliste 1806-1812 (Heilige Geist) | Items 1-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Musterrolle etc. 1799-1806 | Item 8 | ||||
Musterrolle etc. 1860-1918 A- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 B- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 C- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 D- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 E- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 F-G | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 H- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 I-J-K | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 L- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 M- | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 N-O-P | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 Q-R-S | |||||
Musterrolle etc. 1860-1918 T-U-V-W |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienakten Aa-Beck | |||||
Bock-Brück | |||||
Ha-Her | |||||
Kob-Kro | |||||
Kro-Lan | |||||
Lan-Ma | |||||
Schm-Stab | |||||
Win-Z |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hausbücher 1493-1521 Altstadt: Hausbücher 1522-1716 | |||||
Mittelstadt: Hausbücher 1517-1670 Neustadt: Hausbücher 1515-1597 | |||||
Hausbücher 1597-1746 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Land- und Gartenbuch 1325-1531 Gartenbuch 1448-1506 | Items 3-6 | ||||
Gartenbuch 1507-1741 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbuch 1364-1420 Bürgerbuch 1656-1806 (A-Z) Bürgerbuch 1684-1803 (A-Z) Bürgerbuch 1755-1859 (A-Z) Bürgerbuch 1763-1790 | |||||
Bürger Annahmen 1807-1850 (A-Z) Bürgerbuch 1808-1815 Bürgerbuch 1851-1870 (A-Z) Bürgerbuch 1860-1870 (A-Z) Bürgerbuch 1818-1842 Bürgerbuch 1855-1870 | |||||
Bürgerbuch 1857-1863 Bürgerbuch 1567-1579 Bürgerbuch 1569-1575 Bürgerbuch 1579-1627 Bürgerbuch 1580-1597 Bürgerbuch 1597-1602 | |||||
Bürgerbuch 1596-1625 | |||||
Bürgerbuch 1626-1650 | |||||
Bürgerbuch 1651-1677 Bürgerbuch 1690-1719 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbücher 1600-1656, 1691-1731, 1751-1845 | |||||
Bürgerbücher 1846-1869, 1857-1873, 1870-1916 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auswanderungsakten 1864-1891 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schoßregister 1630-1686 | Item 3 | ||||
Schoßregister 1632-1641 | |||||
Schoßregister 1632-1637 | |||||
Schoßregister 1641-1649 | |||||
Schoßregister 1651-1662 | |||||
Schoßregister 1628-1629 | |||||
Schoßregister 1639 | |||||
Schoßregister 1628 Türkensteuer 1665 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungen 1799-1829 | |||||
Volkszählungen 1830-1848 | |||||
Volkszählungen 1849-1857 | |||||
Volkszählungen 1858-1863 | |||||
Volkszählungen 1863-1867 | |||||
Volkszählungen 1830-1838 | |||||
Volkszählungen 1819 Volkszählungen 1819 (Dörfer) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vormundschaften 1472-1802 | |||||
Nachlaßinventare 1493-1617 | |||||
Nachlaßinventare 1624-1689 | |||||
Nachlaßinventare 1691-1756 | |||||
Nachlaßinventare 1756-1800 | |||||
Erbschaften 1447-1570 | |||||
Erbschaften 1571-1590 | |||||
Erbschaften 1591-1610 | |||||
Erbschaften 1611-1630 | |||||
Erbschaften 1631-1700 | |||||
Testamente 1500-1700 A-E | |||||
Testamente F-J | |||||
Testamente K-O | |||||
Testamente P-S | |||||
Testamente T-Z | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stadtbücher 1250-1297, 1322-1329 | Items 4-6 | ||||
Stadtbuch 1680 (1500-1840) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
A #1-7 | |||||
A #8-19 | |||||
A #20-21 | |||||
A #22-33 | |||||
A #34-37 | |||||
A #38-48 | |||||
A #49-52 | |||||
A #53-59 | |||||
A #60-64 | |||||
A #64-66 | |||||
A #67-89 | |||||
A #90-114 | |||||
A #115-140 | |||||
A #141 | |||||
A #142 | |||||
A #143-167 | |||||
A #168-171 | |||||
A #172-209 | |||||
A #210-260 | |||||
A #261-282 | |||||
B #1-6 | |||||
B #7 | |||||
B #8-23 | |||||
B #24-35 | |||||
B #36-42 | |||||
B #43-46 | |||||
B #47-64 | |||||
B #65-83 | |||||
B #84-93 | |||||
B #94-104 | |||||
B #105-106 | |||||
B #107-109 | |||||
B #110-122 | |||||
B #123-135 | |||||
B #136-149 | |||||
B #150-159 | |||||
B #160-189 | |||||
B #190-202 | |||||
B #203-217 | |||||
B #218-238 | |||||
B #238-251 | |||||
B #252-276 | |||||
B #277-308 | |||||
B #309-322 | |||||
B #323-346 | |||||
B #347-365 | |||||
B #366-368 | |||||
B #369-389 | |||||
B #390-417 | |||||
B #418-426 | |||||
B #427-430 | |||||
B #431-439 | |||||
B #440-445 | |||||
B #446-448 | |||||
B #449-461 | |||||
B #462-473 | |||||
B #474-481 | |||||
B #482-487 | |||||
B #488-507 | |||||
B #508-521 | |||||
B #522-535 | |||||
B #536-545 | |||||
B #546-568 | |||||
B #569-572 | |||||
B #572-573 | |||||
B #574-575 | |||||
B #576-578 | |||||
B #579-587 | |||||
B #588-589 | |||||
B #590-593 | |||||
B #594-596 | |||||
B #597-618 | |||||
B #619 | |||||
B #620-622 | |||||
B #623-630 | |||||
B #630-651 | |||||
B #652-696 | |||||
B #697-712 | |||||
B #713-730 | |||||
B #730-733 | |||||
B #734-752 | |||||
B #753-786 | |||||
B #787-818 | |||||
B #819-837 | |||||
B #838-848 | |||||
B #849-854 | |||||
B #855-856 | |||||
B #857-865 | |||||
B #866-892 | |||||
B #893-903 | |||||
B #904-919 | |||||
B #920-928 | |||||
B #929-941 | |||||
B #942-964 | |||||
B #965-980 | |||||
B #981-991 | |||||
B #992-1006 | |||||
B #1006-1013 | |||||
B #1013-1017 | |||||
B #1017-1023 | |||||
B #1024 | |||||
B #1025-1026 | |||||
B #1027-1034 | |||||
B #1035-1044 | |||||
B #1045-1063 | |||||
B #1064 | |||||
B #1065-1075 | |||||
B #1076-1096 | |||||
B #1096-1099 | |||||
B #1100-1116 |