Ostpreussen
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Ballethen 1824 Darkehmen 1824 Dombrowken 1824 Kleszowen 1824 Szabienen 1824 Trempen 1824 Wilhelmsberg 1824 | Items 8-15 | ||||
Darkehmen 1824 Dombrowken 1824 Kleszowen 1824 Szabienen 1824 Trempen 1824 Wilhelmsberg 1824 | Items 1-6 | ||||
Ballethen 1824 | Item 4 | ||||
Ballethen 1824 Darkehmen 1824 | |||||
Grundsteuerrolle 1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1776-1790, 1784-1790; 1801 | Item 2 | ||||
Prästationstabellen 1780-1809 | |||||
Prästationstabellen 1789-1803 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1751-1757; 1745-1750; 1757- 1763; 1775; 1757-1763; 1769-1781 | |||||
Prästationstabellen 1782-1788;1775-1788;1781;1772 | |||||
Prästationstabellen 1828;1831-1838 | Item 1 | ||||
Prästationstabellen 1799; 1781-1806; 1798-1799; 1806; 1805 | |||||
Prästationstabellen 1805;1799-1805;1807;1800-1807 1793-1812;1828;1807;1828 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1824 (Ortschaften A-Z) | Items 16-20 | ||||
Kr. Goldap 1824 | Item 7 | ||||
Kr. Goldap 1824 | Items 1-2 | ||||
Kr. Goldap 1824 | |||||
Grundsteuerrolle 1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuchindex 1825 | Items 21-24 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1782 (Mallischkehmen) | Item 8 | ||||
Kr. Gumbinnen 1824, 1783 | |||||
Kr. Gumbinnen 1824 | Item 3 | ||||
Kr. Gumbinnen 19. Jahrhundert | |||||
Kr. Gumbinnen 19. Jahrhundert; 1824 | Items 1-3 | ||||
Grundsteuerrolle 1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundsteuerrolle 1850 | |||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1823 | Items 1-7 | ||||
Kr. Heydekrug 1823 | Items 4-5 | ||||
Kr. Heydekrug 1823; 19. Jahrhundert | Items 1-3 | ||||
Kr. Heydekrug 1823 | |||||
Kr. Heydekrug 1823 | |||||
Kr. Heydekrug 1823; 1781; 1823 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Saalau 1823 | Item 1 | ||||
Georgenburg 1823 Insterburg 1823 | |||||
Grundbuchindex 1823 (Groß Auluwönen) Grundbuchindex 1823 (Groß Berschkallen) Grundbuchindex 1823 (Didlacken) | Items 8-10 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1763 (Saalau) | Item 2 | ||||
Grundbuchindex 1823 (Georgenburg) Grundbuchindex 1823 (Insterburg) Grundbuchindex 1823 (Jodlauken) Grundbuchindex 1823 (Norkitten) Grundbuchindex 1823 (Pelleninken) Grundbuchindex 1823 (Puschdorf) Grundbuchindex 1823 (Saalau) | Items 1-7 | ||||
Groß Auluwönen 1823 | Item 4 | ||||
Groß Auluwönen 1823 Klein Auluwönen 1823 Groß Berschkallen 1823 | |||||
Groß Berschkallen 1823 Didlacken 1823 Georgenburg 1823 | |||||
Jodlauken 1823 Norkitten 1823 Pelleninken 1823 Puschdorf 1823 Saalau 1823 | |||||
Grundsteuerrolle 1850 | |||||
Insterburg 1823 Jodlauken 1823 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuchindex 1825 (Wielitzken) Grundbuchindex 1825 (Gonsken) | Items 1-2 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1825 (Czychen) Grundbuchindex 1825 (Marggrabowa) Grundbuchindex 1825 (Schwentainen) Grundbuchindex 1825 (Mierunsken) | Items 16-19 | ||||
Czychen 1825 | Item 3 | ||||
Schwentainen 1825 | Items 1-2 | ||||
Czychen 1825 Marggrabowa 1825 Mierunsken 1825 Schareicken 1825 Schwentainen 1825 | |||||
Grundbuchindex 1836 (Czychen, Gonsken, Marggrabowa, Mierunsken, Schareyken, Schwentainen, Wielitzken) | Items 1-8 | ||||
Grundsteuerrolle 1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Friedrichsfelde 1840 | Item 3 | ||||
Friedrichsfelde 1840 | Items 1-3 | ||||
Friedrichsfelde 1840 | |||||
Friedrichsfelde 1840 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuchindex 1814 (Altseckenburg) | Item 10 | ||||
Heinrichswalde 1825 | Items 2-3 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1783 (Kuckernese) | Item 1 | ||||
Grundbuchindex 1825 (Heinrichswalde) Grundbuchindex 1825 (Inse) Grundbuchindex 1825 (Kaukehmen) Grundbuchindex 1825 (Neukirch) Grundbuchindex 1825 (Alt Lappienen) Grundbuchindex 1825 (Groß Skaisgirren) | Items 8-15 | ||||
Grundsteuerrolle 1850 | |||||
Heinrichswalde 1825 Inse 1825 Kaukehmen 1825 Neukirch 1825 | |||||
Alt Lappienen 1825 Groß Skaigisgirren 1825 | |||||
Groß Skaigisgirren 1825 | Items 1-2 | ||||
Heinrichswalde 1825 | |||||
Heinrichswalde 1825 | |||||
Neukirch 1825 Alt Lappienen 1825 | |||||
Groß Skaigisgirren 1825 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundbuchindex 1832 (Kassigkehmen) | Item 7 | ||||
Grundsteuerrolle 1850 | Item 1 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1833 | Items 11-14 | ||||
Kr. Ragnit 1833 | Items 1-2 | ||||
Kr. Ragnit 1833 | Items 2-4 | ||||
Kr. Ragnit 1833 | |||||
Kr. Ragnit 1833 | |||||
Grundsteuerrolle 1850 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grundsteuerrolle 1850 | Item 2 | ||||
Kr. Stallupönen 1825 | Item 1 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1835-1836 | Items 15-18 | ||||
Kr. Stallupönen 1825 | Item 3 | ||||
Kr. Stallupönen 1825 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hohenstein | Items 4-5 | ||||
Hohenstein | Items 1-2 | ||||
Hohenstein |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kr. Allenstein | Items 1-4 | ||||
Kr. Allenstein | Items 2-5 | ||||
Grundbuchindex 1836 (Kr. Allenstein) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Grundbuchindex 1833 | Items 1-5 | ||||
Kr. Tilsit 1833 Plaschken 1833 | |||||
Kr. Tilsit 1833 | Items 2-3 | ||||
Kr. Tilsit 1833 | |||||
Kr. Tilsit 1833 | |||||
Grundsteuerrolle 1850 | |||||
Plaschken 1833 | Item 1 | ||||
Grundbuchindex 1836 (Kr. Tilsit) | Items 9-12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Soldau 1836 | Item 11 | ||||
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Kr. Soldau 1836 | Item 9 | ||||
Soldau | |||||
Kr. Soldau | Items 1-3 | ||||
Dembowitz Soldau | Items 3-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Aweyden Eichmedien Nikolaiken Ribben Sensburg Schimonken Sorquitten Seehesten | Items 1-8 | ||||
Aweyden | Items 2-3 | ||||
Aweyden Eichmedien Nikolaiken Ribben Sensburg | |||||
Sensburg Schimonken Aweyden Peitschendorf Bohem Sorquitten Warpuhnen Eckertsdorf Seehesten |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1682-1803 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1853-1858 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1830-1841 (l. & r. S.) | |||||
Tote 1870-1874, 1906-1909 (l. & r. S.) | |||||
Heiraten 1705-1775 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1706-1773 (l. & r. S.) -- Heiraten 1707-1773 (l. & r. S.) (Diakonat) | |||||
Tauf-Index 1690-1705 -- Heirats-Index 1690-1705 -- Taufen 1690-1705 -- Taufen 1690-1705 (uneheliche) -- Heiraten 1690-1705 -- Tote 1690-1705 -- Taufen 1706-1755 -- Taufen 1706-1755 (uneheliche) | |||||
Tauf-Index 1706-1755 -- Taufen 1706-1742 (Diakonat) -- Heirats-Index 1705-1775 -- Tote 1706-1773 -- Tote 1706-1710 (Abschrift) | |||||
Toten-Index 1706-1740 -- Heiraten 1706-1752 -- Heiraten 1706-1772 (Diakonat) -- Heirats-Index 1706-1772 (Diakonat) -- Taufen 1743-1772 (Diakonat) -- Tauf-Index 1743-1772 (Diakonat) -- Taufen 1707-1781 (uneheliche) -- Toten-Index 1741-1772 -- Heiraten 1753-1775 | |||||
Taufen 1756-1775 -- Tauf-Index 1756-1775 -- Taufen 1756-1775 (uneheliche) -- Taufen 1776-1787 -- Tauf-Index 1776-1787 -- Taufen 1776-1787 (uneheliche) -- Tote 1772-1780 | |||||
Tote 1780-1783 -- Toten-Index 1772-1783 -- Tote 1783-1790 -- Toten-Index 1783-1790 -- Taufen 1788-1799 -- Tauf-Index 1788-1799 -- Taufen 1788-1799 (uneheliche) | |||||
Heiraten 1794-1834 | Item 1 | ||||
Taufen 1799-1815 | Item 2 | ||||
Taufen 1816-1829 | Item 1 | ||||
Taufen 1614-1620 (Abschrift) -- Taufen 1661-1689 (Abschrift) | Items 2 - 3 | ||||
Heiraten 1668-1705 | Items 4-5 | ||||
Tote 1685-1701 | Items 6-7 | ||||
Taufen 1842-1852 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1816-1829 (l. & r. S.) | |||||
Heiraten 1853-1858 (l. & r. S.) | |||||
Andere Filmung: Taufen, Heiraten 1614-1647 (r. & l. S.) -- Taufen 1661-1689 (l. & r. S.) -- Heiraten 1668-1689 (l. & r. S.) -- Tote 1685-1689 (l. & r. S.) | |||||
Tote 1706-1773 (l. & r. S.) | |||||
Tote 1772-1783 (l. & r. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1750-1881 | |||||
Taufen 1746-1875 Heiraten 1750-1851 | |||||
Taufen 1746-1875 | |||||
Heiraten 1750-1851 Tote 1750-1881 | |||||
Taufen 1746-1804 Heiraten 1750-1810 Konfirmationen 1810, 1778 Tote 1750-1753 | Item 7 | ||||
Heiraten 1571-1750 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tauf-Index I 1800-1890 | |||||
Kirchenordnung und Inventarium Lagerbuch der Kirchengemeinde 1893 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1847-1892 | |||||
Andere Verfilmung: Taufen 1635-1777 | |||||
Taufen 1778-1847 | |||||
Heiraten 1633-1823 | |||||
Heiraten 1824-1846 Verlobungen 1851-1880 Heiraten 1847-1892 | |||||
Tote 1867-1884 | |||||
Taufen 1847-1876 | |||||
Taufen 1635-1724 | |||||
Taufen 1824-1854 | |||||
Taufen 1855-1876 | |||||
Heiraten 1633-1823 | |||||
Tote 1830-1866 | |||||
Taufen 1725-1823 | |||||
Tote 1683-1829, 1807 | |||||
Tote 1683-1829, 1807 | Items 2-3 | ||||
Heiraten 1824-1846 | |||||
Tote 1867-1884 | |||||
Tote 1830-1866 | |||||
Tote 1683-1739 (l. & r. S.) Tote 1740-1829 (l. & r. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1700-1895 Tote 1847-1873 Kirchengeschichte 1690-1775 | |||||
Taufen 1793-1890 | |||||
Heiraten 1700-1895 Tote 1847-1873 | |||||
Taufen, Tote 1700-1797 | |||||
Tote 1798-1847 | Item 1 | ||||
Taufen 1793-1890 Kirchengeschichte 1838-1897 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bolken, Ostpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1800-1831 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schareyken, Ostpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1831-1850 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Benern, Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, marriages, 1567-1874 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Benern, Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, births or christenings, 1567-1875 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Glottau, Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1766-1877 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Treuburg, Ostpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1703-1731 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Marggrabowa, Ostpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1708-1717, 1795-1797, 1813-1824 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Marggrabowa, Ostpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, marriages, 1812-1835 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen Bd. 1-4 1729-1735, 1733-1739 1745-1751, 1757-1763 | Items 3-7 | ||||
Prästationstabellen Bd. 5-8 1763-1787 | |||||
Prästationstabellen Bd. 9-11 1780, 1799-1800, 1703-1723 | |||||
Prästationstabellen Bd. 11-13 1703-1723, 1805, 1797 | |||||
Prästationstabellen Bd. 14-16 1803, 1833, 1836 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung nur Grundbuchindex: Seeburg 1836 | Item 4 | ||||
Seeburg 1836 | Item 4 | ||||
Seeburg 1836, 1780-1808 | |||||
Seeburg 1807-1875 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Glottau, Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, marriages, 1776-1889 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Münsterberg, Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, marriages, 1713-1776 | Item 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Peterswalde (Heidelberg), Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1567-1870 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Peterswalde (Heilsberg), Ostpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, marriages, 1567-1846 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Königsberg, Ostpreußen, Prussia, Evang. Kirche Haberberg; computer printout, christenings, 1791-1849 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sadweitschen, Ostpreußen, Prussia, Evang.-ref. Kirche; computer printout, christenings, 1714-1735 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gawaiten, Ostpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1768-1855 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gawaiten, Ostpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, marriages, 1776-1787 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wilhelmsberg Darkehmen, Ostpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1790-1823 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1767-1829, 1834-1860 (l & r S) -- Heiraten 1801-1860 (l. & r. S.) | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Filmung: Tote 1688-1806 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1823-1846 (r. & l. S.) Taufen, Heiraten, Tote 1828-1840 Taufen 1847-1874 (r. & l. S.) | |||||
Tote 1866-1874 (r. & l. S.) Tote 1823-1867 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Findbuch der Generalhufenschoß, 1678-1772 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1912-1931, 1936 | |||||
Geburten 1884 Tote 1886-1887, 1891-1892, 1929 Geburten 1885, 1891-1894, 1896-1897, 1899 | |||||
Geburten 1889-1890 Heiraten 1911 Tote 1878, 1884, 1888, 1890, 1896-1897 Tote 1900-1901, 1908, 1913, 1919 Tote 1920 (1915), 1935 (1914) Geburten 1890 Tote 1877, 1879, 1891, 1899, 1903 Tote 1898, 1910 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 7-9 1784, 1778-1791, 1793-1805, 1786-1792, 1805-1811, 1803 | |||||
Acta Bd. 9-10 1803, 1809 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 1-3 1749-1761, 1754, 1763-1767 | Items 4-6 | ||||
Acta Bd. 3-7 1763-1779, 1772, 1779-1785, 1772-1778, 1785-1791, 1784 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 11 1849 | Item 1 | ||||
Acta Bd. 1-3 1827 | Items 3-5 | ||||
Acta Bd. 3-7 1833, 1849 | |||||
Acta Bd. 7-11 1849 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-6 1734, 1746-1758, 1763-1781 | Items 3-8 | ||||
Acta Bd. 9-14 1794, 1787-1794, 1810-1812, 1809, 1806-1812 | Items 1-6 | ||||
Acta Bd. 6-9 1775-1781, 1788-1794, 1800-1806, 1787-1794 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1 1769-1770 | Item 7 | ||||
Acta Bd. 1-4 1707, 1760-1767, 1774-1781, 1769, 1781 | |||||
Acta Bd. 4-7 1781, 1787-1793, 1786, 1787- 1793, 1796, 1795 | |||||
Acta Bd. 7-10 1795, 1794-1796, 1790-1795, 1800-1802 | |||||
Acta Bd. 10-13 1801, 1800, 1794-1808, 1819 | |||||
Acta Bd. 13-16 1819, 1836, 1876 | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 7-10 1802, 1804, 1826, 1845 | |||||
Acta Bd. 1-5 1774-1786 | |||||
Acta Bd. 5-7 1785, 1792, 1804, 1802 | |||||
Acta Bd. 10-11 1845 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 1 1755-1762 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1 1723 | Item 3 | ||||
Acta Bd. 1-8 1709-1720, 1739, 1734, 1740- 1758, 1763-1775 | Items 1-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 6-7 1802, 1819 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 1-3 1772, 1778, 1784 | Items 3-5 | ||||
Acta Bd. 3-6 1784, 1790, 1802 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 13-14 1809, 1741 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 1-2 1734, 1740-1746 | Items 4-5 | ||||
Acta Bd. 3-8 1746-1758, 1763-1769, 1775-1788 | |||||
Acta Bd. 8-13 1782-1818, 1802, 1809 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 9-11 1817 | |||||
Acta Bd. 32-35 1855, 1861, 1857, 1855 | |||||
Acta Bd. 1-2 1822, 1817 | Items 2-3 | ||||
Acta Bd. 2-4 1817 | |||||
Acta Bd. 4-5 1817, 1816 | |||||
Acta Bd. 5-6 1816 | |||||
Acta Bd. 6-8 1816-1817 | |||||
Acta Bd. 8-9 1817 | |||||
Acta Bd. 11-13 1817, 1816 | |||||
Acta Bd. 13-14 1816, 1829, 1837-1839 | |||||
Acta Bd. 14-17 1837-1839 | |||||
Acta Bd. 17-20 1837-1839 | |||||
Acta Bd. 20-22 1837-1839 | |||||
Acta Bd. 22-25 1837-1839, 1856-1860 | |||||
Acta Bd. 26-28 1860-1861, 1858-1860, 1862 | |||||
Acta Bd. 28-31 1862, 1860, 1858 | |||||
Acta Bd. 35-37 1855, 1857 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-3 1727, 1775-1787 | Items 2-4 | ||||
Acta Bd. 3-5 1781-1787 | |||||
Acta Bd. 5-8 1781-1793, 1798 | |||||
Acta Bd. 8-10 1798-1799 | |||||
Acta Bd. 10 1799 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 8-10 1789-1807 | |||||
Acta Bd. 10-11 1801-1807 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 2-4 1781-1787 | |||||
Acta Bd. 1-2 1769-1775, 1781 | Items 4-5 | ||||
Acta Bd. 4-6 1781-1801 | |||||
Acta Bd. 6-7 1789-1801 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1732-1738, 1734 | Items 5-6 | ||||
Acta Bd. 9-12 1781-1793, 1799-1805 | |||||
Acta Bd. 3-9 1740, 1746-1758, 1763-1787 | |||||
Acta Bd. 16-18 1779, 1803, 1823 | Items 1-3 | ||||
Acta Bd. 12-16 1799-1823, 1805, 1779 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-7 1734, 1739, 1746-1752, 1769-1787 | Items 2-8 | ||||
Acta Bd. 7-8 1781-1793 | |||||
Acta Bd. 9-12 1798-1804, 1779 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 7-9 1824, 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 12-17 1834-1836, 1831-1833, 1834-1836, 1852-1853 | |||||
Acta Bd. 5-7 1824 | |||||
Acta Bd. 1 1824 | Item 3 | ||||
Acta Bd. 30 1852 | Item 1 | ||||
Acta Bd. 22-26 1853-1861, 1855-1856 | |||||
Acta Bd. 1-4 1824 | |||||
Acta Bd. 4-5 1824 | |||||
Acta Bd. 9-12 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 17-22 1852-1861 | |||||
Acta Bd. 26-30 1856, 1855, 1852-1853 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-6 1740, 1746-1752, 1763-1769, 1775-1781, 1787-1809 | Items 2-7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta 1801-1811, 1808 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-4 1730, 1734, 1740-1746, 1752-1758 | Items 3-6 | ||||
Acta Bd. 4-8 1752-1758, 1763-1769, 1775-1791, 1812, 1800-1821 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-4 1750-1774 | Items 4-7 | ||||
Acta Bd. 8-10 1780-1786, 1791, 1796-1797 | Items 1-3 | ||||
Acta Bd. 7-8 1780-1786 | |||||
Acta Bd. 4-7 1774-1780, 1786-1792, 1780-1786 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 7-11 1787-1805 | |||||
Acta 1818 | Item 1 | ||||
Acta Bd. 1 1722 | Item 4 | ||||
Acta Bd. 1-4 1722, 1740-1746, 1774, 1780 | |||||
Acta Bd. 4-7 1780-1781, 1787-1793 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-4 1797, 1756-1762, 1774, 1780 | Items 2-5 | ||||
Acta Bd. 4-7 1780-1786 | |||||
Acta Bd. 9-12 1798, 1804, 1824 | |||||
Acta Bd. 7-9 1786, 1792, 1798 | |||||
Acta Bd. 12-16 1824, 1839 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 6-8 1804-1810, 1826, 1839 | Items 1-3 | ||||
Acta Bd. 1-6 1774-1810 | Items 3-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-7 1728, 1734, 1743-1746, 1752- 1758, 1763-1781 | |||||
Acta Bd. 41-44 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 59-64 1861, 1857, 1855-1861, 1858 | |||||
Acta Bd. 38-41 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 33-35 1816-1817, 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 44-47 1834-1839, 1858 | |||||
Acta Bd. 7-10 1775-1793 | |||||
Acta Bd. 13-18 1796-1808, 1791-1805, 1808 | |||||
Acta Bd. 18-22 1809, 1823, 1822, 1817 | |||||
Acta Bd. 22-25 1817, 1816 | |||||
Acta Bd. 25-27 1816, 1817 | |||||
Acta Bd. 27-30 1817, 1816-1817 | |||||
Acta Bd. 30-33 1816-1817 | |||||
Acta Bd. 36-38 1834-1836 | |||||
Acta Bd. 47-51 1858, 1857, 1861 | |||||
Acta Bd. 51-55 1861, 1860, 1855, 1858-1863 | |||||
Acta Bd. 55-59 1858-1863, 1855, 1858-1862, 1896, 1861 | |||||
Acta Bd. 10-13 1787-1808 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1823, 1816 | Item 3 | ||||
Acta Bd. 41-44 1856-1860, 1856, 1858 | |||||
Acta Bd. 2-5 1816, 1823, 1817, 1816 | |||||
Acta Bd. 6-7a 1816, 1818-1824, 1816-1823, 1816 | |||||
Acta Bd. 7a-9 1816, 1817, 1823 | |||||
Acta Bd. 9-11 1823 | |||||
Acta Bd. 11-14 1823, 1816, 1827 | |||||
Acta Bd. 14-17 1827, 1826 | |||||
Acta Bd. 17-20 1827, 1826 | |||||
Acta Bd. 21-23 1843-1848 | |||||
Acta Bd. 23-26 1843-1848 | |||||
Acta Bd. 26-28 1843-1848 | |||||
Acta Bd. 28-31 1843-1848, 1856-1858 | |||||
Acta Bd. 44 1858 | Item 1 | ||||
Acta Bd. 35-38 1856-1860, 1857 | |||||
Acta Bd. 31-34 1856-1859 | |||||
Acta Bd. 38-41 1857-1858, 1854-1860 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1779, 1778 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 9-10 1804, 1820 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 4-6 1780-1786, 1792 | |||||
Acta Bd. 1-2 1756, 1774 | Items 3-4 | ||||
Acta Bd. 2-4 1774, 1780, 1780-1786 | |||||
Acta Bd. 6-8 1792, 1798, 1804 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1775-1781 | Items 5-6 | ||||
Acta Bd. 6-8 1802-1808, 1820, 1838 | Items 1-3 | ||||
Acta Bd. 2-5 1781, 1790, 1796, 1802-1808 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1734-1746 | Items 3-4 | ||||
Acta Bd. 3-7 1746-1758, 1763-1775, 1781-1787 | |||||
Acta Bd. 7-10 1781-1787, 1802-1808 | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-8 1728-1729, 1733-1773 | Items 2-9 | ||||
Acta Bd. 11-12 1785-1806 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 9-11 1773-1791 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 9-12 1787-1793 | |||||
Acta Bd. 1-3 1779, 1781-1787 | |||||
Acta Bd. 3-6 1781-1787 | |||||
Acta Bd. 6-9 1781-1792 | |||||
Acta Bd. 12-15 1792-1793 | |||||
Acta Bd. 15-18 1793-1799 | |||||
Acta Bd. 30-33 1835, 1838-1839 A-K | |||||
Acta Bd. 33-35 1838-1839 I-P | |||||
Acta Bd. 35-38 1838-1839 N-W | |||||
Acta Bd. 38-39 1838-1839 Su-W, 1876 | Items 1-2 | ||||
Acta Bd. 1 1779 | Item 11 | ||||
Acta Bd. 19-23 1803-1806, 1824 | |||||
Acta Bd. 23-26 1824, 1835 | |||||
Acta Bd. 26-30 1835 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-3 1723 | Items 2-4 | ||||
Acta Bd. 21-24 1766, 1772, 1778 | |||||
Acta Bd. 25-27 1784, 1791 | |||||
Acta Bd. 24-25 1778, 1784 | |||||
Acta Bd. 27-30 1791, 1803, 1806 | |||||
Acta Bd. 30-32 1806, 1820 | |||||
Acta Bd. 39-42 1845 K-S | |||||
Acta Bd. 3-5 1723 | |||||
Acta Bd. 5-11 1723 | |||||
Acta Bd. 11-13 1723 | |||||
Acta Bd. 13-20 1723, 1736, 1754-1763 | |||||
Acta Bd. 32-33 1820 | |||||
Acta Bd. 34-36 1820, 1830 | |||||
Acta Bd. 36-39 1830, 1845 A-K | |||||
Acta Bd. 42-43 1845 S-Z |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-6 1728-1768 | Items 5-10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-4 1729-1735, 1741-1747, 1753-1759 | Items 2-5 | ||||
Acta Bd. 4-8 1753-1759, 1763-1775, 1779-1788 | |||||
