Pommern
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1855 (Wisbu, Rottnow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 5 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Barskewitz, Gollin) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1873 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1873 (Beelitz) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1865, 1871, 1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1871, 1873 (Marienwerder) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Billerbeck) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Blankensee) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1811-1833 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1834-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1873 (Lettnin) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1824 | Item 4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1823-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1824 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 (Briesen) | Item 2 | ||||
1872 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Zarnikow) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Kitzerow) | Items 1-2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Buchholz) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1811-1833 Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1833 (Goldbeck) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1811-1833 (Marienfließ) Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 (Marienfließ) | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Schlötenitz) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1822-1829 Taufen, Heiraten, Tote 1831-1832 | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1841 Taufen, Heiraten, Tote 1847-1874 | Items 1-2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1867 (Karlsbach) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1854 (Münsterberg) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1847-1874 (Karlsthal) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Strebelow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1814-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860 (Klein Lindenbusch) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1814-1873 (Klücken) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1814-1873 (Woitfick) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Kremzow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Pegelow) | Items 1-2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 (Dahlow) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1874 (Wulkow) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Groß Küssow) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1827-1874 (Damnitz) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Klein Küssow & Ludwigsthal) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 (Dobberphul) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Loist, Groß Möllen: Taufen, Tote, Heiraten 1811-1873 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1818-1873 (Eichelshagen) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Falkenberg) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Pumptow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1826-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Falkenwalde) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Karkow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1811 Taufen, Heiraten, Tote 1844-1851 | Items 2-4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1852-1859 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1868 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1869-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1811 (Hackenwalde & Amalienhof) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1815, 1819, 1821- 1823 (Kattenhof, Amalienhof, Hackenwalde) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1832-1874 (Puddenzig) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1848-1874 (Amalienhof) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 (Gottberg) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 (Alt Libbehne) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1872 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1829-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1831-1873 (Horst) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 (Groß Schlatikow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1833-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1835-1873 (Groß Schönfeld) | Item 3 | ||||
Taufen, Tote 1858, 1872-1873 (Paß) | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1826-1874 (Groß & Klein Wachlin) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Storkow) | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1796-1873 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1796-1811, 1813, Taufen, Heiraten, Tote 1815-1873 (Rackitt) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Güntersberg: Taufen, Heiraten, Tote 1820-1873 | Items 1-2 | ||||
Moderow: Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 Taufen, Heiraten, Tote 1830-1841 (Karolinenthal | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Schwendt) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1812-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1796-1874 (Hohenwalde) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1831-1873 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Leine) | Item 1 | ||||
REPENOW: Taufen, Heiraten, Tote 1824-1843 ; Taufen, Heiraten, Tote 1850-1871 | Items 3 - 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1842-1874 (Jagow) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1859 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1874 | Item 4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1873 (Jakobsdorf) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1874 (Stolzenhagen) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1858 (Raumersaue) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1859-1873 (Raumersaue) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1797-1873 (Sabow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1820-1843 (Königlichen Antheils) Taufen, Heiraten, Tote 1821-1843 (Adelichen Antheils) Taufen, Heiraten, Tote 1844-1874 (Königlichen und Adelichen Antheils) | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1820-1874 (Klein Schlatikow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Klemmen) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Muscherin) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Klempin) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Lübow) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Roggow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1821-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 (Prillwitz) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 (Klützow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810, 1812-1814, Taufen, Heiraten, Tote 1818-1819, 1811, Taufen, Heiraten, Tote 1814-1817, 1820-1851, Taufen, Heiraten, Tote 1853-1873 | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1826-1851, 1853-1863, 1865-1873 (Naulin) | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1874 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Krüssow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Naugard: Taufen, Heiraten, Tote 1795-1801, 1808 -- Taufen, Heiraten, Tote 1811-1815, 1817-1819 | Items 3 - 4 | ||||
Naugard: Taufen, Heiraten, Tote 1820-1835 -- Taufen, Heiraten, Tote 1836-1843 -- Taufen, Heiraten, Tote 1844-1852 -- Taufen, Heiraten, Tote 1846-1875 | Items 1 - 4 | ||||
Naugard: Taufen, Heiraten, Tote 1853-1874 | |||||
Langkafel, Minten, Ludwigsthal: Taufen, Heiraten, Tote 1795-1803, 1809-1874 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1799-1873 (Lenz) | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Linde) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Lübtow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1841-1874 (Marienhagen) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1839-1874 (Braunsberg) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1861 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1862-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1873 (Megow) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1828-1873 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1826-1874 (Müggenhall) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1814-1874 (Sassenhagen) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1737-1836 Taufen, Heiraten, Tote 1823-1874 | Items 3-5 | ||||
Neu Damerow: Taufen 1737-1829 Tote, Heiraten, Konfirmanden 1737-1836 Taufen 1829-1836 Taufen, Heiraten, Tote 1821-1874 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1795-1873 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1848 (Neu Grape) Heiratsbelege 1825-1841 (Neu Grape) Taufen, Heiraten, Tote 1849-1873 (Neu Grape) | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1820-1873 | Item 3 | ||||
Schönwerder: Taufen, Heiraten, Tote 1820-1843 (A & B) Taufen, Heiraten, Tote 1844-1874 (A) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1844-1874 (B) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1821-1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1797-1827 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1831-1874 | Items 1-2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1797-1826 (Sabes) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1831-1874 (Sabes) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1796-1806 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1807-1820 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1821-1831 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1832-1842 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1850 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1851-1859 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1871 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1849 (Altheide) | Item 4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 (Altheide) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 (Altenwedel) Taufen, Heiraten, Tote 1825-1849 (Altenwedel) | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1820-1861 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 (Ball) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1817-1874 (Reichenbach) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Sadelberg) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Verchland) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1874 (Trampke) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1800-1874 (Voßberg) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1797-1800 Taufen, Heiraten, Tote 1797-1800 (Treptow) Taufen, Heiraten, Tote 1810-1860 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1817-1839 (Treptow) Taufen, Heiraten, Tote 1832-1874 (Treptow) | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1873 (Schönow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1841, 1849-1873 | Item 4 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1847 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1861 Schützenaue Taufen, Heiraten, Tote 1860-1873 Alt Falkenberg | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1787-1790, 1810-1813, Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 (Schwochow) | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1798-1874 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Streesen) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1834-1859 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1798-1874 (Tolz) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Freiheide) | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Neu Massow) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 (Resehl) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1874 (Vehlingsdorf) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1859 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1874 (Zadelow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1786-1860 | Items 2-3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1841-1854 (Wischow) | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1765-1838 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1839-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1853 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1854-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mützenow, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, marriages, 1624-1780 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1834 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1835-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1835-1855 (Hagenow) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kannenberg, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1828-1870 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1806-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hackenwalde, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1806-1824, 1845-1871 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Tote 1813-1847 (r. S.) Heiraten, Scheidungen 1813-1846 (r. S.) Geburten, Tote 1813-1847 (l. S.) Heiraten, Scheidungen 1813-1846 (l. S.) | Item 3 | ||||
Belgard: Geburten, Heiraten, Tote 1840-1847 (l. S.) Köslin: Geburten, Heiraten, Tote 1847-1874 (l. S.) Belgard: Geburten, Heiraten, Tote 1840-1847 (r. S.) Köslin: Geburten, Heiraten, Tote 1847-1874 (r. S.) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mützenow, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1622-1780 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1862 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1864 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1865-1874 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1811-1874 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1855 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1856-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Priemhausen, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1839-1870 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kattenhof, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1806-1824, 1845-1870 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stettin, Pommern, Prussia, Evang.-luth. Kirche Sankt Jakobi; computer printout, births or christenings, 1836-1852 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kratzig Labes, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1614-1767 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nörenberg, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1831-1870 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gollnow, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1806-1844 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sophienthal Gollnow, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1840-1870 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Massow, Pommern, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1801-1846 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stettin Stadt, Pommern, Prussia, Röm.-kath. Kirche Sankt Johannes; computer printout, christenings, 1823-1875 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1811-1827, 1832-1833, 1828-1831, 1839-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1834-1838 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1823, 1826-1864 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1825, 1865-1874 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altes Register: 1742-1845 Neues Einwohner Index A-Z | Item 1 | ||||
Alte Einwohner A-E | Item 1 | ||||
Alte Einwohner F-L | Items 1 - 2 | ||||
Alte Einwohner M-R | Item 2 | ||||
Alte Einwohner S-Z | Item 1 | ||||
Neues Register: 1742-1883 Einwohner A-D | Item 2 | ||||
Einwohner E-H | Item 2 | ||||
Einwohner I-L | Item 3 | ||||
Einwohner M-Q | Item 1 | ||||
Einwohner R-S | |||||
Einwohner T-Z | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1829-1866 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1867-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1829-1848 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1849-1871 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1872-1874 | |||||
1544-1560 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1867 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1867 (Steinmocker) | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1867 (Wegezin) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1874 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1842 (Rubkow) | Items 4-6 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1874 (Rubkow) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten, Tote 1819-1842 | Item 3 | ||||
Taufen 1819-1842 Taufen, Heiraten, Tote 1843-1856 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1857-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1842 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1792-1843 | Item 2 | ||||
Heiraten, Tote 1792-1843 Taufen, Heiraten, Tote 1844-1849 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1816-1835 Tote 1816-1836 Heiraten 1836-1842 | Items 2-4 | ||||
Taufen 1816-1842 Tote 1837-1842 Taufen, Heiraten, Tote 1842-1850 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1858 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860, 1862-1874 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1823-1847 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1851-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1837-1842 Taufen (uneheliche) 1837-1843 Tote, Heiraten 1837-1843 Taufen, Heiraten, Tote 1844-1874 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1842 | Items 4-6 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1847, 1850, 1854, 1856-1859, 1861-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1818-1837 Tote, Heiraten 1818-1839 Taufen, Heiraten, Tote 1839-1848 | Item 2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1848-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1798-1805 Heiraten 1804-1805 | Item 2 | ||||
Taufen 1810-1824 Heiraten 1810-1837 Taufen 1824-1837 Tote 1830-1837 Taufen, Heiraten, Tote 1838-1854 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1855-1870 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1871-1874 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1801-1848 | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1849-1874 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten, Tote 1843-1847 Taufen 1837-1847 Taufen, Heiraten, Tote 1848-1870 | Item 1 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1871-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1849 | Items 3-4 | ||||
