Posen
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schwersens, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1820-1871 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1884 | |||||
Geburten 1885-1891 | |||||
Geburten 1892-1899 | |||||
Heiraten 1881-1901 | |||||
Heiraten 1902-1922, 1933-1935 Tote 1874, 1883, 1887 . Andere Verfilmung. Salt Lake City : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1982, 1988. auf 4 Mikrofilmrollen ; 35 mm. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten, Tote 1906-1919 | |||||
Heiraten, Tote 1906-1920 (andere Filmung) | |||||
Heiraten, Tote 1906-1919 (andere Filmung) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburts-, Heirats-, Toten-Index 1874-1885 | |||||
Geburten 1874-1882 | |||||
Geburten 1883-1885 Heiraten 1874-1885 Tote 1874-1876 | |||||
Tote 1877-1885 | |||||
Andere Verfilmung: Geburts-, Heirats-, Toten-Index 1874-1885 Geburten, Heiraten, Tote 1874-1885 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1876-1883 | |||||
Geburten 1884-1892 | |||||
Geburten 1893-1903 | |||||
Heiraten 1904-1919 Tote 1874-1879 | |||||
Tote 1880-1884 | |||||
Heiraten 1920-1935 | |||||
Geburten 1876-1886 | |||||
Geburten 1896-1909 | |||||
Heiraten 1891-1919 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lissa, Posen, Prussia, Evang. Kirche Heiliger Johann; computer printout, christenings, 1846-1865 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kolmar, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1821-1853 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bromberg, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1837-1847 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adelnau, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1821-1866 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lissa, Posen, Prussia, Evang. Kreuzkirche; computer printout, christenings, 1839-1866 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lobsens, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, births or christenings, 1840-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schwarzwald, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1857-1865 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Punitz, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1821-1866 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bromberg Stadt, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1859-1867 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bromberg Stadt, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1821-1836 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bromberg Stadt, Posen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1848-1858 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posen, Posen, Prussia, Evang. Kirche Sankt Pauli; computer printout, christenings, 1858-1867 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1772-1818 | Item 1 | ||||
Akta małżeństw 1773-1818 | Item 2 | ||||
Akta małżeństw 1877-1899 | Item 1 | ||||
Akta zgonów 1772-1818 | Item 3 | ||||
Akta zgonów 1877-1888 | Item 3 | ||||
Akta urodzeń 1772-1810 -- Akta małżeństw 1773-1818 -- Akta zgonów 1772-1818 | Item 4 | ||||
Akta urodzeń 1772-1718 -- Akta zgonów 1772-1718 -- Akta małżeństw 1773-1818 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1765-1878 | Items 1 - 6 | ||||
Akta urodzeń 1878-1911 | Item 1 | ||||
Akta małżeństw 1794-1925 | Items 1 - 4 | ||||
Akta zgonów 1765-1863 | Items 5 - 11 | ||||
Akta zgonów 1863-1920, 1907-1925 | Items 1 - 3 | ||||
Akta urodzeń 1691-1763 -- Akta małżeństw, zgonów 1688-1764 | Items 10 - 13 | ||||
Akta małżeństw 1765-1795 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1879, 1881-1882 | |||||
Geburten 1883-1888, 1890-1891 | |||||
Geburten 1892-1898, 1901-1902 | |||||
Geburten 1903-1908 | |||||
Heiraten 1874-1887, 1889-1890, 1892, 1895- 1897 | |||||
Heiraten 1898, 1900-1921 | |||||
Heiraten 1922-1928, 1930-1932 | |||||
Heiraten 1933-1940 | |||||
Tote 1874-1883 | |||||
Tote 1884-1891 | |||||
Tote 1892-1900 | |||||
Tote 1901-1902, 1904-1905, 1907-1910, 1915-1919 | |||||
Tote 1920-1924, 1929, 1935, 1937-1940 | |||||
Geburten 1874-1878 | |||||
Geburten 1879, 1881-1884 | |||||
Geburten 1884-1891 | |||||
Geburten 1892-1898 | |||||
Geburten 1901-1908 | |||||
Heiraten 1875-1886 | |||||
Heiraten 1886-1887, 1889-1890, 1892, 1895-1898, 1900-1906 | |||||
Heiraten 1907-1925 | |||||
Heiraten 1926-1928, 1930-1940 | |||||
Tote 1874-1882 | |||||
Tote 1882-1889 | |||||
Tote 1890-1895, 1897-1899 | |||||
Geburten 1900 -- Tote 1901-1902, 1904-1905, 1907- 1910, 1915-1917 | |||||
Tote 1918-1924, 1929, 1935, 1937-1940 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874, 1876, 1878-1880, 1882-1886, 1890 | |||||
Heiraten 1874-1880, 1882-1883, 1886-1896 | |||||
Heiraten 1897-1924, 1926-1927, 1930-1934 | |||||
Tote 1874-1875, 1878-1879, 1883-1885, 1887-1889, 1892-1897 | |||||
Tote 1898-1902, 1904, 1906, 1921 | |||||
Tote 1922-1926, 1928-1935 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1884 | |||||
Geburten 1885-1899 | |||||
Tote 1878-1901 | |||||
Tote 1902-1935 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1879 | |||||
Geburten 1880-1884 | |||||
Geburten 1885-1889 | |||||
Geburten 1890-1893 | |||||
Geburten 1894-1897 | |||||
Geburten 1898-1903 | |||||
Geburten 1904-1909 | |||||
Heiraten 1887-1935 | |||||
Geburten 1883-1889 | |||||
Geburten 1890-1897 | |||||
Geburten 1898-1903 | |||||
Heiraten 1887, 1893, 1896, 1922, 1928 Heiraten 1933-1935 | |||||
Tote 1882-1883, 1898, 1908-1913 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1893 | |||||
Heiraten 1902-1934 | |||||
Tote 1874-1900 | |||||
Tote 1901-1935 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1878-1891 | |||||
Geburten 1892-1901 | |||||
Heiraten 1874-1901 | |||||
Heiraten 1902-1935 | |||||
Andere Verfilmung: Geburten 1878-1883, 1888-1890 1894 | |||||
Heiraten 1874-1875, 1879, 1882, 1884, 1887-1890, 1892-1899, 1902-1920 | |||||
Heiraten 1921-1935 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1878 | |||||
Geburten 1879-1882 | |||||
Geburten 1883-1886 | |||||
Geburten 1887-1889 | |||||
Geburten 1890-1893 | |||||
Geburten 1894-1896 | |||||
Heiraten 1874-1881 | |||||
Heiraten 1882-1890 | |||||
Heiraten 1923-1939 | |||||
Tote 1874-1877, 1887, 1890-1891 | |||||
Tote 1892-1895 | |||||
Tote 1896-1901 | |||||
Tote 1902-1904, 1923-1934, 1936-1939 | |||||
ZWEITE VERFILMUNG: Geburten 1874-1879 | |||||
Geburten 1880-1885 | |||||
Geburten 1886-1889 | |||||
Geburten 1890-1893 | |||||
Geburten 1894-1896 | |||||
Heiraten 1874-1885 | |||||
Heiraten 1886-1890, 1923-1934, 1936-1939 | |||||
Tote 1874-1875, 1877, 1887-1893 | |||||
Tote 1894-1898 | |||||
Tote 1899-1904, 1923-1934 | |||||
Tote 1936-1939 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1877-1888 | |||||
Tote 1877-1898, 1902-1903, 1925-1927 | |||||
Andere Verfilmung: Geburten 1877-1879, 1883, 1885, 1887-1890, 1893, 1897 | |||||
Heiraten 1877, 1882-1883, 1885-1888, 1891, 1894-1898, 1902-1903, 1913-1925, 1932-1935 | |||||
Tote 1877-1881, 1883-1884, 1887, 1889, 1894-1895, 1898, 1902-1903, 1925-1927 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1881-1887, 1900-1901 | |||||
Heiraten 1881-1887, 1920-1935 | |||||
Tote 1881-1887, 1920-1935 . Andere Verfilmung. Gefilmt 1951 auf 5 Mikrofilmrollen; 35 mm. | |||||
Geburten 1881-1887, 1900-1901 | |||||
Heiraten 1881-1887, 1920-1923 | |||||
Heiraten 1924-1935 | |||||
Tote 1881-1887, 1931-1935 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1874-1877 | |||||
Geburten 1878-1880 | |||||
Geburten 1881-1883 | |||||
Geburten 1884-1886 | |||||
Geburten 1887-1888 | |||||
Geburten 1889-1891 | |||||
Geburten 1892-1895 | |||||
Geburten 1896-1897 | |||||
Geburten 1898-1900 | |||||
Geburten 1901-1903 | |||||
Geburten 1904-1906 | |||||
Geburten 1907-1909 | |||||
Heiraten 1874-1876, 1878-1881 | |||||
Heiraten 1882-1886 | |||||
Heiraten 1887-1894 | |||||
Heiraten 1895-1897 | |||||
Heiraten 1898-1900, 1902-1907 | |||||
Heiraten 1908-1919 | |||||
Heiraten 1920-1927 | |||||
Heiraten 1928-1933 | |||||
Heiraten 1934-1938 | |||||
Tote 1874-1878 | |||||
Tote 1879-1883 | |||||
Tote 1884-1888 | |||||
Tote 1889-1893 | |||||
Tote 1894-1899 | |||||
Tote 1900-1904 | |||||
Tote 1905-1909 | |||||
Tote 1910-1913 | |||||
Tote 1914-1918 | |||||
Tote 1919-1924, 1939 | |||||
Tote 1925-1929 | |||||
Tote 1930-1934 | |||||
Tote 1935-1940 | |||||
Toten-Index 1874-1945 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Anstellung von Chaussee Aufseher 1872-1911 Personalangelegenheiten nicht poln. 1880-1899 | |||||
Ungeordnete Papiere der Magistraatsmitglieder verschiedener Städte |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volksbuch (Geburten, Heiraten, Tote) ab 1816 (r. S. dann l. S. rückw.) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1817-1864 (r. S.) Geburten, Heiraten, Tote 1817-1864 (l. S. ruckw | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1840-1841 (l. S.) Geburten, Heiraten, Tote 1840-1841 (r. S., rückw.) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1817-1844 (r. S.) Haushalt 1834, 1842, 1845 | |||||
Tote 1817-1844 (l. S.) Haushalt 1834, 1842, 1845 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jüdische Familien 1810-1879 (l. S.) Jüdische Familien 1810-1879 (r. S. rückw.) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1818-1836 (r. S.) Tote 1818-1836 (l. S. rückw.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1834-1840 (l. S.) -- Tote 1834-1840 (r. S. rückw.) | Item 1 | ||||
Volksbuch 1840-1847 (l. S.) -- Volksbuch 1840-1847 (r. S. rückw.) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1817-1836 (r. S.) Heiraten 1821-1836 (r. S.) Tote 1820-1836 (r. S.) Geburten 1817-1836 (l. S.) Heiraten 1821-1836 (l. S.) Tote 1820-1836 (l. S.) | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volksbuch 1835-1839 (l. S.) Volksbuch 1835-1839 (r. S.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jüdische Familien 1836-1838 (l. S.) Jüdische Familien 1836-1838 (r. S. rückw.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1837-1839 (l. S.) Judenliste 1834-1836 (l. S.) Naturalisierte Juden 1834-1835 (l. S.) Naturalisierte Juden 1834-1835 (r. S. rückw.) Judenliste 1834-1836 (r. S. rückw.) Tote 1837-1839 (r. S. rückw.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1837-1874 (l. S.) Heiraten 1837-1874 (r. S. rückw.) | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów 1887-1901 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1885-1937 | Item 5 | ||||
Akta urodzeń 1937-1948 | Item 6 | ||||
Akta urodzeń 1945-1946 | Item 7 | ||||
Akta urodzeń 1949-1953 | Item 8 | ||||
Akta małżeństw 1883-1941, 1945-1948 | Item 9 | ||||
Akta małżeństw 1945-1946 | Item 10 | ||||
Akta małżeństw 1945-1959 | Item 11 | ||||
Akta zgonów 1908-1941, 1945-1948 | Item 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów 1934-1948 | Item 1 | ||||
Akta zgonów 1949-1970 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Margonin: Bk: 2979; Heiraten 1841-1875 (l. S., r. S. rückw.) | Item 4 | ||||
Budsin: Bk. 2980; Heiraten 1862-1874 (l. S., r. S. rückw.) | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1816-1831 | Items 4-6 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1832-1842 | Items 1-2 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1843-1856 (rück.) | Item 3 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1873-1874, 1857-1872 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1751-lip. 1796, sierp. 1796-1797, lip. 1796-sierp. 1796 | Item 7 | ||||
Akta urodzeń 1797-1818 | Item 10 | ||||
Akta urodzeń 1818-1826 -- Akta urodzeń stycz. 1827-stycz. 1828 (Kopie) | Item 13 | ||||
Akta urodzeń 1826-1839 | Item 1 | ||||
Akta urodzeń 1840-1862 | Item 2 | ||||
Akta urodzeń 1863-1884 | Item 3 | ||||
Akta urodzeń 1884-1899 -- Akta urodzeń luty 1878-luty 1882 | Item 4 | ||||
Akta małżeństw 1751-1796 | Item 8 | ||||
Akta małżeństw 1797-1817 | Item 12 | ||||
Akta małżeństw 1818-1826 | Item 15 | ||||
Akta małżeństw 1826-1862 | Item 5 | ||||
Akta małżeństw 1863-1883 | Item 6 | ||||
Akta zgonów 1751-1797 | Item 9 | ||||
Akta zgonów 1797-1818 | Item 11 | ||||
Akta zgonów 1818-1826 | Item 14 | ||||
Akta zgonów 1826-1843, 1844-1845, 1843-1844 | Item 7 | ||||
Akta zgonów 1846-1862 | Item 8 | ||||
Akta zgonów 1863-1884 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1808-1814 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1863-1906 (l. S.) Akta urodzeń 1863-1906 (r. S. rückw.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów 1972 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1973-1980 | |||||
Akta urodzeń 1726-1788 -- Akta małżeństw 1743-1790 -- Akta zgonów 1741-1781 -- Akta urodzeń 1788-1801 | Items 9 - 12 | ||||
Akta małżeństw, zgonów 1791-1801 -- Akta urodzeń 1802-1814 -- Akta małżeństw 1802-1815 -- Akta zgonów 1802-1813 -- Akta urodzeń 1814-1887 -- Akta małżeństw 1816-1919 -- Akta zgonów 1813-1887 | |||||
Akta zgonów 1888-1946 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1818-1833, 1835, 1837-1874 -- Akta urodzeń 1887-1939 | Items 1 - 15 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
DODATKOWE MIKROFILMOWANIE: Akta urodzeń 1680-1739 -- Akta małżeństw 1684-1739 -- Akta zgonów 1684-1736 -- Akta urodzeń 1739-1782 -- Akta małżeństw 1740-1782 -- Akta zgonów 1739-1782 -- Akta urodzeń 1783-1838 -- Akta małżeństw 1788-1838 -- Akta zgonów 1798-1818 -- Akta urodzeń (2. kopia) 1788-1820 -- Akta urodzeń, małżeństw 1791-1798 (2. kopia) -- Akta zgonów (2. kopia) 1795-1797 | Items 5 - 17 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
DODATKOWE MIKROFILMOWANIE: Akta urodzeń, małżeństw 1735-1790 Akta zgonów 1735-1795 | Items 7-9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw 1746-1824 -- Akta zgonów 1746-1825 -- Akta urodzeń (2. kopia) 1818-1829 -- Akta małżeństw (2. kopia) 1818-1829, 1841 -- Akta zgonów (2. kopia) 1818-1829 | Items 16 - 21 | ||||
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów (3. kopia) (dodatkowe mikrofilmowanie) 1821-1832 Akta urodzeń 1832-1883 Akta małżeństw 1832-1876 (dodatkowe mikrofilmowanie) Akta zgonów 1833-1883 Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850-1873 (2. kopia) | Items 1-9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1605-1654 Akta małżeństw 1603-1644 Akta urodzeń 1704-1759 Akta małżeństw 1703-1761 Akta zgonów 1703-1754, 1755-1760 1754-1755 Akta urodzeń 1759-1778 | Items 6-11 | ||||
Akta małżeństw 1761-1775 Akta zgonów 1760-1774 Akta urodzeń 1778-1888 | |||||
Akta urodzeń 1888-1900 Akta małżeństw, zgonów 1775-1794 Akta małżeństw 1795-1905 Akta zgonów 1795-1871 | |||||
Akta zgonów 1872-1949 . Dodatkowe mikrofilmowanie. Salt Lake City : Mikrofilmowało The Genealogical Society of Utah, 1981. na 5 rolkach mikrofilmu ; 35 mm. | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1784-1796, 1823-1837 -- Akta małżeństw 1784-1795, 1824-1838 -- Akta zgonów 1784-1796 -- Akta urodzeń 1796-1823, 1837-1877 -- Akta małżeństw 1837-1867 -- Akta zgonów 1837-1871 | Items 1 - 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1782-1798 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1799-1842 -- Akta urodzeń 1843-1860 -- Akta małżeństw 1843-1870 -- Akta zgonów 1843-1849 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1676-1732 | Item 1 | ||||
Akta urodzeń 1790-1819 | Item 4 | ||||
Akta urodzeń 1821-1878 | Items 5 - 6 | ||||
Akta urodzeń 1857-1878 | Item 8 | ||||
Akta urodzeń 1885-1888 | Item 1 | ||||
Akta małżeństw 1676-1735 | Item 2 | ||||
Akta małżeństw 1803-1878 | Items 2 - 3 | ||||
Akta małżeństw 1885-1903 | Item 4 | ||||
Akta malżeństw 1908-1919 | Item 7 | ||||
Akta małżeństw 1908-1920 | Item 9 | ||||
Akta zgonów 1698-1736 | Item 3 | ||||
Akta zgonów 1857-1877 | Item 8 | ||||
Akta zgonów 1804-1878 | Items 5 - 7 | ||||
Akta zgonów 1885-1912 | Items 9 - 10 | ||||
Akta zgonów 1912-1924 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1726-1781 Akta małżeństw 1725-1735, 1743 1745-1747, 1739-1744 1774-1781, 1771-1773 1748-1770 Akta zgonów 1745-1757 Akta urodzeń 1781-1800 Akta małżeństw 1781-1799 Akta zgonów 1782-1800 | Items 1-6 | ||||
Akta urodzeń 1800-1870 Akta małżeństw, zgonów 1800-1840 Akta małżeństw 1840-1890 Akta zgonów 1840-1883 | Items 7-12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
DODATKOWE MIKROFILMOWANIE: Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1742-1816 | Items 2-10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta małżeństw 1617-1706 -- Akta urodzeń 1633-1662, 1665-1708, 1741-1768 -- Akta małżeństw 1741-1768 -- Akta zgonów 1741-1743, 1753-1767, 1748-1753 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1767-1810 -- Akta urodzeń 1810-1817 -- Akta małżeństw 1810-1816 -- Akta zgonów 1810-1818 -- Akta urodzeń 1817-1826 -- Akta małżeństw 1817-1825 -- Akta zgonów 1817-1826 | |||||
Akta urodzeń 1825-1904 -- Akta małżeństw 1825-1901 | Items 1 - 3 | ||||
Akta małżeństw 1902-1941 -- Akta zgonów 1825-1852 | Items 4 - 5 | ||||
Akta zgonów 1852-1872 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1828-1859 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1622-1649 -- Akta małżeństw 1608-1615 -- Akta urodzeń 1762-1782 -- Akta zgonów 1762-1785 -- Akta małżeństw 1762-1782 -- Akta urodzeń, małżeństw 1782-1803 -- Akta urodzeń 1782-1805 | Items 9 - 16 | ||||
Akta urodzeń 1805-1881 -- Akta małżeństw 1804-1858 | |||||
Akta małżeństw 1858-1881 -- Akta zgonów 1785-1882 | Items 1 - 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1715-1851 | Items 3-9 | ||||
Akta urodzeń 1851-1871 | Item 1 | ||||
Akta małżeństw 1780-1935 | Items 2 - 6 | ||||
Akta zgonów 1780-1821 | Items 7 - 8 | ||||
Akta zgonów 1822-1947 | Items 1-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1746-1747, 1751-1808, 1816-1857 -- Akta małżeństw 1745-1775 -- Akta zgonów 1821-1825, 1831 | |||||
Akta urodzeń 1746-1747, 1751-1808, 1816-1857 | Items 4 - 7 | ||||
Akta urodzeń 1746-1775 -- Akta małżeństw 1745-1775 -- Akta zgonów 1821-1825 1831 | Items 3 - 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1735-1767 -- Akta małżeństw 1735-1772 -- Akta zgonów 1735-1778 -- Akta urodzeń 1767-1785 -- Akta małżeństw 1772-1808 -- Akta zgonów 1778-1809 -- Akta urodzeń 1785-1836 -- Akta małżeństw 1810-1835 -- Akta zgonów 1813-1853 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów, małżeństw, urodzeń 1819 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1820 | Item 2 | ||||
Akta urodzeń, małżeństw 1832-1836 -- Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1837 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1838 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1839-1840 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1841-1843 | Item 3 | ||||
Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1844-1845 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1846 -- Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1847-1852 | Item 4 | ||||
Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1853 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1854-1855 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1856 -- Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1857-1862 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1863 | Item 5 | ||||
Akta małżeństw, urodzeń, zgonów 1864-1866 -- Akta małżeństw, urodzeń 1867 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1718-1776 -- Akta zgonów 1750-1776 -- Akta małżeństw 1718-1776 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1773-1846 -- Akta urodzeń 1847-1899 -- Akta małżeństw 1847-1874 -- Akta zgonów 1847-1881 | |||||
Akta zgonów 1881-1897 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1850 -- Akta małżeństw, zgonów, urodzeń 1851 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1852-1858 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1859 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1860-1864 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1865 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1866-1867 -- Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1868-1870 | Item 1 | ||||
Akta urodzeń, zgonów, małżeństw 1871-1872 -- Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1873 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1791-1828 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, 1784-1823, 1821-1843 -- Akta zgonów 1840-1843 -- Akta urodzeń, zgonów 1844-1872 -- Akta urodzeń 1873-1913 | Items 3 - 13 | ||||
Akta zgonów 1873-1916 -- Akta urodzeń 1876-1886 (2. kopia) -- Akta małżeństw 1821-1882, 1886-1910 | Items 3 - 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1825-1832 (an Frankreich) 1838-1919 (an Frankreich) | |||||
1839-1844 | |||||
1844-1847 | |||||
1847-1850 | |||||
1850-1852 | |||||
1852-1854 | |||||
1854-1858 | |||||
1858-1861 | |||||
1861-1862 | |||||
1862-1865 | |||||
1866-1867 | |||||
1871-1872 | |||||
1872-1874 | |||||
1874-1875 | |||||
1875-1878 | |||||
1878-1881 | |||||
1881-1883 | |||||
1883-1885 | |||||
1885-1886 | |||||
1886-1887 | |||||
1888 | |||||
1889-1890 | |||||
1890-1891 | |||||
1890-1891 | |||||
1891 | |||||
1891-1893 | |||||
1893 | |||||
1893-1894 | |||||
1894-1896 | |||||
1896 | |||||
1896-1897 | |||||
1897-1898 | |||||
1898-1899 | |||||
1899 | |||||
1899-1900 | |||||
1900-1901 | |||||
1901 | |||||
1901-1913 | |||||
1902-1919 A | |||||
1902-1919 B | |||||
1902-1919 C-D | |||||
1902-1919 E-F | |||||
1902-1907 K | |||||
1907-1913 K | |||||
1913-1919 K | |||||
1902-1919 G | |||||
1902-1908 H | |||||
1902-1919 N-O | |||||
1902-1908 S | |||||
1908-1913 S | |||||
Erteilung eines Heimatscheins für Eduard v. Osinski 1844-1879 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
DODATKOWE MIKROFILMOWANIE: Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1782-1811 -- Akta urodzeń 1811-1841 -- Akta małżeństw 1811-1840 | Items 16 - 20 | ||||
Akta zgonów (dodatkowe mikrofilmowanie) 1811-1841 -- Akta urodzeń 1841-1859 -- Akta małżeństw 1841-1861 -- Akta zgonów 1841-1860 -- Akta urodzeń 1860-1884 -- Akta małżeństw 1862-1884 -- Akta zgonów 1860-1918 | Items 1 - 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1625-1649 (nie po kole) -- Akta urodzeń 1654-1721 -- Akta małżeństw 1702-1743 -- Akta zgonów 1702-1745 -- Akta urodzeń 1725-1733, 1766-1800 -- Akta małżeństw 1766-1803 -- Akta zgonów 1766-1804 -- Akta urodzeń 1830-1840 | Items 13 - 20 | ||||
