Sachsen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1789-1838 Heiraten, Tote 1825-1838 Geburten, Heiraten, Tote 1839-1875 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1894, 1896 | |||||
Geburten 1897-1898 | |||||
Geburten 1899-1900 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
7. Jahrg. Folge 2 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1873 (Klein Briesen | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1865-1874 (Oppelhain) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Markgrafen von Meissen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Grossen | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gründliche historische Nachricht von vielen alten und raren silbern Bracteaten, oder Blech-Müntzen einiger Halberstädtischen Bischoffe, | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Historia des ehemals Gräflichen nunmehro Fürstlichen Hauses Schwartzburg... | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beyträge zur Historie derer Chur- und Fürstlichen Sächsischen Lande Theil 5-6 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vita Alberti III, Animosi, Ducis, Saxoniæ, Landgravii Thuringiæ, Marchionis Misniæ, Gubernatoris Frisiæ Orintalis | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mansfeldische Chronica, der erste Theil, von Erschaffung und Austheilung der Welt und insonderheit von der Graveschafft Mansfelt und den alten und ersten Deutschen Königen und Fürsten der Schwaben und Marckmannen, Cherusken, Francken und Sachsen, und von gemeinen Polittischen und Weltlichen hendein so sich in Friede oder Kriegsleufften in dieser Landart, Sachsen, Thüringen und am Hartz | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stolbergische Kirchen- und Stadt-Historie .. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
S. 1-59 | Item 2 | ||||
S. 58-300, 1-105 and Index | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geschichte Urkundenbuch S. 1-45 | Item 6 | ||||
Urkundenbuch S. 46-160 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City : Gefilmt durch the Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Quernfurtische Chronica | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Exercitatio historica de Eccardo I misniæ marchione Jenæ anno 1002 sepulto | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Splendor familiæ Schönergicæ in Nuptiis Heslerio-Schönbergicis | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Historia Johannis Friderici I | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürger, Einwohner 1897-1945 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Also on microfilm. Salt Lake City, Utah : Filmed by the Genealogical Society of Utah, 1978. on 1 microfilm reel ; 35 mm. | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Augustæ Beichlingiorum Origines | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Typus Genealogiae Beichlingicae Plenioris | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tomus I. p. 1-1528 | Item 2 | ||||
Tomus I. p. 1525-2132 Tomus II. | |||||
Tomus III. Index. | Item 1 | ||||
Andere Filmung: Tomus I. p. 1-1952 | Item 3 | ||||
Tomus I. p. 1949-2132 Tomus II. Tomus III. p. 1-386 | |||||
Tomus III. p. 383-2064 Index | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bd. 1-5 | Items 2-6 | ||||
Bd. 6-10 | Items 1-5 | ||||
Andere Filmung: Bd. 1-6 | Items 2-7 | ||||
Bd. 7-12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Altenburgi Altitudo, das ist, Der weitberühmten Alt-Deutsch-Meissnischen resp., Pleissnischen Haupt-Stadt Altenburg .. = | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Henneberg S. 533-573, 1-533 Rapsodiæ... S. 1-101 | Item 3 | ||||
Rapsodiæ... S. 101-202 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Historischgenealogische Fürstellung des hochfürstlichen Hauses Anhalt und der davon abstemmenden Marggrafen zu Brandenburg, Herzoge zu Brandenburg, Herzoge zu Sachsen und Sachsen-Lauenburg | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Monumenta Landgraviorum Thuringiae et Marchionum Misniae, qua adhuc in Thuringia Misnia Saxonia superiore Franconia et Hassia extant | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vollständige Geschichte des Grafschaft Hohenstein, der Heerschaften Lohra und Klettenberg, Heeringen, Kelbra, Scharzfeld, Lutterberg | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Einwohnerverzeichnis 1857-1910 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammtafel Ottrich Scheidt | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familie Sebastian Lucius | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Geschlecht Salvelt | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammbaum Ziegler | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Censurbuch Otto Zeiss | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
S. 1-380, 1-128 | Item 2 | ||||
S. 128-271 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung, 1988. Band 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verrechtsbücher 1510 | Item 1 | ||||
Verrechtsbücher 1511 | |||||
Verrechtsbücher 1511 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 | Items 2-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1853-1874 Heiraten, Tote 1824-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1824-1874 Tote 1824-1874 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1824-1874 Heiraten 1824-1874 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1824-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1852 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1853-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1812 (Altstadt) Taufen, Heiraten, Tote 1808-1812 (Neustadt) | |||||
Altstadt: Taufen, Heiraten, Tote 1813-1827 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1828-1848 Taufen, Heiraten, Tote 1850-1852 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1853-1866 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1867-1874 Taufen, Heiraten, Tote 1859-1874 (Neustadt) Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 (Sudenburg) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1862 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Album Academiae Vitebergensis |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tromsdorf: Taufen, Heiraten, Tote 1871-1908 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grünewalde: Taufen, Heiraten, Tote 1815-1841 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1852-1864 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes von Nostitz | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1875 Taufen, Heiraten, Tote 1813-1836 | Items 5-7 | ||||
Taufen, Heiraten, Tote 1837-1859 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1828-1862 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1868-1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1842 Taufen, Heiraten, Tote 1845-1874 | Items 2-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten, Taufen, Tote 1608-1630 Heiraten 1631-1899 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1799-1823 (r. S.) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1799-1823 (l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Historie der Grafschafft Manssfeld, darinnen die curieusesten Nachrichten von dem Ursprung des Nahmens dieser Grafschafft... |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1876, 1882-1885 | Item 2 | ||||
1886-1887, 1889-1892 | |||||
1893-1895 | |||||
1896, 1899, 1902 | |||||
1903-1905 | |||||
1906-1908 | |||||
1909-1910 | |||||
1911-1912, 1914 | |||||
1915-1917 | |||||
1920-1922 | |||||
1924, 1928 | Items 1 - 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prov. Preußen, incl. Ost- und West-Preußen, Heft 1 Prov. Brandenburg, Heft 2 | |||||
Prov. Pommern, Heft 3 Prov. Posen, Heft 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wüstungskunde der Kreise Bitterfeld und Delitzsch | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Häuserbuch der Stadt Magdeburg, 1631-1720, Teil 1 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Straßen: A-Al | |||||
An- | |||||
An-Ar | |||||
Ar-Au | |||||
B-Ba | |||||
Bo-Br | |||||
Bu-Co | |||||
D-Ei | |||||
Er-Fi | |||||
Fi-Fl | |||||
Fl-Fu | |||||
G-Gö | |||||
Gl- | |||||
Gl-Go | |||||
Go-Gr | |||||
He-Hi | |||||
Hi-Hu | |||||
Hu-Jo | |||||
Jo- | |||||
Jo- | |||||
Jo-Ka | |||||
Ka-Ki | |||||
Ki-Kr | |||||
Kr- | |||||
Kre-Kro | |||||
Kü-La | |||||
La-Löb | |||||
Löb- | |||||
La-Lö Ma- | |||||
Ma- | |||||
Ma-Mi | |||||
Mi-Mo | |||||
Mo-Ne | |||||
Ne- | |||||
Ne- | |||||
No-Pf Ne- | |||||
Pa-Pe | |||||
Pi-Pu | |||||
Re- | |||||
Re-Ta | |||||
Sc-St Ve-Vi Schl- | |||||
Schm- | |||||
Scho-Wald | |||||
Walk-Web | |||||
Web-Weiß | |||||
Weit-Zieg | |||||
Weiß- | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Album Academiae Vitebergensis |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1808-1813 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1530 | Item 2 | ||||
1547 | |||||
1569 | |||||
1569 1587 | |||||
1587 | |||||
1634 1604 | |||||
1605 | |||||
1620 | |||||
1620 | |||||
1620 | |||||
1620 | |||||
1620 | |||||
1620 | |||||
1628 | |||||
1628 | |||||
1628 | |||||
1628 1638 | |||||
1638 | |||||
1638 | |||||
1638 | |||||
1638 | |||||
1642 | |||||
1642 | |||||
1642 | |||||
1642 | |||||
1650 | |||||
1653 | |||||
1653 | |||||
1650-1882 | |||||
1653 | |||||
1653 | |||||
1653-1655 | |||||
1654-1674 1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1666 | |||||
1670 | |||||
1670 | |||||
1670 | |||||
1670 | |||||
1671 | |||||
1671 | |||||
1671 | |||||
1680 | |||||
1680 | |||||
1682 | |||||
1682 | |||||
1683 | |||||
1683 | |||||
1683 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 | |||||
1693 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Melderegister 1899-1915 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Antiqvitates Praemonstratenses, oder, Historische Nachricht von zweyen ehmahls berühmten Praemonstratenser-Clöster, S. Marien in Magdeburg... = | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbücher 1742-1919 | Items 2-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bad Sulza: Militärstammrolle 1897 | Item 6 | ||||
Stadtsulza: Militärstammrolle 1893 | Item 32 | ||||
Militärstammrolle 1895-1896 Militärstammrolle 1888-1892 Militärstammrolle 1894 Militärstammrolle 1898-1901 Militärstammrolle 1904-1905 Militärstammrolle 1886 | |||||
Militärstammrolle 1902-1903 Militärstammrolle Anmeldungen 1898-1899 | Items 1-3 | ||||
Dorfsulza: Militärstammrolle 1892-1893 | Items 31-32 | ||||
Militärstammrolle 1898 Militärstammrolle 1902-1906 | Items 24-29 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärstammrolle 1882, 1884 Militärstammrolle 1887-1896 Gesinde Diensttabelle 1839-1899 Militärstammrolle 1907-1914 Militärstammrolle 1905 | Items 1-22 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Impflisten 1841-1941 | Item 23 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevölkerungslisten 1846-1858 | Item 30 | ||||
Volkszählung 1895-1900 Bürger & Einwohnerbuch 1893 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstboten-Meldebuch 1867-1923 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstboten-Tabelle 1839-1913 | Items 4-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstboten-Tabelle 1838-1877 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dienstboten-Tabelle 1839-1899 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Einwohnermelderegister 1898-1925 Anmeldeliste für Gewerbe 1858-1896 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärstammrolle 1911, 1913, 1915 Militärstammrolle 1890, 1892-1895 Militärstammrolle 1897-1899 Militärstammrolle 1901, 1903-1905 Militärstammrolle 1907-1909 | Items 3-20 | ||||
Militärstammrolle 1912 Militärstammrolle 1885-1887 | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fremden-Buch 1856-1876 Dienstboten 1839-1856 | Items 5-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Einwohnerbuch 1822-1915 Dienstboten | Items 7-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürger-, Einwohnerbuch 1840-1913 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungen 1852-1905 | Item 10 | ||||
Dienstboten, Einwohner 1898-1936 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärstammrolle 1879 Militärstammrolle 1870 Militärstammrolle 1880 Militärstammrolle 1888, 1890 Militärstammrolle 1894-1896 Militärstammrolle 1908 Militärstammrolle 1905-1907 | Items 11-23 | ||||
Militärstammrolle 1910 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aushebungsliste 1792-1802 | Item 16 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Magdeburger Adressbuch | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1881 | Item 2 | ||||
1883 | Item 3 | ||||
1886 | Item 4 | ||||
1887 | Item 5 | ||||
1889 | Item 6 | ||||
1893 | Item 7 | ||||
1895 | Item 8 | ||||
1899 | Item 1 | ||||
1900 | Item 2 | ||||
1901 | Item 3 | ||||
1902 | Item 4 | ||||
1903 | Item 2 | ||||
1904 | Item 1 | ||||
1905 | Item 2 | ||||
1906 | Item 3 | ||||
1907 | Item 4 | ||||
1908 | Item 1 | ||||
1909 | Item 2 | ||||
1910 | Item 3 | ||||
1911 | Item 4 | ||||
1912 | Item 1 | ||||
1913 | Item 2 | ||||
1914 | Item 3 | ||||
1915-1916 | Item 1 | ||||
1917 | Item 2 | ||||
1919 | Item 1 | ||||
1920 | Item 2 | ||||
1921 | Item 1 | ||||
1923 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1934 | Item 1 | ||||
1936 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1701-1703, 1705, 1707, 1709-1713, 1710 | |||||
1713-1715, 1717, 1720-1721, 1723 | |||||
1725, 1729-1730, 1732, 1735-1739, 1736, 1740-1744 | |||||
1742, 1747, 1750-1753 | |||||
1754-1757, 1764 | |||||
1768-1770 | |||||
1771-1773 | |||||
1774-1775, 1777 | |||||
1778-1781 | |||||
1782/83-1784/85 | |||||
1786-1788 | |||||
1789-1791 | |||||
1792-1795 | |||||
1796-1799 | |||||
1800-1803 | |||||
1804-1807 | |||||
1808-1810 | |||||
1811-1814 | |||||
1815-1817 | |||||
1818-1820 | |||||
1821-1823 | |||||
1824-1826 | |||||
1827-1829 | |||||
1830-1832 | |||||
1833-1835 | |||||
1836-1838 | |||||
1839-1841 | |||||
1842-1844 | |||||
1845-1847 | |||||
1848 (mit Handbuch)-1849 | |||||
1850-1851 (mit Handbuch) | |||||
1852-1853 | |||||
1854-1856 | |||||
1857-1858 | |||||
1859-1860 | |||||
1861-1862 | |||||
1863-1864 | |||||
1865 | |||||
1866-1867 | |||||
1868-1869 | |||||
1870-1871 | |||||
1872-1873 | |||||
1874 | |||||
1875 | |||||
1876 | |||||
1877 | |||||
1878 | |||||
1879 | |||||
1880 | |||||
1881 | |||||
1882 | |||||
1883 | |||||
1884 | |||||
1885 | |||||
1886 | |||||
1887 | |||||
1888 | |||||
1889 | |||||
1890 | |||||
1891 (Alphabetisches Register) | |||||
1891 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1892 (Alphabetisches Register) | |||||
1892 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1893 (Alphabetisches Register) | |||||
1893 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1894 (Alphabetisches Register) | |||||
1894 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1895 (Alphabetisches Register, A - E) | |||||
1895 (Alphabetisches Register, F - Z) | |||||
1896 (Alphabetisches Register) | |||||
1896 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1897 (Alphabetisches Register) | |||||
1897 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1898 (Alphabetisches Register) | |||||
1898 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1899 (Alphabetisches Register) | |||||
1899 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1900 (Alphabetisches Register) | |||||
1900 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1901 (Alphabetisches Register) | |||||
1901 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1902 (Alphabetisches Register) | |||||
1902 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1903 (Alphabetisches Register) | |||||
1903 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1904 (Alphabetisches Register) | |||||
1904 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1905 | |||||
1906 (Alphabetisches Register) | |||||
1906 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1907 (Alphabetisches Register) | |||||
1907 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1908 (Alphabetisches Register) | |||||
1908 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1909 (Alphabetisches Register) | |||||
1909 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1910 (Alphabetisches Register) | |||||
1910 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1911 (Alphabetisches Register) | |||||
1911 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1912 (Alphabetisches Register) | |||||
1912 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1913 (Alphabetisches Register) | |||||
1913 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1914 (Alphabetisches Register) | |||||
1914 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1915 (Alphabetisches Register) | |||||
1915 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1916 (Alphabetisches Register) | |||||
1916 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1917 (Alphabetisches Register) | |||||
1917 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1918 (Alphabetisches Register) | |||||
1918 (Verzeichnis der Häuser) | |||||
1919 (Alphabetisches Register) |