Schleswig-Holstein
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1960. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung, 1960. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1749-1767 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1872, 1874 | Items 9 - 10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adreßbuch für die Herzogthümer Schleswig-Holstein u. das Fürstenthum Lübeck, 1869 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adressbuch der Stadt Neumünster, aufgestellt im August, 1891... |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter Abel-Br 1650-1850 | Items 2-3 | ||||
Familienblätter Bu-Gu 1650-1850 | |||||
Familienblätter Ha-Ko 1650-1850 | |||||
Familienblätter Klo-My 1650-1850 | |||||
Familienblätter Na-Ru 1650-1850 | |||||
Familienblätter Sa-Zw 1650-1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter A-Je 1650-1850 | |||||
Familienblätter Jo-Rev 1650-1850 | |||||
Familienblätter Ri-Zü 1650-1850 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter M-Z 1650-1850 | Item 1 | ||||
Familienblätter A-L 1650-1850 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter L-Sch 1650-1850 | |||||
Familienblätter A-H 1650-1850 | |||||
Familienblätter I-K 1650-1850 | |||||
Familienblätter Schl-Z 1650-1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienkartei Schümann, ab 1600-1950 | |||||
Familienkartei Schümann, ab 1600-1950 (continued) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg | Items 3-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1763-1819 (r. S.) Taufen 1778-1800 (r. S.) uneheliche Tote 1763-1828 (r. S.) Heiraten 1763-1849 (r. S.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kieler Stadt- und Adress-Buch, 1835 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeugnisse und Quittungen | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RIBE AMT III: (v. 49) | |||||
ANST HERRED: Anst Bække Gesten Hjarup Jordrup Lejrskov Seest Skanderup Vamdrup (se også Hjarup) Verst Ødis (nu i Nr. Tyrstrup hrd i Vejle amt) | |||||
RIBE AMT II: (v. 48) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Album der Christian-Alberchts-Univerität zu Kiel, 1665-1865 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RIBE AMT II: | |||||
ANST HERRED (v. 60) : Anst, Bække, Gesten, Hjarup med Vamdrup, Jordrup, Lejrskov, Seest, Skanderup, Verst |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Frauen-Gewerbeschule in Kiel | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adressbuch der Stadt Kiel... | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Bevölkerung Glückstadts, 1616-1652 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Genealogische Literatur |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Statut | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lageregister 1834, 1863-1868 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungsregister 1803, 1835 1840, 1845 1855, 1860 | Items 3-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1825-1891 v. 4-5 | |||||
Fødte og døbte 1673-1693, 1734-1825 v. 1-3 | |||||
Fødte og døbte 1856-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og begravede 1841-1894 v. 7 | |||||
Alfabetisk register 1673-1701, 1734-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1822-1859 v. 5 | |||||
Fødte og døbte 1660-1720, 1730-1822 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1860-1914 v. 1 | |||||
Døde og begravede 1851-1914 v. 2-3 | |||||
Communionsbog 1846-1896 v. 4-6 | |||||
Trolovede 1874-1915 v. 12 | |||||
Tilladelse til huskopulation 1846-1867 v. 15 | |||||
Register 1874-1958 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1650-1826 v. 1-2, 5 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1858 v. 6-8 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1874 v. 13 | |||||
Fødte og Døbte 1874-1914 v. 1 | |||||
Gravbog 1876 v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1750-1828 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1828-1886 v. 4 | |||||
Fødte og Døbte 1886-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1823-1865 v. 11-12 | |||||
Fødte og Døbte 1814-1823 v. 10 | |||||
Fødte og Døbte 1732-1814 v. 7-8 | |||||
Fødte og Døbte 1681-1774 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1865-1901 v. 1-3, 5 | |||||
Fødte og Døbte 1901-1914 v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1826-1900 v. 2 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1825 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1900 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1881-1914 v. 2-3 | |||||
Konfirmerede 1854-1914 v. 6-7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1826-1863 v. 8 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1825 v. 7 | |||||
Fødte og Døbte 1704-1826 v. 1-2 | |||||
Fødte og Døbte 1864-1914 v. 1 | |||||
Regnskabsbog 1712-1868 v. 5-6 | |||||
Regnskabsbog 1727-1899 v. 7-10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Konfirmerede 1764-1822 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1817-1871 v. 13-14 | |||||
Fødte og Døbte 1801-1891 v. 9-10 | |||||
Fødte og Døbte 1664-1800 v. 1-4, 7 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1651-1850 v. 1-2, 4 | |||||
Fødte og Døbte 1850-1892 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1850-1914 v. 1-2 | |||||
Copulerede 1850-1914 v. 4-5 | |||||
Konfirmerede 1894-1917 v. 8 | |||||
Regnskabsbog 1711-1898 v. 11-13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1859-1891 v. 8 | |||||
Fødte og Døbte 1684-1859 v. 1-5 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1909-1914 v. 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1814-1881 v. 1-3 | |||||
Døde og Begravede 1842-1891 v. 6-7 | |||||
Fødte og Døbte 1879-1914 v. 1 | |||||
Communionsbog 1875-1907 v. 5-6 | |||||
Regnskabsbog 1648-1791, 1801-1874 v. 7-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1690-1827 v. 1-2, 4 | |||||
Fødte og døbte 1828-1857 v. 5-6 | |||||
Fødte og døbte 1858-1872 v. 7 | |||||
Døde og begravede 1872-1914 v. 7 | |||||
Fødte og døbte 1872-1914 v. 1-2 | |||||
Register (maskinskr. manus.) 1690-1957 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1855-1892 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1723-1854 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1855-1914 v. 1 | |||||
Communionsbog 1774-1806, 1861-1892 v. 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1741-1863 v. 1, 3-5 | |||||
Fødte og Døbte 1864-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1765-1866 v. 1-5 | |||||
Fødte og Døbte 1865-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1648-1706, 1749-1867 v. 1-6 | |||||
Regnskabsbog 1779-1869 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1870-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1730-1814 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1814-1830 v. 5 | |||||
Fødte og døbte 1830-1846 v. 6 | |||||
Fødte og døbte 1846-1880 v. 7-8 | |||||
Fødte og døbte 1881-1914 v. 1-2 | |||||
Copulerede 1892-1914 v. 4 | |||||
Register (maskinskr. manus.) 1730-1948 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1766-1882 v. 1, 3-5 | |||||
Fødte og Døbte 1883-1914 v. 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1667-1862 v. 1, 3-4 | |||||
Fødte og Døbte 1862-1914 v. 1-2 | |||||
Til og Afgangslister 1862-1876 v. 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1661-1676, 1696-1837 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1838-1860 v. 5-6 | |||||
Fødte og døbte 1861-1887 v. 1-2 | |||||
Fødte og døbte 1888-1908 v. 3 | |||||
Register (maskinskr. manus.) 1661-1676, 1771-1957 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1610-1872 v. 1-5 | |||||
Fødte og døbte 1870-1914 v. 1-3 | |||||
Liberdaticus ? v. 4-6 | |||||
Register (maskinskrevet manuskr.)1653-1958 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1748-1860 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1861-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1661-1714, 1731-1868 v. 1-5 | |||||
Communionsbog 1764-1861 v. 6-8 | |||||
Fødte og Døbte 1869-1914 v. 1-2 | |||||
Communionsbog 1862-1899 v. 6-7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1851-1878 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1648-1850 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1879-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1655-1814 v. 1-2 | |||||
Fødte og Døbte 1806-1847 v. 4-6 | |||||
Fødte og Døbte 1847-1888 v. 7 | |||||
Konfirmerede 1846-1901 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1889-1914 v. 3 | |||||
Communionsbog 1883-1902 v. 5-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1731-1814 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1814-1869 v. 9-11 | |||||
Fødte og Døbte 1869-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1731-1853 v. 1-6 | |||||
Fødte og Døbte 1854-1870 v. 8 | |||||
Fødte og Døbte 1871-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Døde 1921-1950 Geburten (fødte) 1904-1908 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten (fødte) 1892-1899 Heiraten (viede) 1907-1920 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Confirmation der Fundation einer Wilhelminen-Stiftung zur Vertheilung der Gräflichen Berkentinschen Präbenden | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1851-1861 | |||||
1802-1847 | |||||
Eine andere Verfilmung. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1832-1891 v. 5-6 | |||||
Fødte og Døbte 1690-1832 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1860-1898 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1859-1898 v. 2 | |||||
Fødte og Døbte 1899-1914 v. 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1660-1811 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1811-1874 v. 5-6 | |||||
Fødte og Døbte 1874-1914 v. 1-2 | |||||
Communionsbog 1848-1914 v. 3 | |||||
Regnskabsbog 1737-1846 v. 4-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1697-1719, 1737-1823 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1823-1887 v. 5-6 | |||||
Fødte og Døbte 1887-1912 v. 1 | |||||
Communionsbog 1862-1903 v. 2-3 | |||||
Regnskabsbog 1737-1846 v. 4-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1648-1885 v. 1-3,5-6 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1914 v. 1-2 | |||||
Communionsbog 1869-1901 v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1707-1891 v. 1, 3-4 | |||||
Fødte og Døbte 1854-1914 v. 3 | |||||
Regnskabsbog 1737-1843, 1909-1914 v. 8-11 | |||||
Regnskabsbog 1842-1846 v. 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1684-1891 v. 1, 3-5 | |||||
Fødte og Døbte 1835-1914 v. 1 | |||||
Regnskabsbog 1737-1819 v. 7 | |||||
Regnskabsbog 1737-1843 v. 8-11 | |||||
Regnskabsbog 1842-1846 v. 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1660-1685, 1695-1763 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1763-1816 v. 5-6 | |||||
Fødte og døbte 1763-1815 v. 7-8 | |||||
Fødte og døbte 1763-1785 v. 12; 1815-1871 v. 9-11 | |||||
Fødte og døbte 1871-1914 v. 1 | |||||
Døbte, copulerede, døde (Christianfeldt) 1773-1940 Fortegnelse over alfabet. registre til kirkeboger og personregistre (maskinskr. manuskript) 1874-1958 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1660-1685, v. 1-4 1695-1763 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1885 v. 13-14 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1785, v. 12 1815-1871 v. 9-11 | |||||
Fødte og Døbte 1884-1914 v. 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1701-1869 v. 1, 3-4 | |||||
Fødte og Døbte 1869-1914 v. 1 | |||||
Communionsbog 1843-1893 v. 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Konfirmerede 1739-1760 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1891 v. 6-7 | |||||
Fødte og Døbte 1852-1914 v. 4 | |||||
Communionsbog 1843-1893 v. 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1809-1891 v. 1-2 | |||||
Fødte og Døbte 1853-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1853-1914 v. 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1797-1860 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1861-1902 v. 1-2 | |||||
Fødte og Døbte 1903-1914 v. 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1855-1874 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1735-1854 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1875-1914 v. 1 | |||||
Regnskabsbog 1723-1869, 1888-1911 v. 4-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1758-1830 v. 1-2, 4 | |||||
Fødte og Døbte 1831-1866 v. 5-6 | |||||
Communionsbog 1888-1914 v. 3 | |||||
Fødte og Døbte 1867-1911 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1703-1704, 1712-1747, 1761-1843 v. 1-2, 4-5 | |||||
Fødte og Døbte 1844-1879 v. 6, 8 | |||||
Fødte og Døbte 1814-1831 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1880-1914 v. 2 | |||||
Fødte og Døbte 1857-1879 v. 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1703-1704, v. 1-2 1712-1747, 1761-1814 | |||||
Fødte og Døbte 1866-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1714-1875 v. 1-3 | |||||
Communionsbog 1796-1874 v. 7 | |||||
Fødte og Døbte 1876-1914 v. 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Statut der Pensions-Zulage-Casse für Wittwen und Waisen der festangestellten stadtischen Lehrer Kiels | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schreiben des Stadtconsistorii an den Magistrat | Item 13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alfabetisk Register (dup) 1874-1900 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Anrede an den Conferenzrath Gähler dirigirenden und vorsitzenden ersten gelehrten Bürgermeister der Stadt Altona | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Satzungen | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Jahresbericht | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Statuten des am 22. Mai 1850 constituirten allgemeinen Holsteinischen Lehrervereins | Item 14 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tagebuch eines Kriegsgefangenen auf "Dronning-Marie", April bis September 1848 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Festrede zur Einweihung des Denkmals | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Schleswig-Holsteinische Armee in den Jahren 1848-1851 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Untertrave in ihren volkstümlichen Ortsnamen | Item 13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verlobungen 1838-1872 (r. & l. S.) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verlobungen 1737-1831 Verlobungen 1832-1874 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Des Johannes Reinhusen, Annales Flensburgenses 1558-1604 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geschichte der Familienforschung in Schleswig-Holstein | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familiengeschichtliche Bestrebungen neuerer Zeit in Schleswig-Holstein | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Sippe der Nordmark |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienkunde für die Schleswig-Holsteinische Jugend | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schleswig-Holsteiner Bürger und Bauern vor 1650 | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Biographische Notizen über die Offiziere, Militärärzte und Beamten der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine... | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nachträge und Berichtigungen zu den Biographischen Notizen über die Offiziere, Militärärzte und Beamten der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine, nebst General-Register | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mikrofilm Kopie. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mikrofilm Kopie. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mikrofilm Kopie. | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verlobungen 1789-1858 (r. & l. S.) Verlobungen 1859-1871 (r. & l. S.) | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verlobungen 1832-1868 (r. & l. S.) Verlobungen 1869-1873 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zur zweiten Säecular-Feier der kieler Hochschule am 5. October 1865 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bericht der Commission. welche das akademische Consistorium am 18. Juli 1883 eingesetzt hat | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Academische Lesehalle | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Statuten | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Grundsteinlegung des neuen universitätsgebäude durch Se. kaiserliche hoheit des Kronprinzen, am 3. August 1873 | Items 11 - 13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
VESTER HORNE [HORNED] HERRED : Ål [Aal], Billum, Henne, Ho [Hoe], Jaderup, Kvong [Quong], Lunde [Lynde], Lydum, Lønne, Nørre Nebel, Oksby, Ovtrup [Outrup], Varde kbst. [Varde landsogn] (blev indlemmet i Varde kbst. i 1963). | |||||
ANST [ANDSTT] HERRED : Anst [Store Andst], Bække [Bekke], Gesten [Gjesten], Hjarup, Lejrskov [Leirschou], Jordrup, Lejrskov [Leirschou], Seest [med en del af Skartved by i Sønder Bjert sogn, Vejle amt], Skanderup, Vamdrup, Verst [Weerst] |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung. Leipzig : Zentralstelle für Genealogie, 1984. Taufen 1648-1712 Heiraten 1643-1719 Tote 1655-1717 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Stammrollen 1893-1896 Stammrollen 1897-1900 | Items 1-2 | ||||
Stammrollen 1868-1882 | |||||
Stammrollen 1883-1893 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungen 1803, 1835, 1840, 1864, 1868 | |||||
Volkszählungen 1720, 1799 Volkszählungen 1803 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bürgerbuch 1548-1671 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Genealogische Nachrichten und Stammtafeln über die ausgebreitsten Schleswig-Holsteinischen Prediger-Familien |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Von dem Ursprunge des Adels, allgemeine Nachrichten von dem ältesten Adel bei den Germanischen Volksstämmen & ausgestorbene Schleswig-Holsteinische Geschlechter |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bks. SH 169-170 | |||||
Bks. Sh 169A |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung. Leipzig : Zentralstelle für Genealogie, 1984. Dopen 1634-1763 (r. S.) Trouwen 1634-1762 (r. S.) Dopen (ubergetretene) 1754-1763 (r. S.) Dops-Index 1634-1763 (r. S.) Trouw-Index 1634-1762 (r. S.) (ditto l. S.) | Item 1 | ||||
Dopen, Trouwen, Lidmaten 1763-1824 (r. & l. S.) Dopen, Trouwen, Lidmaten 1825-1874 (r. & l. S.) | Items 2-3 | ||||
Lidmaten ca. 1630-1823 Dopen 1634-1766 Trouwen 1634-1763 Lidmaten 1733-1817 Dode 1810-1823 | Item 1 | ||||
Dopen 1763-1824 Bevestigen 1763-1824 Trouwen 1763-1864 | Item 2 | ||||
Dode 1763-1937 Dode, Mennoniten 1787-1815 Rekening 1678-1729 | Items 3-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Wünsche und Klagelieder der beiden Holsteinthürme, oder, Der Traum in der Sylvesternacht... = | Item 17 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Alphabetisches Verzeichnis der im Herzogthum Holstein in Verhaft gewesenen Verbrecher, 1802-1848 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
item 1 Register ca. 1640 item 2 Register ca. 1650 Dopen, Trouwen, Dode 1632-1750 item 3 Geboorten, Dopen, Trouwen, Dode 1763-1816 item 4 Geboorten, Trouwen, Dode 1763-1899 item 5 Dode 1708-1759 item 6 Dode 1708-1900 item 7 Trouwen 1632-1804 Dopen, Dode 1652-1804 | Items 1-7 | ||||
item 6 Lidmaten 1623-1681 Rekening 1623-1686 item 7 Lidmaten 1626-1663 Rekening 1629-1664 Rekening 1671-1682 | Items 6-7 | ||||
Familienboek 1685-1874 (r. & l. S.) Familienboek 1632-1874 (r. & l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1847-1875 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
item 1 Genealogie von der Familie Suhm (Ms. 43) item 2 Genealogie von der Familie von Thienen (Ms. 44) item 3 Geneaologie von der Familien von Pincier, Königstein und Wedderkop (Ms. 45) item 4 Genealogie von der Familie Wohnsfleth (Ms. 46) item 5 Genealogie von der Familien Bolton, Bruhn, Finck, und Voss (Ms. 47) item 6 Nachträge zu Familie Ahlefeldt | Items 1-6 | ||||
item 7 Nachträge zu Familie Berkentin item 8 Nachträge zu Familie Buchwald | Items 7-8 | ||||
items 1-2 Genealogie von der Familie Ahlefeldt (Ms. 23, 30-64, 65-98) item 3 Genealogie von der Familie Blohme (Ms. 24) item 4 Genealogie von der Familie Berkentin (Ms. 25) | |||||
item 1 Register von Ms. 1-47 item 2 Genealogie aus dem Nachlass von Wilhelm von Hertzeberg (Ms. 1) item 3 Genealogie deutscher Kaiser, Könige, und Fürsten (Ms. 2) item 4 Genealogie von Geschlechtern Portugals, Spanien, und Italien (Ms. 3) | |||||
item 1 Abstammung der Könoge von Dänmark, der Herscher von Schleswig, und Grafen von Holstein (Ms. 4) items 2-3 Genealogie verschiedener deutscher Fürsten (Ms. 5-6) item 4 Genealogische Tafeln über ostfriesische Geschlechtern (Ms. 7) item 5 Abstammung der Herscher Dänmarks und Fürsten Holsteins (Ms. 8) item 6 Adelspatente | |||||
item 1 Wappensammlungen (Ms. 10) item 2 Briefwechsel Mollers (Ms. 11) item 3 Sammlung von Stammbuchblätter (Ms. 12) item 4 Beiträge - Adelslexikon (Ms. 13 a) | |||||
item 1 Beiträge - Adelslexikon (Ms. 13 b-d) item 2 Genealogie verschiedener Adelsfamilien (Ms. 14 A-G) | |||||
item 1 Genealogie verschiedener Adelsfamilien (Ms. 14 H-Z) item 2 Ahnentafeln dänischer adliger Familien (Ms. 15) | |||||
item 1 Ahnentafeln dänischer adliger Familien (Ms. 15) item 2 Genealogische Nachträge über adlige Familien (Ms. 16) item 3 Dänisches genealogische Handbuch (Ms. 17) item 4 Nachrichten von mehr als 300 adligen Familien (Ms. 18) | |||||
item 1 Memorial über dänische Adelsgeschlechte (Ms. 19) item 2 Nachträge über die Universität Wittenberg angehörige Adelsgeschlechte von Dänmark und Schleswig-Holstein (Ms. 20) item 3 Aufzeichnung über die Ritterschaft von Schleswig-Holstein (Ms. 21) item 4 Genealogie von der Familie Ahlefeldt (Ms. 23, 1-17) | |||||
item 1 Genealogie von der Familie Brockdorf (Ms. 26, 1-55, 60) item 2 Genealogie von der Familie Buchwald (Ms. 27) | |||||
item 1 Genealogie von der Familie Bülow (Ms. 28) item 2 Genealogie von der Familie Haxthausen (Ms. 29) item 3 Genealogie von der Familie Hardenberg (Ms. 30) item 4 Genealogie von der Familie Holstein (Ms. 31) item 5 Genealogie von der Familie Kielman von Kielmanseck (Ms. 32) | |||||
item 1 Genealogie von der Familie Kielman von Kielmanseck (Ms. 32) item 2 Genealogie von der Baronen von Liliencron (Ms. 33) item 3 Genealogie von der Familie von Moltke (Ms. 34) item 4 Genealogie von der Familie von Plessen (Ms. 35) item 5 Genealogie von der Familie Pugwisch von der Wisch (Ms. 36) item 6 Genealogie von der Familie von Qualen (Ms. 37) | |||||
item 1 Nachträge zu Familie Buchwald item 2 Nachträge zu Familie Bülow item 3 Genealogie von der Familien Negendank, Wohnsfleth, und Meinsdorf item 4 Genealogie von der Familien von der Lanken, Hammerstein-Celle, Lühne, von Uken, von Thun, von Tettau, von Söhlenthal, Rotermundt, Anne, von von Reichenbach, von Pudewels, Isacus Feclerus, von Lehsten, von Jessen, von Seckendord, Römeling, von Wedel, Nettelbladt-Lütkemann | Items 1-4 | ||||
item 1 Genealogie von der Familie von Qualen (Ms. 37) item 2 Genealogie von der Familie von Ratlow (Ms. 38) item 3 Genealogie von der Familie von Reventlow (Ms. 39) item 4 Genealogie von der Familie Rumohr (Ms. 40) item 5 Genealogie von der Familie Schack ( Ms. 41) item 6 Genealogie von der Familie Sehestedt (Ms. 42) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Verlobungen 1767-1769, 1776-1826 (r. & l. S.) Verlobungen 1827-1860 (r. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RIBE AMT II: | |||||
ANST HERRED v. 38 Anst Bække Gesten Hjarup Jordrup Lejrskov Seest Skanderup Vamdrup Verst |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
RIBE AMT II: (v. 46) | |||||
ANST HERRED: Anst, Bække, Gesten, Hjarup, Jordrup, Lejrskov, Seest, Skamdrup, Vamdrup, Verst, Ødis (nu i Nørre Tyrstrup i Vejle amt) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Knaben-Pensionat von J. H. F. Tiedemann in Kiel | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geschichte der Herzogthümer Schleswig und Hollstein | Items 2-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
