Schleswig-Holstein
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1960. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Verfilmung, 1960. | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1749-1767 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1872, 1874 | Items 9 - 10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adreßbuch für die Herzogthümer Schleswig-Holstein u. das Fürstenthum Lübeck, 1869 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adressbuch der Stadt Neumünster, aufgestellt im August, 1891... |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter Abel-Br 1650-1850 | Items 2-3 | ||||
Familienblätter Bu-Gu 1650-1850 | |||||
Familienblätter Ha-Ko 1650-1850 | |||||
Familienblätter Klo-My 1650-1850 | |||||
Familienblätter Na-Ru 1650-1850 | |||||
Familienblätter Sa-Zw 1650-1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter A-Je 1650-1850 | |||||
Familienblätter Jo-Rev 1650-1850 | |||||
Familienblätter Ri-Zü 1650-1850 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter A-L 1650-1850 | Item 3 | ||||
Familienblätter M-Z 1650-1850 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienblätter A-H 1650-1850 | |||||
Familienblätter I-K 1650-1850 | |||||
Familienblätter L-Sch 1650-1850 | |||||
Familienblätter Schl-Z 1650-1850 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienkartei Schümann, ab 1600-1950 | |||||
Familienkartei Schümann, ab 1600-1950 (continued) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geschichte und Landesbeschreibung des Herzogthums Lauenburg | Items 3-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1763-1819 (r. S.) Taufen 1778-1800 (r. S.) uneheliche Tote 1763-1828 (r. S.) Heiraten 1763-1849 (r. S.) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kieler Stadt- und Adress-Buch, 1835 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch The Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Auch auf Mikrofilm. Salt Lake City, Utah : Gefilmt durch the Genealogical Society of Utah, 1978. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Zeugnisse und Quittungen | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ANST HERRED: Anst Bække Gesten Hjarup Jordrup Lejrskov Seest Skanderup Vamdrup (se også Hjarup) Verst Ødis (nu i Nr. Tyrstrup hrd i Vejle amt) | |||||
GØRDING HERRED Åstrup Bramminge Darum Gørding Hunderup Jernved Vejrup Vilslev | |||||
HVIDING HERRED (nu kaldt RIBE HERRED) Gram (nu i Frøs herred i Haderslev amt), Mandø Ribe Frue Lands, Ribe S. Cath Ln, Seem | |||||
MALT HERRED Brørup Folding Føvling Holsted Lindknud Læborg Malt Vejen | |||||
RIBE AMT II: (v. 48) | |||||
SKAST HERRED: Årre Alslev Brøndum Fåborg Grimstrup Guldager Hostrup Jerne (Esbjerg) Nordby Næsbjerg Skast Sneum Vester Starup Sønderho Tjærborg Vester Nebel Vester Nykirke Øse | |||||
SLAVS HERRED Grene Grindsted Hejnsvig Vorbasse | |||||
VESTER HORNE HERRED Ål Billum Henne Ho Oksby Janderup Kvong Lunde Lydum Lønne Nørre Nebel Oksby Ovtrup Varde Lands | |||||
ØSTER HORNE HERRED Ansager Hodde Horne Torstrup Tistrup Ølgod | |||||
RIBE AMT III: (v. 49) | |||||
LØ HERRED (nu i TØNDER AMT): Ballum, Brede, Døstrup Mjolden Randerup Rømø Skt. Clemens aus Amrum (Slesvig-Holstein) Skt. Johannes aus Föhr (Slesvig-Holstein) Skt. Laurenti aus Föhr (Slesvig-Holstein) Visby | |||||
TØNDER HERRED (nu i TØNDER AMT) Emmerlev Daler Møgeltønder | |||||
HØJER HERRED (nu i TØNDER AMT) Abild Højer Hjerpsted Sønder Skast | |||||
HVIDING HERRED (nu i TØNDER AMT): Arrild, Brøns, Hviding, Højrup, Rejsby, Roager, Skærbæk, Spandet, Vodder, Vester Vedsted (nu i Ribe hrd) | |||||
NØRRE RANGSTRUP HERRED (nu i HADERSLEV AMT) Toftlund | |||||
FRØS HERRED (nu i HADERSLEV AMT) Fole Sønder Hygum Rødding Skodborg | |||||
KALVSLUND HERRED (eksistere ikke mere): Farup (nu i Ribe herred), Hjerting (nu i Frøs herred i Haderslev amt), Hjortlund (nu i Ribe herred), Kalvslund (nu i Ribe herred), Lintrup (nu i Frøs herred i Haderslev amt) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Das Album der Christian-Alberchts-Univerität zu Kiel, 1665-1865 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ANST HERRED (v. 60) : Anst, Bække, Gesten, Hjarup med Vamdrup, Jordrup, Lejrskov, Seest, Skanderup, Verst | |||||
GØRDING HERRED : Åstrup, Bramminge, Darum, Gørding, Hunderup, Jernved, Vejrup, Vilslev | |||||
MALT HERRED : Brørup, Folding, Føvling, Holsted, Lindknud, Malt, Vejen med Læborg | |||||
SKAST HERRED : Årre, Alslev med Hostrup, Brøndum med Vester Nebel, Grimstrup, Guldager, Jerne (nu i Esbjerg) Nordby, Næsbjerg, Skast (se også Højer h), Sneum, Sønderho, Tjæreborg, V. Nykirke med Fåborg, Vester Starup, Øse | |||||
SLAVS HERRED : Grene, Grindsted, Hejnsvig, Vorbasse. | |||||
RIBE AMT II: | |||||
VESTER HORNE HERRED(v. 61) : Ål, Billum, Henne med Lønne, Ho med Oksby, Janderup, Kvong, Lunde, Lydum, Nørre Nebel, Ovtrup, Varde landsogn | |||||
ØSTER HORNE HERRED : Ansager, Hodde, Torstrup med Horne, Tistrup, Ølgod | |||||
HVIDING (nu RIBE HERRED - se også FRØS HERRED) : Arrild (Tønder) (mangler), Brøns (Tønder), (Tønder), Hviding (Tønder), Højrup (Tønder), Mandø, Rejsby (Tønder), Ribe Frue landsogn, Ribe Skt Cath L, Roager (Tønder), Seem, Skærbæk (Tønder | |||||
NØRRE RANGSTRUP HERRED (HADERSLEV) : Toftlund. | |||||
FRØS HERRED (HADERSLEV) : Farup (Ribe herred), Fole, Hjortlund (Ribe herred), Sønder Hygum, Kalvslund (Ribe), Lintrup med Hjerting, Rødding | |||||
GRAM HERRED (HADERSLEV) : Gram | |||||
LØ HERRED (TØNDER) : Skt Clemens aus Amrum (S-H), Ballum, Døstrup, Mjolden, Randerup, Skt Laurenti aus Föhr (Sch-Hol), Visby | |||||
NØRRE TYSTRUP HERRED (VEJLE) : Ødis | |||||
TØNDER HERRED (TØNDER) : Daler, Emmerlev, Møgeltønder med Abild | |||||
HØJER HERRED (TØNDER) : Højer, Hjerpsted, Skast (se også Skast herred) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Frauen-Gewerbeschule in Kiel | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adressbuch der Stadt Kiel... | Items 2-3 | ||||
Adressbuch der Stadt Kiel... | Items 2-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Die Bevölkerung Glückstadts, 1616-1652 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Genealogische Literatur |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Statut | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lageregister 1834, 1863-1868 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Volkszählungsregister 1803, 1835 1840, 1845 1855, 1860 | Items 3-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1673-1693, 1734-1825 v. 1-3 | |||||
Fødte og døbte 1825-1891 v. 4-5 | |||||
Fødte og døbte 1856-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1759-1763 v. 2 | |||||
Konfirmerede 1814-1899 v. 3 | |||||
Trolovede 1744-1763 v. 2 | |||||
Copulerede 1673-1693, 1734-1824 v. 1-3 | |||||
Copulerede 1824-1890 v. 4-5 | |||||
Copulerede 1856-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og begravede 1673-1693, 1734-1821 v. 1-3 | |||||
Døde og begravede 1821-1891 v. 4-5 | |||||
Døde og begravede 1856-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og begravede 1841-1894 v. 7 | |||||
Absolverede 1676-1687 v. 1 | |||||
Kirkeregnskabsbog 1761-1899 v. 4-6 | |||||
Alfabetisk register 1673-1701, 1734-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prov. Preußen, incl. Ost- und West-Preußen, Heft 1 Prov. Brandenburg, Heft 2 | |||||
Prov. Pommern, Heft 3 Prov. Posen, Heft 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1660-1720, 1730-1822 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1822-1859 v. 5 | |||||
Fødte og døbte 1860-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1735-1742, 1754-1797, 1815-1840 v. 2-4 | |||||
Konfirmerede 1841-1859 v. 5 | |||||
Konfirmerede 1861-1914 v. 1 | |||||
Trolovede 1660-1706, 1730-1879 v. 1-3 | |||||
Trolovede 1874-1915 v. 12 | |||||
Copulerede 1660-1719, 1730-1799, 1815-1822 v. 1-4 | |||||
Copulerede 1822-1859 v. 5 | |||||
Copulerede 1860-1914 v. 1 | |||||
Tilladelse til huskopulation 1846-1867 v. 15 | |||||
Døde og begravede 1660-1719, 1730-1829 v. 1-4 | |||||
Døde og begravede 1829-1892 v. 5-6 | |||||
Personalia over døde 1739-1772 v. 11 | |||||
Døde og begravede 1851-1914 v. 2-3 | |||||
Til- og afgangslister 1834-1844 v. 4 | |||||
Til- og afgangslister 1845-1872 v. 7 | |||||
Vaccinerede 1829-1831 v. 3 | |||||
Communionsbog 1878-1911 v. 3 | |||||
Communionsbog 1846-1896 v. 4-6 | |||||
Regnskabsbog 1884-1913 v. 7 | |||||
Regnskabsbog for Ebsens Legat 1881-1913 v. 8 | |||||
Regnskabsbog for G. Lorentzens Legat 1860-1913 v. 9 | |||||
Regnskabsbog for Inspektør Andersens Legat 1856-1914 v. 10 | |||||
Skudsmålsbøger A-K 1835-1869 v. 13 | |||||
Skudsmålsbøger L-W 1835-1869 v. 14 | |||||
Register 1814-1840 v. 4 | |||||
Register 1841-1872 v. 8 | |||||
Register 1874-1958 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1650-1826 v. 1-2, 5 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1858 v. 6-8 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1874 v. 13 | |||||
Fødte og Døbte 1874-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1815-1826 v. 5 | |||||
Konfirmerede 1826-1858 v. 6-7, 9 | |||||
Konfirmerede 1859-1878 v. 13 | |||||
Konfirmerede 1879-1914 v. 3 | |||||
Copulerede 1650-1728, 1814-1826 v. 1, 5 | |||||
Copulerede 1826-1859 v. 6-7, 9 | |||||
Copulerede 1859-1878 v. 13 | |||||
Døde og Begravede 1650-1826 v. 1-2, 5 | |||||
Døde og Begravede 1826-1844 v. 6-7 | |||||
Døde og Begravede 1845-1873 v. 10, 13 | |||||
Døde og Begravede 1873-1914 v. 2 | |||||
Til- og Afgangslister 1821-1826 v. 5 | |||||
Til- og Afgangslister 1826-1844 v. 6-7 | |||||
Til- og Afgangslister 1845-1875 v. 11, 13 | |||||
Absolverede 1686-1725 v. 1 | |||||
Communionsbog 1864-1907 v. 4 | |||||
Gravbog 1876 v. 6 | |||||
Register 1814-1826, 1845-1864 v. 4-5 | |||||
Register 1826-1844 v. 6-7 | |||||
Register 1845-1867 v. 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1750-1828 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1828-1886 v. 4 | |||||
Fødte og Døbte 1886-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1761-1728 v. 2-3 | |||||
Konfirmerede 1828-1886 v. 4 | |||||
Konfirmerede 1886-1903 v. 1 | |||||
Trolovede 1750-1781 v. 2 | |||||
Copulerede 1750-1828 v. 2-3 | |||||
Copulerede 1828-1886 v. 4 | |||||
Copulerede 1886-1903 v. 1 | |||||
Døde og Begravede 1761-1828 v. 2-3 | |||||
Døde og Begravede 1828-1886 v. 4 | |||||
Døde og Begravede 1886-1903 v. 1 | |||||
Absolverede 1764-1781 v. 2 | |||||
Communionsbog 1750-1774 v. 1 | |||||
Communionsbog 1869-1886, 1899-1911 v. 3-4 | |||||
Regnskabsbog 1795-1899 v. 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1681-1774 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1732-1814 v. 7-8 | |||||
Fødte og Døbte 1814-1823 v. 10 | |||||
Fødte og Døbte 1823-1865 v. 11-12 | |||||
Fødte og Døbte 1865-1901 v. 1-3, 5 | |||||
Fødte og Døbte 1901-1914 v. 6 | |||||
Konfirmerede 1736-1814 v. 7-8 | |||||
Konfirmerede 1815-1822 v. 10 | |||||
Konfirmerede 1823-1866 v. 11 | |||||
Konfirmerede 1865-1909 v. 1-3, 5 | |||||
Konfirmerede 1910-1914 v. 7 | |||||
Trolovede 1732-1734, 1752-1764, 1813-1830 v. 7-8 | |||||
Copulerede 1771-1800 v. 4 | |||||
Copulerede 1732-1814 v. 7-8 | |||||
Copulerede 1815-1823 v. 10 | |||||
Copulerede 1823-1857 v. 11 | |||||
Copulerede 1857-1906 v. 4-5 | |||||
Copulerede 1906-1914 v. 7 | |||||
Døde og Begravede 1681-1708, 1740-1795 v. 5-6 | |||||
Døde og Begravede 1732, 1795-1814 v. 7-8 | |||||
Døde og Begravede 1815-1823 v. 10 | |||||
Døde og Begravede 1823-1866 v. 11 | |||||
Døde og Begravede 1865-1909 v. 1-3, 5 | |||||
Døde og Begravede 1910-1914 v. 9 | |||||
Til- og Afgangslister 1814-1823 v. 10 | |||||
Til- og Afgangslister 1823-1866 v. 11 | |||||
Vaccinerede 1823-1864 v. 8 | |||||
Communionsbog 1870-1898 v. 10 | |||||
Liberdaticus 1862-1910 v. 12 | |||||
Regnskabsbog 1731-1752 v. 11 | |||||
Register 1846-1865 v. 9 | |||||
Register 1815-1823 v. 10 | |||||
Register 1823-1866 v. 12 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1763-1825 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1900 v. 2 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1900 v. 1 | |||||
Fødte og Døbte 1881-1914 v. 2-3 | |||||
Konfirmerede 1905-1914 v. 5 | |||||
Konfirmerede 1854-1914 v. 6-7 | |||||
Copulerede 1763-1825 v. 1 | |||||
Copulerede 1826-1900 v. 2 | |||||
Copulerede 1826-1900 v. 1 | |||||
Døde og Begravede 1763-1825 v. 1 | |||||
Døde og Begravede 1826-1900 v. 2 | |||||
Døde og Begravede 1826-1900 v. 1 | |||||
Døde og Begravede 1899-1914 v. 4 | |||||
Regnskabsbog 1834-1914 v. 8-9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1704-1826 v. 1-2 | |||||
Fødte og Døbte 1763-1825 v. 7 | |||||
Fødte og Døbte 1826-1863 v. 8 | |||||
Fødte og Døbte 1864-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1751-1879 v. 1, 3 | |||||
Konfirmerede 1805-1814 v. 2 | |||||
Trolovede 1704-1855 v. 1, 4 | |||||
Copulerede 1704-1855 v. 1, 5 | |||||
Copulerede 1763-1828 v. 7 | |||||
Copulerede 1829-1863 v. 8 | |||||
Copulerede 1864-1914 v. 3 | |||||
Døde og Begravede 1704-1760 v. 1 | |||||
Døde og Begravede 1761-1839 v. 6-7 | |||||
Døde og Begravede 1826-1863 v. 8 | |||||
Døde og Begravede 1863-1914 v. 4 | |||||
Absolverede 1704-1760 v. 1 | |||||
Regnskabsbog 1712-1868 v. 5-6 | |||||
Regnskabsbog 1727-1899 v. 7-10 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1664-1800 v. 1-4, 7 | |||||
Fødte og Døbte 1801-1891 v. 9-10 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1817-1871 v. 13-14 | |||||
Konfirmerede 1764-1822 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1763-1874 v. 5-6 | |||||
Copulerede 1664-1763 v. 1-4 | |||||
Copulerede 1763-1876 v. , 11 | |||||
Copulerede 1877-1914 v. 3 | |||||
Døde og Begravede 1664-1763 v. 1-4 | |||||
Døde og Begravede 1763-1869 v. , 12 | |||||
Døde og Begravede 1870-1914 v. 4 | |||||
Communionsbog 1664-1763 v. 1-4 | |||||
Regnskabsbog 1732-1872 v. 5 | |||||
Familieregistre 1880, v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1651-1850 v. 1-2, 4 | |||||
Fødte og Døbte 1850-1892 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1850-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1905-1914 v. 3 | |||||
Konfirmerede 1894-1917 v. 8 | |||||
Trolovede 1786-1787 v. 3 | |||||
Copulerede 1651-1850 v. 1-2, 4 | |||||
Copulerede 1850-1892 v. 6 | |||||
Copulerede 1850-1914 v. 4-5 | |||||
Døde og Begravede 1651-1850 v. 1-2, 4 | |||||
Døde og Begravede 1850-1892 v. 7 | |||||
Døde og Begravede 1850-1914 v. 6-7 | |||||
Communionsbog 1871-1899 v. 9-10 | |||||
Regnskabsbog 1711-1898 v. 11-13 | |||||
Gravbog 1873-1914 v. 14 | |||||
Udskiftningssager 1779-1798 v. 15 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1684-1859 v. 1-5 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1891 v. 8 | |||||
Fødte og Døbte 1859-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1760-1865 v. 2-5 | |||||
Konfirmerede 1866-1909 v. 3 | |||||
Konfirmerede 1909-1914 v. 5 | |||||
Trolovede 1760-1814, 1834-1874 v. 2 | |||||
Copulerede 1684-1865 v. 1-5 | |||||
Copulerede 1866-1909 v. 3 | |||||
Copulerede 1909-1914 v. 5 | |||||
Døde og Begravede 1684-1863 v. 1-5 | |||||
Døde og Begravede 1863-1908 v. 4 | |||||
Til- og Afgangslister 1815-1848 v. 3-5 | |||||
Til- og Afgangslister 1848-1869 v. 6 | |||||
Communionsbog 1862-1914 v. 6 | |||||
Regnskabsbog 1725-1919 v. 7 | |||||
Register 1815-1859 v. 3-5 | |||||
Register 1859-1871 v. 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1814-1881 v. 1-3 | |||||
Fødte og Døbte 1879-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1815-1902 v. 1-2,4-5 | |||||
Konfirmerede 1853-1914 v. 2, 4 | |||||
Copulerede 1815-1898 v. 1-2,4-5 | |||||
Copulerede 1853-1914 v. 2, 4 | |||||
Døde og Begravede 1814-1842 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1842-1891 v. 6-7 | |||||
Døde og Begravede 1856-1911 v. 3 | |||||
Til- og Afgangslister 1815-1842 v. 1-2 | |||||
Til- og Afgangslister 1842-1871 v. 6, 8 | |||||
Communionsbog 1875-1907 v. 5-6 | |||||
Regnskabsbog 1648-1791, 1801-1874 v. 7-8 | |||||
Register 1814-1847 v. 1-2 | |||||
Register 1847-1874 v. 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1690-1827 v. 1-2, 4 | |||||
Fødte og døbte 1828-1857 v. 5-6 | |||||
Fødte og døbte 1858-1872 v. 7 | |||||
Fødte og døbte 1872-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1693-1694, 1704, 1707, 1710-1711, 1742-1827 v. 1-2, 4 | |||||
Konfirmerede 1828-1857 v. 5-6 | |||||
Konfirmerede 1858-1879 v. 8 | |||||
Konfirmerede 1880-1914 v. 3-4 | |||||
Trolovede 1690-1711, 1741-1814 v. 1-2 | |||||
Copulerede 1690-1711, 1730-1827 v. 1-2, 4 | |||||
Copulerede 1828-1857, 1873-1874 v. 1, 5-6 | |||||
Copulerede 1858-1875 v. 9 | |||||
Copulerede 1875-1914 v. 5-6 | |||||
Døde og begravede 1690-1711, 1741-1827 v. 1-2, 4 | |||||
Døde og begravede 1828-1857 v. 5-6 | |||||
Døde og begravede 1858-1872 v. 9 | |||||
Døde og begravede 1872-1914 v. 7 | |||||
Til- og afgangslister 1815-1827 v. 4 | |||||
Til- og afgangslister 1828-1857 v. 5-6 | |||||
Absolverede 1741-1775 v. 1 | |||||
Communionsbog 1864-1878 v. 8 | |||||
Regnskabsbog 1609-1892 v. 9-11 | |||||
Register (maskinskr. manus.) 1690-1957 | |||||
Register 1814-1827, 1836-1855 v. 3-4 | |||||
Register 1828-1855 v. 1, 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1723-1854 v. 1-4 | |||||
Fødte og Døbte 1855-1892 v. 5 | |||||
Fødte og Døbte 1855-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1736-1854 v. 1-4 | |||||
Konfirmerede 1855-1903 v. 5 | |||||
Konfirmerede 1855-1914 v. 1 | |||||
Trolovede 1723-1813 v. 1-2 | |||||
Copulerede 1723-1846 v. 1-4 | |||||
Copulerede 1846-1870 v. 6 | |||||
Copulerede 1871-1914 v. 2 | |||||
Døde og Begravede 1723-1854 v. 1-4 | |||||
Døde og Begravede 1855-1892 v. 5 | |||||
Døde og Begravede 1855-1914 v. 1 | |||||
Til- og Afgangslister 1815-1845 v. 3-4 | |||||
Til- og Afgangslister 1845-1867 v. 6 | |||||
Communionsbog 1774-1806, 1861-1892 v. 3 | |||||
Liberdaticus 1774-1823 v. 1 | |||||
Regnskabsbog 1607-1899 v. 4 | |||||
Register 1815-1854 v. 3-4 | |||||
Register 1845-1870 v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1741-1863 v. 1, 3-5 | |||||
Fødte og Døbte 1864-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1736-1748, 1753-1863 v. 1, 3-5 | |||||
Konfirmerede 1864-1914 v. 1-2 | |||||
Trolovede 1741-1748, 1752-1814, 1853-1874 v. 1-2 | |||||
Copulerede 1741-1748, 1752-1863 v. 1, 3-5 | |||||
Copulerede 1864-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1741-1863 v. 1, 3-5 | |||||
Døde og Begravede 1864-1914 v. 1-2 | |||||
Til- og Afgangslister 1815-1863 v. 3-5 | |||||
Communionsbog 1870-1919 v. 3 | |||||
Regnskabsbog 1608-1872 v. 4 | |||||
Register 1815-1863 v. 3-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1765-1866 v. 1-5 | |||||
Fødte og Døbte 1865-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1765-1866 v. 1-5 | |||||
Konfirmerede 1865-1914 v. 1-2 | |||||
Trolovede 1765-1807 v. 1 | |||||
Copulerede 1765-1866 v. 1-5 | |||||
Copulerede 1865-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1765-1865 v. 1-4, 6 | |||||
Døde og Begravede 1865-1914 v. 1-2 | |||||
Til og Afgangslister 1815-1865 v. 3-4, 6 | |||||
Communionsbog 1868-1902 v. 3 | |||||
Regnskabsbog 1664-1791 v. 4 | |||||
Register 1815-1854 v. 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1648-1706, 1749-1867 v. 1-6 | |||||
Fødte og Døbte 1870-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1775-1867 v. 3-6 | |||||
Konfirmerede 1870-1914 v. 1-2 | |||||
Trolovede 1749-1847 v. 2-3 | |||||
Trolovede 1868-1874 v. 4 | |||||
Copulerede 1648-1706, 1749-1867 v. 1-6 | |||||
Copulerede 1870-1914 v. 1-2 | |||||
Døde og Begravede 1648-1706, 1749-1867 v. 1-6 | |||||
Døde og Begravede 1870-1914 v. 1-2 | |||||
Til- og Afgangslister 1815-1867 v. 4-6 | |||||
Communionsbog 1864-1914 v. 3 | |||||
Regnskabsbog 1779-1869 v. 5 | |||||
Hvidingbogen I, II v. 6-7 | |||||
Register 1814-1842 v. 3, 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og døbte 1730-1814 v. 1-4 | |||||
Fødte og døbte 1814-1830 v. 5 | |||||
Fødte og døbte 1830-1846 v. 6 | |||||
Fødte og døbte 1846-1880 v. 7-8 | |||||
Fødte og døbte 1881-1914 v. 1-2 | |||||
Konfirmerede 1787-1814 v. 3-4 | |||||
Konfirmerede 1815-1830 v. 5 | |||||
Konfirmerede 1830-1846 v. 6 | |||||
Konfirmerede 1846-1880 v. 7-8 | |||||
Konfirmerede 1881-1914 v. 1, 3 | |||||
Trolovede 1730-1848 v. 1-4 | |||||
Copulerede 1730-1814 v. 1-4 | |||||
Copulerede 1815-1830 v. 5 | |||||
Copulerede 1830-1846 v. 6 | |||||
Copulerede 1846-1880 v. 7-8 | |||||
Copulerede 1881-1891 v. 1 | |||||
Copulerede 1892-1914 v. 4 | |||||
Døde og begravede 1730-1814 v. 1-4 | |||||
Døde og begravede 1814-1830 v. 5 | |||||
Døde og begravede 1830-1846 v. 6 | |||||
Døde og begravede 1846-1880 v. 7-8 | |||||
Døde og begravede 1881-1894 v. 1 | |||||
Døde og begravede 1895-1914 v. 5 | |||||
Til- og afgangslister 1815-1830 v. 5 | |||||
Til- og afgangslister 1830-1876 v. 6, 1 | |||||
Absolverede 1730-1773 v. 1-2 | |||||
Communionsbog 1817-1851 v. 4 | |||||
Communionsbog 1877-1899 v. 6 | |||||
Regnskabsbog 1879-1905 v. 7 | |||||
Smørbørsregnskaber 1878-1897 v. 8 | |||||
Register (maskinskr. manus.) 1730-1948 | |||||
Register 1814-1830 v. 5 | |||||
Register 1830-1846 v. 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1766-1882 v. 1, 3-5 | |||||
Fødte og Døbte 1883-1914 v. 1 | |||||
Konfirmerede 1769-1844 v. 1, 3-4 | |||||
Konfirmerede 1845-1900 v. 2 | |||||
Trolovede 1767-1874 v. 1 | |||||
Copulerede 1767-1844 v. 1, 3-4 | |||||
Copulerede 1845-1896, 1901-1914 v. 2-3 | |||||
Døde og Begravede 1766-1844 v. 1, 3-4 | |||||
Døde og Begravede 1845-1914 v. 4-5 | |||||
Til og Afgangslister 1815-1844 v. 3-4 | |||||
Communionsbog 1872-1910 v. 6 | |||||
Register 1814-1855 v. 2-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Fødte og Døbte 1667-1862 v. 1, 3-4 | |||||
Fødte og Døbte 1862-1914 v. 1-2 | |||||
