Westfalen
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1807-1840 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1841-1866 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1749-1750 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote, Konf. 1869-1898 Taufen, Heiraten, Tote, Konf. 1869-1898 Taufen 1819-1820 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1826-1849 Heiraten 1826-1854 Tote 1827-1857 Taufen 1850-1874 Heiraten 1854-1874 Tote 1858-1874 | Items 1-6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten 1722-1802 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1748 Familienbuch ca. 1750 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kirchenbücher: Taufen, Tote 1647-1690 Heiraten 1648-1690 Taufen 1691-1742, 1701-1714, 1743-1744 Heiraten 1691-1826 Tote 1691-1746 | Items 9 - 10 | ||||
Heiraten 1726-1746 Taufen 1745-1807 Taufen 1780-1807 Heiraten, Tote 1747-1807 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1826 | |||||
Taufen, Heiraten 1826-1861 | |||||
Tote 1826-1861 Taufen, Heiraten 1862-1874 | |||||
Tote 1862-1874 Firmung 1857-1860, 1869 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1697-1814 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1835-1884 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1834 Heiraten 1864-1877 | |||||
Taufen 1864-1874 | |||||
Tote 1864-1876 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1726-1807 Heiraten, Heiraten 1724-1807 Heiraten 1784-1807 Tote, Heiraten, Tote 1808-1825 Taufen 1779-1816 Heiraten 1779-1814 | Items 3-6 | ||||
Tote 1779-1813 Taufen, Heiraten, Tote 1779-1806 Taufen 1826-1843 Heiraten 1826-1861 Tote 1826-1851 Taufen 1844-1874 Heiraten 1862-1874 Tote 1852-1874 Firmung 1861-1769 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1801-1826, 1760-1787, 1801-1820 Heiraten 1768-1810, 1785-1800 Heiraten 1802-1806, 1811-1826 Tote 1801-1826, 1801-1779 Taufen, Heiraten, Tote 1826-1874 | Items 1-8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1908 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heirats-Index 1666, 1670-1764 Tote, Heiraten 1623-1826 Taufen 1727-1763 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1811-1813 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen männlicher Kinder 1774-1798 | Item 1 | ||||
Taufen 1835 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vierter Band. 1476-1536 S. 1-241 | Item 5 | ||||
Vierter Band. 1476-1536 S. 240-527 [Index] | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1703-1778 (l. S.) Heiraten 1712-1781 (l. S.) Tote 1712-1781 (l. S.) Tote 1712-1781 (r. S. rückw.) Heiraten 1712-1781 (r. S. rückw.) Taufen 1703-1778 (r. S. rückw.) | Item 3 | ||||
Taufen 1779-1868 (l. S.) Taufen 1779-1868 (r. S. rückw.) | |||||
Heiraten 1779-1868 (l. S.) Tote 1779-1868 (l. S.) Tote 1779-1868 (r. S. rückw.) Heiraten 1779-1868 (r. S. rückw.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Chronicon comitatus Lippiæ das ist: Gegentliche und außführliche Beschreibunge aller Antiquiteten und Historien der Vhralten Graffschafft Lippe | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Facti Species, in Sachen derer Herren Grafen zu Sayn und Wittgenstein | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Erster Theil S. 1-751 | Item 4 | ||||
item 1 Erster Theil S. 750-1856, [Index] item 2 Zweiter Theil, [Index] item 3. Dritter Theil S. 1-301 | |||||
item 1 Dritter Theil S. 300-1658, [Index] item 2. Vierter Theil S. 1-651 | |||||
Vierter Theil S. 650-1558, [Index]; LXXIII Tabella (Wappen) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1786, 1804-1826 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1827-1858 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1859-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Proklamationen, Heiraten, Tote 1811-1812 | |||||
Heiraten 1810-1812 . Andere Verfilmung. Paderborn : Gefilmt durch das Diözesanarchiv, [19--]. auf 2 Mikrofilmrollen; 35 mm. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1808-1817 -- Heiraten 1808-1811, 1813-1817 -- Tote 1808-1817 -- Taufen 1818-1826 -- Heiraten 1818-1821, 1823-1824, 1826 -- Tote 1818-1826 -- Taufen, Heiraten, Tote 1827-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1815-1863 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1864-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1837-1858 Taufen, Heiraten, Tote 1859-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1812 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1850 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1851-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1815 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1816-1825 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1826-1849 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1865 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1866-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1824 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1845 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1846-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1779-1814 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1815-1823 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1824-1839 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1810-1839 (Sönnern) Geburten, Heiraten, Tote 1849-1865 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1866-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1816 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1850 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1844-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1807 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1817 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1818-1827 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1828-1845 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1846-1851 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1852-1874 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1859-1874 (incl. evang.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1816 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1817-1824 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1854 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1855-1873 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1826 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1827-1840 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1841-1860 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1874 Taufen, Heiraten, Tote (Militär) 1836-1845 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1817 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1818-1837 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1838-1851 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1852-1864 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1865-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1844-1849 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 Kommunikanten 1834 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1849-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1855 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1856-1874 Taufen, Heiraten, Tote 1873-1874 (Eickelborn) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1845 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1846-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1807-1841 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1842-1854 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1855-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1809 (Alme, Altenbühren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen 1810-1811 (Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Alme, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Heiraten, Tote 1810-1811 (Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Alme, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen, Heiraten 1812 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Thülen) | |||||
Tote 1812, Taufen, Heiraten, Tote 1813-1814 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Thülen, Scharfenberg) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1816 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1817-1819 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1820-1821 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Bontkirchen, Brilon, Brunskappel, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1822-1824 (Alme, Altenbüren, Assinghausen, Bigge, Brilon, Brunskappel, Scharfenberg, Thülen) | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1825-1829, 1833, 1835, 1837-1873 ( (Alme) -- Taufen, Tote (Alme) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1792-1804, 1808-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1812 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1813 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1871-1874 Kath.: Taufen, Heiraten, Tote 1819-1847 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1809 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1811 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1812-1813 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1814-1815 Taufen 1816 | |||||
Heiraten, Tote 1816 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1817-1820 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1821-1822 Taufen, Heiraten 1823 | |||||
Tote 1823 Taufen, Heiraten, Tote 1824 Taufen, Heiraten, Tote 1825-1849 Taufen, Heiraten, Tote 1850-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1779-1874 Heiraten 1808-1874 Tote 1779-1807 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1807-1820 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1821-1856 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1857-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1825 Taufen 1808-1825 | |||||
Taufen 1826-1874 Heiraten 1808-1874 | |||||
Tote 1808-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1810-1812 | |||||
Heiraten 1810-1812 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1816 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1818-1827 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1838-1858 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1859-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Baptisms, marriages, burials 1808-1848 | |||||
Baptisms, marriages, burials 1849-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1844-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1810-1812 | |||||
Geburten, Heiraten, Tote 1810-1812 | |||||
Heiraten 1810, 1813 | |||||
Heiraten 1814 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1854-1860 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1861-1864 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1865-1867 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1868-1870 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1871-1873 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1812 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1813-1818 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1819-1826 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1827-1848 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1849-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1811 Heiraten, Tote 1811-1813 Geburten 1812 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1808-1841, 1873-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1815-1835 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1836-1849 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1850-1859 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1860-1863 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1864-1868 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1869-1871 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1872 Taufen 1873 | |||||
Heiraten, Tote 1873 Taufen, Heiraten, Tote 1874 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1820-1833 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1805-1837 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1838-1867 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1779-1839 | |||||
Taufen, Heiraten, Tote 1840-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1750 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1750 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Aufgebote 1808 Geburten, Heiraten, Tote 1810, 1812 | Items 5-7 | ||||
Geburten, Heiraten, Tote 1813 Aufgebote 1814 Geburten, Heiraten, Tote 1814 Geburten, Heiraten, Tote 1811-1812, 1814 (Juden Heirats-Index 1855-1935 Konfirmation 1834-1836 Kommunion 1834-1867 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Heiraten 1837-1853 | Item 2 | ||||
Heiraten 1854-1882 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mikrofilm vom Original im Generallandesarchiv Karlsruhe. Salt Lake City : Gefilmt durch the Genealogical Society of Utah, 1978. Original aufgelegt: Cöln : J. M. Herberle, 1858. 431 S. | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prov. Preußen, incl. Ost- und West-Preußen, Heft 1 Prov. Brandenburg, Heft 2 | |||||
Prov. Pommern, Heft 3 Prov. Posen, Heft 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1641-1800 (Bremen) | |||||
Taufen 1801-1823 (Bremen) Taufen 1807-1830 (Lieberhausen) Taufen 1823-1838 (Bremen) Taufen 1829-1836 (Lieberhausen) | |||||
Taufen 1839-1841 (Bremen) Taufen 1840-1856 (Lieberhausen) Taufen 1842-1850 (Bremen) Taufen 1825-1826 (Bremen) Taufen 1858-1859 (Lieberhausen) Taufen 1855-1859 (Bremen) | |||||
Taufen 1858-1863 (Lieberhausen) Taufen 1859-1862 (Bremen) Taufen 1860-1863 (Lieberhausen) Taufen 1863-1864 (Bremen) | |||||
Taufen 1864-1865 (Bremen) Taufen 1865-1883 (Lieberhausen) | |||||
Heiraten 1647-1810 (Bremen) Tote 1777-1780 (Bremen) Heiraten 1807-1828 (Lieberhausen) | |||||
Heiraten 1828-1838 (Lieberhausen) Heiraten 1833-1845 (Bremen) Heiraten 1838-1845 (Lieberhausen) Heiraten 1850-1866 (Bremen) | |||||
Tote 1794-1827 (Bremen) Tote 1807-1828 (Lieberhausen) | |||||
Tote 1833-1867 (Bremen) Tote 1847-1854 (Lieberhausen) | |||||
Tote 1868-1901 (Lieberhausen) | |||||
Tote 1911-1972 (Lieberhausen) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Andere Filmung, 1942. Leipzig : Zentralstelle für Genealogie, 1994. auf 1 Mikrofilmrolle ; 35 mm. Gefilmt mit andere Inventare: Div 40, #1. (l. & r. S.) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index zu Sal- und Katasterbücher des Fürsten- tums Lippe 17.-19. Jahrh. Vermessungsregister der Detmolder Feldflur 1850 item 2: Reviermessbuch der Detmolder Feldflur 1850 item 3. Flurbuch der Abschätzung der Detmolder Feld- mark 1851 item 4: Ästimationsbuch der Stadt Detmold 1851 items 5-6.: Katasterindex 1854-1885 | |||||
Salbücher Quatier A - C 1854 | |||||
Salbücher Quatier D - E 1854 | |||||
Salbücher Quatier A 1854 | |||||
Salbücher Quatier B - E 1854 item 5. Katasterindex 1876-1889 | |||||
DETMOLD LAND: Salbücher 1610-1700, 1600, 1640-1691 | |||||
OBER-, NIEDERSCHÖNHAGEN, REMIGHAUSEN, LEISTRUP, SPORK, HEIDENOLDENDORF UND HITZEN Kataster 1721 item 2.: HAKEDAHL, HOHENWART, BROKHAUSEN, KLÜSTERBERG, VAHLHAUSEN, MOSEBECK, BARKHAUSEN, BIESEN, DIESTELBRUCH, LEISTRUP, MEIERSFELD UND SCHÖNHAGEN Kataster 1721 | |||||
Ästimation und Kataster 1721 Ästimation und Anschlag 1617-1754 | |||||
VOGTEI FALKENBERG: Salbücher 1723-1724, 1721-1770 item 3.: AMT DETMOLD: Renoviertes Kataster 1721-1751 | |||||
Messbuch 1757-1777, 1722-1752 Messbuch und Lagerbuch 1728 | |||||
VOGTEI FALKENBERG: Messbuch 1754 AMT DETMOLD: Messbuch 1754 VOGTEI FALKENBERG: Mess- und Lagerbuch 1754 | |||||
Salbuch 1769 Ästimationsbuch 1769 Lagerbuch 1770 Ästimationsbuch 1770 | |||||
Revisions Kataster 1771 Salbuch 1782 | |||||
Salbücher 1782 (Bd.22-23 nur bis s.273) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
STADT LAGEN: Kataster 1726 VOGTEI HEIDEN: Salbuch 1528 LAND LAGE: Salbuch 1533 VOGTEI HEIDEN: Salbuch 1535 VOGTEI LAGE: Salbuch 1617-1640 VOGTEI HEIDEN: Salbuch 1617 | Items 1-6 | ||||
VOGTEI LAGE: Verzeichnis der Leute, Vermögen und Habseligkeit 1650 VOGTEI HEIDEN: Salbuch 1680 VOGTEI LAGE: Vermögen 1680 | Items 7 - 9 | ||||
LAGE: Salbuchrevision 1682-1685 HEIDEN: Salbuch 1717-1727 | |||||
VOGTEI LAGE: Kataster 1721 Salbuch 1722 Katasterprotokolle 1723 Messbuch 1728-1730 HEIDEN: Kataster 1730 | |||||
STADT LAGE: Kataster 1753 Mess- und Lagerbuch 1778 Kataster von Bruchgärten 1771 Ästimationsbuch 1774 Salbücher 1782 | |||||
Messbuch 1752 Mess- und Lagerbuch 1754 HEIDEN: Ästimationsbuch 1770 | |||||
LAND LAGE: Ästimationsbuch 1772 HEIDEN: Salbuch 1781 | |||||
Salbuch 1781 LAND LAGE: Salbuch 1781 | |||||
Salbuch 1781 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1528, Sal Salbuch (Dorfschaften) 1616-1680 Salbücher 1616-1642, 1616-1661, 1620 | |||||
Salbuch 1721 | |||||
Salbuch 1721 Katasterauszüge 1721 Salbuch 1721 Mess- und Lagerbuch 1721-1753 | |||||
Kataster 1750 Mess- und Lagerbuch 1753 Ästimationsbuch 1771 | |||||
Salbücher 1780 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1500-1600, 1602 Index 1646 Repartitio der Schatzgelder 1660 Lagerbuch 1602-1685 Salbücher 1640, 1683 | |||||
Schuldenrevision und Kataster 1683 Schätzungs- und Salakten 1721 Salbuch 1721 | |||||
Salbuch 1721 Friemelsches Vermessungsregister 1730 | |||||
Salbuch 1750 Mess- und Lagerbuch 1750 | |||||
Kataster 1751 Vermessung Westervinnen 1751 Ästimationsbuch 1772 | |||||
Anlagen zur Revision 1775 Salbuch 1782 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1500-1550, 1568-1666, 1614 Leibeigenes Verzeichnis 1620 Salbuch (Abschrift) 1614 Verzeichnis und Zuschlag für Wiesen und Kuhweiden 1665 | |||||
Salbuch 1680-1685 Katasterrevisionen 1683, 1683 | |||||
Salbuch 1718-1776 VOGTEI LANGENHOLZHAUSEN 1721 | |||||
VOGTEI HOHENHAUSEN 1721 | |||||
LANGENHOLZHAUSEN: Mess-Lagerbücher 1754 | |||||
HOHENHAUSEN: Sal- und Katasterbücher 1754 | |||||
LANGENHOLZHAUSEN: Messbuch 1770 HOHENHAUSEN: Messbuch 1770 | |||||
Messbuch 1770 | |||||
LANGENHOLZHAUSEN: Salund Hypothekenbuch 1772 HOHENHAUSEN: Salund Hypothekenbuch 1772 | |||||
VARENHOLZ: Ästimationsbücher 1775 | |||||
LANGENHOLZHAUSEN: Salbuch 1780 | |||||
Salbuch 1780 | |||||
HOHENHAUSEN: Salbuch 1780 | |||||
Salbuch 1780 Verzeichnis 1784 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1643-1668, 1668 Lagerbuch 1668 Revision- und Katasterbuch 1721 Kataster (generalia) 1721 DORF BRAKE: Salbuch 1721 DORF LEESE: Salbücher 1721 | |||||
Salbücher ENTRUP 1721 LUHE UND LÜRDISSEN HILLENTRUP SOMMERSELL WENDLINGHAUSEN LÜTTE | |||||
Salbücher HASENBECK 1721 WIEMBECH LOSSBRUCH LIEME BETZEN WENDLINGHAUSEN ENTRUP | |||||
Mess- und Lagerbuch 1755 Messbuch 1755 | |||||
Ästimationsbuch 1774 Protokollbuch 1775 | |||||
Salbuch 1781 Salbuch (Seite 1-992) 1781 | |||||
Salbuch (Seite 992-1815) 1781 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbuch und Rentengefälle 1622 Salbuch SONNENBORN, STRUCHTRUP, WIERBORN 1668 Salbuch 1668-1695 BAUERNSCHAFT WINTERBERG Salbuch 1721 | |||||
Salbuch 1750 Messbuch 1756 Contributionsbuch 1767 Missbuch 1771-1772 Messbuch 1772 | |||||
Ästimationsbuch 1775 Protocollum Revisionis 1775 | |||||
Salbuch 1781 SONNENBORN: Salbuch 1782 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1591, 1614-1617 Salbuch (für alle Städte) 1614-1680 | |||||
BAUERNSCHAFTEN ASMISSEN NALHOF, BREMKE, ROTT SCHÖNHAGEN BEGA, HUMFELD SCHWELENTRUP | |||||
BÖSINGFELD GÖSTRUP, LASSBRUCH | |||||
Prästanden-Kataster 1756 Sal und Hypothekenbuch 1782 | |||||
Sal- und Hypothekenbücher 1782 BÖSSINGFELD: Messbuch 1790 Saalbuch 1794 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lagerbücher 1634-1676, 1678 Kataster 1690, 1698 | |||||
Hofspiekerbuch 1700-1730 Lagerbuch 1712-1726 Kataster 1714, 1726 | |||||
Kataster and Hypothekenbuch 1771 Saalbücher 1775 | |||||
BILLERBECH: Salbuch 1560 DONOP: Salbuch 1500-1600 ALLE STÄDTE: Salbücher 1643, 1668 BILLERBECK: Salbuch 1721 Katasterrevisions 1723 Lagerbuch 1721 | |||||
WINTERBERG, MASPE, SIEBENHÖFEN: Lagerbuch 1721 ISTRUP, WOHREN, OSSENBERG: Lagerbuch 1721 CAPPEL, CROSSENMARPE: Lagerbuch 1721 ERDBRUCH, KLEINENMARPE, DALBORN: Lagerbuch 1721 GEHRENBERG, HAGENDONOP, DONOP, ALTENDONOP: Lagerbuch 1721 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
WÖBBEL, BILLERBECK, BELLE, TINTRUP, REEL-KIRCHEN, HERRENTRUP, SIEBENHÖFEN, HÖNTRUP UND WELLENTRUP: Salbücher 1721 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ALLE STÄDTE: Salbuch 1672-1726 BRAKELSIEK, SABBENHAUSEN, WÖDERFELD, ELBRIXEN: Salbuch 1721 BRAKENSIEK, LOTHE, ELBRIXEN, RUENSIEK, RISCHE-NAU, SABBENHAUSEN, WÖRDERFELD, HUMMERSEN, VIESE, UND KÖTERBERG: Salbuch 1743-1747 | |||||
BRAKELSIEK, LOTHA, RUENSIEK, AND ELBRIXEN Messebuch 1773 RIECHENAU, SABBENHAUSEN, WÖRDERFELD, VIESE, HUMMERSEN AND KÖTERBERG: Mess- und Lagerbuch 1774 Ästimationsbuch 1776 | |||||
Salbuch 1781 (Seiten 1-874) | |||||
Salbuch (Seiten 874-1551) 1781 Salbuch 1781 HAGEDORN: Ästimationsbuch 1789 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Salbücher 1550, 1644 Kataster 1644 HORN LAND: Salbuch 1500-1600 SCHLANGEN: Salbücher 1547 HORN LAND: Salbücher 1590, 1645, 1665, 1721 | |||||
Katasterrevision 1721 Katasterkonzept 1721 | |||||
HORN LAND: Mess- und Lagerbuch 1755 Ästimationsbuch 1769 | |||||
Ästimationsbuch 1769 VOGTEI SCHLANGEN: Alte Salbücherrevision 1769 | |||||
VOGTEI SCHLANGEN: Salbücher 1769 | |||||
HOLZHAUSEN: Salbuch 1781 VOGTEI SCHLANGEN: Salbuch 1782 | |||||
Salbuch 1782 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Lagerbuch 1778 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mess- und Lagerbuch 1772 Ästimationsbuch 1776 Salbücher 1781 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Messbuch 1778 Sal- und Katasterbuch 1778 Salbuch 1778 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienbuch ca. 1749 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1750 (Oeding) | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eine andere Verfilmung. |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1750 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1748-1749 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mitgliederliste 1749-1750 | Item 4 |
|
