Westpreussen
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1806-1879, 1881-1908 Heiraten 1806-1930 Tote 1806-1869 | |||||
Taufen 1806-1879, 1881-1908 Heiraten 1806-1930 Tote 1806-1869 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1774-1816 (verkehrt herum u./oder rückw.) | Item 1 | ||||
Akta małżeństw 1795-1832 Akta zgonów 1792-1830 Akta małżeństw 1832-1841 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1805 | Items 3-4 | ||||
Prästationstabellen 1805-1806, 1802-1809, 1826- 1827, 1843, 1821-1823, 1840-1843 | |||||
Prästationstabellen 1840-1844, 1840 | |||||
Prästationstabellen 1840, 1867 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1837 | Item 4 | ||||
Prästationstabellen 1818, 1817 | |||||
Prästationstabellen 1817, 1839 | |||||
Prästationstabellen 1839 | Items 1-2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1837 | Items 3-5 | ||||
Prästationstabellen 1837, 1821, 1818 | |||||
Prästationstabellen 1818, 1837, 1836, 1835 | |||||
Prästationstabellen 1835, 1837, 1836 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Kulm, Westpreußen, Prussia (Stadt und Landgemeinde), Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1838-1875 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Generalregister (2 Bde.) -- Hefte 1-9 | |||||
Hefte 10-13 | |||||
General Register. (Andere Verfilmung) | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 1 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 3 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | |||||
Heft 1 (Ostpreußen) | Item 1 | ||||
Heft 2 (Westpreußen) | Item 2 | ||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | Item 3 | ||||
Heft 4 (Pommern) | Item 4 | ||||
Heft 5 (Posen) | Item 1 | ||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 7 (Sachsen) | Item 3 | ||||
Heft 8 (Schleswig-Holstein) | Item 4 | ||||
Heft 9 (Hannover) | Item 1 | ||||
Heft 10 (Westfalen, Waldeck, Pyrmont) | Item 2 | ||||
Heft 11 (Hessen-Nassau) | Item 3 | ||||
Heft 12 (Rheinprovinz) | Item 4 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 5 | ||||
Generalregister. 2 Bde. | |||||
Heft 3 (Berlin und Brandenburg) | |||||
Heft 5 (Posen) | Item 4 | ||||
Hefte 5, 7 (Posen, Sachsen) | |||||
Heft 6 (Schlesien) | Item 2 | ||||
Heft 13 (Hohenzollern) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1773-1831 Akta małżeństw 1774-1835 Akta zgonów 1774-1778, 1784-1835 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1608-1830 -- Bierzmowania 1672-1678 | |||||
Akta małżeństw, zgonów 1750-1845 | |||||
Akta urodzeń 1705-1830 (2. kopia) | Items 1 - 2 | ||||
Akta urodzeń 1608-1830 (2. kopia) | |||||
Akta małżeństw, zgonów 1750-1845 (2. kopia) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1688-1835, 1867-1876 | |||||
Heiraten 1693-1738, 1915, 1922 Tote 1771-1867 | |||||
Taufen 1688-1755, 1763-1777 1785-1827, 1817-1835 1867-1876 | |||||
Taufen 1859-1866 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Danzig Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche zum Heiligen Leichnam; computer printout, christenings, 1835-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Danzig, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche Sankt Trinitatis; computer printout, christenings, 1816-1875 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Konitz, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1833-1875 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Groß Leistenau, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1850-1875 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rehden Graudenz, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1844-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Culmsee, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, births or christenings, 1819-1865 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Thorn, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche Sankt Georgen; computer printout, christenings, 1854-1875 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Sankt Albrecht, Westpreußen, Prussia, Röm.- kath. Kirche; computer printout, christenings, 1824-1857 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Graudenz, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1761-1875 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Vandsburg, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1846-1866 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gollub Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1848-1875 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bohlschau, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1845-1875 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Danzig Stadt, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche Sankt Joseph; computer printout, christenings, 1834-1872 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Groß Lunau Culm, Westpreußen, Prussia, Evan. Kirche; computer printout, christenings, 1848-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Strasburg Land, Westpreußen, Prussia, Evan.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1838-1875 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Danzig Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche, Sankt Bartholomai; computer printout, christenings, 1855-1865 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Konitz Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1833-1875 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bischöflich Papau, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1845-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Graudenz, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche; computer printout, christenings, 1844-1865 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Grutta, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1831-1875 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Christenings 1828-1844 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Graudenz Mittelbezirk, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1848-1867 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Briesen (Kulm), Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1844-1875 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Briesen Marienwerder, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1822-1875 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Groß Konarczyn, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1826-1855 | Item 8 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Strasburg Stadt, Westpreußen, Prussia, Röm.-kath. Kirche; computer printout, christenings, 1829-1859 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Danzig Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang. Kirche Sankt Salvator; computer printout, christenings, 1833-1865 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Strasburg Stadt, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1838-1875 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Hohenkirch, Westpreußen, Prussia, Evang.-luth. Kirche; computer printout, christenings, 1846-1860 | Item 3 | ||||
Another filming. | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1770-1850 Akta małżeństw 1806-1855, 1768 Akta zgonów 1806-1853 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1733-1854 Heiraten 1796-1832 | |||||
Heiraten 1733-1796, 1832-1863 Tote 1832-1859 | |||||
Taufen 1821-1854 (andere Kopie) | Items 3-4 | ||||
Andere Verfilmung: Heiraten 1796-1832 Taufen 1799-1832 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1661-1732 | |||||
Taufen 1732-1814 | |||||
Taufen 1814-1864 | |||||
Taufen 1864-1882 | |||||
Heirats-Index 1820-1866 Heiraten 1774-1900 | |||||
Tote 1774-1848 | |||||
Tote 1848-1865 | |||||
Toten-Index 1865-1879 | |||||
Tote 1865-1879 | Items 2 - 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1807-1892, 1762-1786 Heiraten 1762-1774 Kommunikanten 1774-1782 Tote 1762-1763 | |||||
Taufen 1786-1807 Heiraten 1786-1869 Tote 1843-1892, 1762-1791 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1803-1834 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1738-1782 1818-1856 Akta małżeństw 1738-1782 Akta małżeństw (2. tom) 1773-1842 Akta zgonów 1738-1782 Komunikanty 1820-1846 Akta zgonów (2. tom) 1773-1843 | |||||
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1738-1782 | Item 3 | ||||
Akta urodzeń 1818-1856 Akta komunikanty 1820-1846 Akta małżeństw, zgonów 1773-1842 | Items 1-3 | ||||
Akta urodzeń 1818-1856 Komunikanty 1820-1847 Akta małżeństw 1773-1842 Ustawa Kościoła 1773-1814 Akta ustawa 1773-1842 | Items 1-3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Acta Bd. 1-2 1828, 1846 | Items 3-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1737-1786 (r. S.) Heiraten 1737-1826 (r. S.) Tote 1737-1784 (r. S.) Übertritte 1741-1785 (r. S.) Übertritte 1741-1785 (l. S. rückw.) Tote 1737-1784 (l. S. rückw.) Heiraten 1737-1826 (l. S. rückw.) Taufen 1737-1786 (l. S. rückw.) | |||||
Taufen, Tote 1785-1826 (l. S.) Taufen, Tote 1785-1826 (r. S. rückw.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta małżeństw 1826-1839 Akta zgonów 1826-1852 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1812-1847 (r. S.) Geburten, Heiraten, Tote 1812-1847 (l. S ruckw) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1726-1791, 1800-1807, 1813-1856 | |||||
Akta urodzeń 1800-1807, 1819-1829 Akta zgonów 1800-1806, 1819-1829 Akta urodzeń 1829-1846 Akta zgonów 1829-1846 Akta urodzeń 1847-1856 | Items 1-3 | ||||
Akta urodzeń 1857-1880, 1907 Akta małżeństw 1800-1806, 1811-1851 Akta małżeństw 1872-1886 | |||||
Akta zgonów 1774-1847, 1857-1892 | |||||
Konfirmazia 1751, 1821-1851 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1696-1848 Heiraten, Tote 1754-1847 Kommunikanten 1774-1784 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1808-1839 (r. S.) Taufen 1808-1839 (l. S.) Heiraten 1808-1841 (r. S.) Heiraten 1808-1841 (l. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1659-1800 | |||||
Akta urodzeń 1801-1835 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1768-1838 Akta zgonów 1775-1833 | |||||
Akta urodzeń 1820-1838 Akta zgonów 1775-1833 | Items 1-2 | ||||
Akta urodzeń 1866-1878 | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1735-1767 -- Akta małżeństw 1735-1772 -- Akta zgonów 1735-1778 -- Akta urodzeń 1767-1785 -- Akta małżeństw 1772-1808 -- Akta zgonów 1778-1809 -- Akta urodzeń 1785-1836 -- Akta małżeństw 1810-1835 -- Akta zgonów 1813-1853 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Parish register printouts of Nadarzyce, Koszalin, Poland ; births, 1835-1870 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1801 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1826-1843 Taufen 1826-1852, 1738-1825 (r. S., l. S.) Taufen 1826-1852 | |||||
Taufen 1826-1852 | Item 9 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw 1746-1819 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1627-1726, 1774-1826, 1831-1845 -- Akta małżeństw 1626-1701, 1706-1728, 1775-1843 -- Akta zgonów 1651-1652, 1661-1701, 1720-1729 1774-1827 | |||||
Akta zgonów 1827-1838 | Item 5 | ||||
Akta urodzeń 1627-1726, 1774-1825, 1831-1841 -- Akta małżeństw 1626-1725, 1775-1843 -- Akta zgonów 1688-1728, 1773-1838 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1713-1763 (l. S.) Heiraten 1713-1766 (l. S.) Tote 1713-1761 (l. S.) Tote 1713-1761 (r. S. rückw.) Heiraten 1713-1766 (r. S. rückw.) Taufen 1713-1763 (r. S. rückw.) | Item 1 | ||||
Tote 1761-1825 (l. S.) Taufen 1773-1827 (l. S.) Heiraten 1766-1825 (l. S.) Taufen 1826-1835 (l. S.) Heiraten 1826-1838 (l. S.) Taufen 1835-1838 (l. S.) Taufen 1835-1838 (r. S. rückw.) Heiraten 1826-1838 (r. S. rückw.) Taufen 1826-1835 (r. S. rückw.) Heiraten 1766-1825 (r. S. rückw.) Taufen 1773-1827 (r. S. rückw.) Tote 1761-1825 (r. S. rückw.) | Item 2 | ||||
Taufen 1773-1856 Heiraten 1766-1856 Tote 1761-1825 | |||||
Taufen 1826-1827 (images 25-32) | |||||
Taufen 1828-1863 (l. S.) Tote 1828-1855 (l. S.) Heiraten 1828-1863 (l. S.) Heiraten 1828-1863 (r. S. rückw.) Tote 1828-1855 (r. S. rückw.) Taufen 1828-1863 (r. S. rückw.) | Item 1 | ||||
Tote 1856-1875 (l. S.) Tote 1856-1875 (r. S. rückw.) Taufen 1863-1875 (l. S.) Taufen 1863-1875 (r. S. rückw.) | Items 2-3 | ||||
Heiraten 1863-1875 (l. S.) Heiraten 1863-1875 (r. S. rückw.) Taufen, Tote, Heiraten 1852-1869 (l. S.) Taufen, Tote, Heiraten 1852-1869 (r. S. rückw) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1768-1802 | Item 1 | ||||
Taufen 1803-1833 Heiraten 1750-1824 Tote 1764-1799, 1827-1835 | |||||
Heiraten 1825-1843 (l. S.) Heiraten 1825-1843 (r. S. rückw.) | |||||
Tote 1827-1835 (l. S.) Tote 1827-1835 (r. S. rückw.) | |||||
Andere Filmung: Taufen 1803-1826 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1834-1843 (l. & r. S.) Taufen 1826-1833 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1843-1853 (l. & r. S.) Tote 1843-1857 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1853-1862 (l. & r. S.) | |||||
Taufen 1862-1875 (l. & r. S.) | Item 2 | ||||
Tote 1858-1869 (l. & r. S.) | |||||
Heiraten 1768-1824 (l. & r. S.) Heiraten 1843-1874 (l. & r. S.) | |||||
Tote 1800-1827 (l. & r. S.) Tote 1836-1843 (l. & r. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1810-1846 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1803-1874 -- Akta małżeństw 1805-1828 -- Akta zgonów 1803-1859 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
1842 A-K | |||||
1842 K-Z |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tuchel, Westpreußen, Prussia, Evangelische Kirche, computer printout, births of christenings, 1858-1873 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nieder Zehren, Westpreussen, Prussia. Parish register printouts, marriages, 1829-1855 | Item 5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1813-1847 | Item 2 | ||||
Geburten 1813-1892 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Index Familienbücher 1744-1940 Chronik 1778-1795 1800-1807 Amtstagebuch 1800-1814 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1842-1913 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Konwersja 1732-1804 Akta urodzeń 1733-1821, 1830-1849 | |||||
Originalny: Akta małżeństw 1733-1812, 1824-1834 Akta zgonów 1741-1780, 1808-1837 | |||||
Akta urodzeń 1850-1878 | |||||
Akta małżeństw 1850-1925 Akta zgonów 1838-1890 | |||||
Akta urodzeń 1732-1821, 1830-1849 Akta małżeństw 1733-1812, 1824-1834 Akta zgonów 1740-1780, 1790-1837 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1837-1874 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1741-1799 Heiraten 1739, 1741-1799 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1613-1886 Akta małżeństw 1694-1900 Akta zgonów 1690-1933 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1645-1732, 1825-1857 -- Heiraten 1645-1723 -- Tote 1826-1844, 1849 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1663-1844 -- Heiraten 1640-1882 -- Tote 1710-1853 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1706-1855 | |||||
Heiraten 1706-1855 Tote 1758-1866 Chronik 1794-1822 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1706-1849 Akta zgonów 1762-1813 Kronika 1630-1761 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1772-1831 Akta małżeństw, zgonów 1772-1829 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prov. Preußen, incl. Ost- und West-Preußen, Heft 1 Prov. Brandenburg, Heft 2 | |||||
Prov. Pommern, Heft 3 Prov. Posen, Heft 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów 1775-1834 | Item 2 | ||||
Akta urodzeń 1754-1805, 1806-1816 (kopia) | |||||
Akta urodzeń 1806-1818 (originalny) -- Akta urodzeń 1816-1844 (kopia) | |||||
Akta urodzeń 1826-1837 (originalny), 1839-1841, 1835-1837 (dodatek), 1842-1845 | |||||
Akta małżeństw 1764-1845 | |||||
Akta urodzeń 1844-1865 | |||||
Akta urodzeń 1866-1887 | |||||
Akta małżeństw 1844-1932 | |||||
Akta zgonów 1834-1876 | |||||
Akta urodzeń 1756-1816 | |||||
Akta urodzeń 1817-1845 | |||||
Akta małżeństw 1764-1845 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Indeks urodzeń 1752-1807 Akta urodzeń 1667-1690, 1727-1755 | |||||
Akta urodzeń 1752-1765, 1777-1818 | |||||
Akta urodzeń 1818-1856 | |||||
Akta małżeństw 1751-1838 | |||||
Akta zgonów 1782-1830 | Items 1-4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń, małżeństw (kopia) 1812-1825 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tauf-index 1800-1885; Heirats-index 1800-1902; Toten-Index 1800-1887 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rechnungen 1601-1743 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1803-1841 | |||||
Taufen 1842-1891 Heiraten 1842-1868, 1878-1882 Tote 1842-1868 | |||||
Andere Verfilmung: Taufen 1842-1891 Heiraten 1842-1868, 1878-1882 Tote 1872-1873 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen, Heiraten, Tote 1752-1789 | |||||
Andere Verfilmung: Taufen, Heiraten, Tote 1752-1789 (l. S., r. S.) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Prästationstabellen 1831 | |||||
Prästationstabellen 1831 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1794-1844 Heiraten 1806-1919 Tote 1805-1847 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1854-1877 | |||||
Taufen 1825-1854, 1812-1825, 1783-1812 | |||||
Heiraten 1739-1903 | |||||
Tote 1782-1877 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1746-1887 Akta małżeństw 1746-1821, 1825-1914 1908-1912 Akta zgonów 1743-1900 Akta zgonów 1854-1900 (martwo urodzony) |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1852-1878 | |||||
Akta urodzeń 1831-1851 -- Akta małżeństw 1831-1895 -- Akta zgonów 1826-1857 | |||||
Akta zgonów 1858-1884 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta zgonów 1854-1874, 1760-1861 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Akta urodzeń 1836-1883 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1889-1940 | |||||
Familiengrabstellen 1848-1906 (gekaufte Grabstellen einbegriffen) | |||||
Liste von eingebürgerten Juden 1814 -- Index (ohne Angabe, zu welchem Register) -- Tote ca. 1760-1870 | Items 1 - 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Schmiede 1766 | Item 13 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Militärakten 1812-1820 | |||||
Rang & Quartierlisten 1819-1875 Geistlichen 1820-1832 Dienstpflichtigung 1820-1838 Invaliden 1823 | |||||
Flotte Musterungen 1825-1867 Offiziersergänzungen 1828-1864 | |||||
Blindeninstutut 1832-1842 Geistlichen 1832-1849 Invaliden 1836-1891 | |||||
Eisenener Kreuz unterstütz. 1845-1864 Ärtze 1847-1864 | |||||
Unterstützungen 1848-1887 | |||||
Ärtze & Apotheker 1851 | |||||
Unterstützungen 1854-1885 Unterstützungen 1863-1892 Eisernen Kreuz Unterst. 1864-1874 | |||||
Rekruten 1870 Verlustliste 1870 Unterstützungen 1870 Demobilmachung 1871 Militärsträflingen 1836 | Items 1-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1813-1846 | Item 8 | ||||
Familienbuch (verschiedene Notizen) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Friedhofsurkunden | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Tote 1893-1930 | Item 6 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1816-1839 | |||||
Tote, ab 1830 Geburten, Heiraten, Tote, Aufgebote 1840-1847 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1800-1863 | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1752-1756, 1759-1841 -- Heiraten 1752-1847 -- Tote 1755-1847 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1824-1860 Heiraten 1824-1850 Tote 1825-1860 Geburten 1861-1885 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1815-1847 (left hand pages follow right hand pages in reverse order) -- Register der Juden bürgerliche Namensgebung 1812 | |||||
Generaltabelle der Judenfamilien 1799-1810 (left hand pages) | |||||
Generaltabelle der Judenfamilien 1799-1810 (right hand pages) | Item 1 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Dissidenten: Geburten, Heiraten, Tote 1847-1874 (r & l) | Items 6-8 | ||||
Juden: Geburten, Heiraten, Tote 1847-1874 (r & l) | |||||
Friedhofsurkunden 1833-1932 | Item 3 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten 1812-1874 | |||||
Heiraten 1813-1846, 1848-1874 Tote 1812-1939 | |||||
Friedhofsurkunden, Tote 1848-1904 . Eine andere Verfilmung, 1957: Aufgenommen von Original, Hannover | Item 6 | ||||
Geburten 1812-1874 Heiraten 1813-1846, 1848-1874 Tote 1812-1939 Index 1812-1847 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1812-1847 (l & r) Geburten, Heiraten, Tote 1847-1874 (l & r) Geburts-, Heirats-, Toten-Index 1847-1874 (l,r) | Items 5-11 | ||||
Geburten 1823-1869 Heiraten 1824-1861 Geburten 1869-1874, 1920 Heiraten 1861-1874 Tote 1824-1874 | Item 4 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Familienbuch ab 1750 | Item 7 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taufen 1799-1870 Heiraten 1776-1933 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Nachweisung der Juden die nach der allerhöchsten Kabinette Ordre vom 31. Okt. 1845 erbliche Familiennammen angenommen haben. Angenommene Familiennamen 1812 (Kopie) | Item 2 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Geburten, Heiraten, Tote 1812-1847 (Stadt) Geburten, Heiraten, Tote 1822-1847 (Land) Geburten, Heiraten, Tote 1848-1874 | Items 1-5 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Elbing, Aschbuden - Ellerwald | |||||
Fichthorst - Gt. Wickerau | |||||
Grunau - Kahlberg - Liep | |||||
Kerbhorst - Moskenberg | |||||
Moosbruch - Nogathau | |||||
Oberkerbswalde - Succase | |||||
Terranova - Zeyerniederkampen | |||||
Tolkemit | |||||
Karthaus, A-Z | |||||
", Althütte - Lischnau | |||||
", Mattern - Zuckau | |||||
", Dirschau Stadt, A-K | |||||
", Dirschau Stadt, L-Z | |||||
Mewe, Pelplin | |||||
Dirschau, Kehrwalde - Pommey | |||||
", Raikau - Wolsche | |||||
", Altfelde - Grunau | |||||
", Hohenwalde - Markushof | |||||
", Notzendorf - Schönwiese | |||||
", Schwansdorf - Willenberg | |||||
Tuchel, A-Z | |||||
", Abrau - Prust - Zwangsbruch | |||||
Wirsitz, Friedheim - Lobsens | |||||
", Nakel, A-Erlau | |||||
", Erlau - Friedrichshorst | |||||
", Glessen - Hohenwalde | |||||
", Johannisburg - Kunau | |||||
", Liedertal - Viktorsau | |||||
", Waldgrabau - Wolfshagen | |||||
Bromberg-Land, Fordon, Krone, Schulitz | |||||
", Althof - Gummenhof | |||||
", Haltenau - Luisensee | |||||
", Magdalenenhof - Otterau | |||||
", Palsch - Wolfshals | |||||
Schwetz, A-Z | |||||
", Adlig-Walden - Espenwerder | |||||
", Fliederhof - Gruppe | |||||
", Halbdorf - Hollendorf | |||||
", Klein Hollendorf - Lußdorf | |||||
", Malzkau - Rosenberg | |||||
", Sandberg, Wiersch | |||||
Thorn, Alt-Thorn - Gramtschen | |||||
" Griffen - Klein Bösendorf | |||||
" Klein Nessau - Roßgarten | |||||
" Sachsenbrück - Zollburg | |||||
Zempelburg, A-Z | |||||
", Kamin A-Z, Vandsburg | |||||
", Bartenau - Grünlinde | |||||
", Habichtsmühle - Oberwalden | |||||
", Pempers, Seemark | |||||
", Waldneuhof - Zempelfeld | |||||
Briesen, A-Z | |||||
", Gollub - Schönsee | |||||
", Alt Lanke - Hohenkirch | |||||
", Kamenzdorf - Osterlitz | |||||
", Pfeilsdorf - Zielen | |||||
Thorn - Adlerweg - Burgstraße | |||||
Thorn-Stadt, Chausseestraße - Gustloffstraße | |||||
", Hafenstiege - Kutnerlandstraße | |||||
", Langemarckstraße - Ohusstraße | |||||
", Osterweg - Stadtgärtnerei | |||||
", Stadtverwaltung - Thorn-Weißhof | |||||
", A-Z | |||||
Kulm-Stadt, A-Z | |||||
", Adlig Waldau - Jamrau | |||||
", Kalthaus - Kulmischneudorf | |||||
", Kulmischneugut - Sarnau | |||||
", Scharnese - Wilhelmsbruch | |||||
Bromberg-Stadt, Adlerstraße - Fosterstra | |||||
", Albrecht Dürer Straße - Burgstraße | |||||
", Camenstraße - Gneisenaustraße | |||||
", Goebbelsplatz - Höhlenstraße | |||||
", Hopkerstraße - Lariusgarten | |||||
", Lausitzerstraße - Metzstraße | |||||
", Meyerstraße - Ritterstraße | |||||
", Rob.Leisterstraße - Strehlkestraße | |||||
", Talstraße - Zoppotterstraße | |||||
Bromberg-Stadt, A-L | |||||
", M-Z | |||||
Berent-Stadt Kasten, 8 -1-3 | |||||
", 4-7 | |||||
Marienwerder (Kreis) Garnsee, Bauthen - Ellerwalde | |||||
", Gilwe - Klötzen | |||||
", Kunkenau - Niederzehren | |||||
", Oberfeld - Stangendorf | |||||
